logo

Thống kê 2 số cuối ĐB theo năm

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo năm 2024

Ngày 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 89 05 85 76 05 32
02 08 04 81 94 65 56
03 24 43 32 61 49 95
04 77 49 88 30 57 40
05 22 21 76 19 91 67
06 91 12 02 37 70 94
07 89 54 54 57 97 18
08 80 04 26 69 40 89
09 79 74 64 93 14 77
10 59 96 46 45 91 32
11 41 58 07 27 42 85
12 24 80 92 03 52 13
13 31 44 69 38 62 86
14 45 64 38 19 40 38
15 65 10 85 22 21 61
16 86 82 46 31 60 39
17 16 71 95 41 63 53
18 89 06 49 84 82 98
19 92 21 77 30 57 09
20 08 50 45 85 69 64
21 62 97 31 45 19
22 29 49 64 54 10
23 10 75 60 83 41
24 36 83 32 61
25 65 57 53 71 75
26 79 79 09 64 47
27 49 56 40 59 79
28 89 40 20 26 19 74
29 79 89 69 99 79 46
30 44 12 09 66 79 24
31 22 15 86 61 66
32 88 30 82 38 44
33 43 34 59 55 74
34 90 07 49 66 89
35 10 18 47 48 00
36 15 20 84 94 76
37 75 27 01 92 67
38 73 19 58 98 84
39 99 91 91 34 64 52
40 26 47 92 98 37
41 08 45 29 68 20
42 59 96 04 13
43 33 47 72 41
44 91 32 72 16 00
45 29 55 62 41 70
46 32 17 86 96 58 31
47 80 76 03 62 43 64
48 86 17 77 55 35 94
49 97 16 10 96 71 03
50 05 98 03 64 64 01
51 16 04 30 82 75 06
52 68 89 07 65 81 37
53 63 47 08 55 57 88
54 11 44 10 51 64 53
55 32 09 15 80 79 33
56 68 76 55 01 15 45
57 48 46 00 31 60 34
58 16 22 13 68 58 09
59 82 45
60 14 05 98 75 27 48
61 10 35 77 76 02 61
62 05 87 62 90 77 33
63 10 23 10 13 56 32
64 55 23 00 99 43 35
65 86 91 92 17 18 22
66 07 54 18 56 19 39
67 72 68 33 79 77 47
68 02 60 59 93 87 07
69 00 73 36 63 05 41
70 59 49 39 29 20 52
71 91 24 26 49 76 33
72 99 51 39 53 95 12
73 62 18 12 50 75 53
74 08 15 87 63 79 69
75 71 01 24 67 24 34
76 82 22 54 13 81 67
77 51 67 52 40 89 99
78 34 89 33 02 70 23
79 73 74 24 18 03 36
80 24 36 38 48 92 44
81 85 21 40 44 64 66
82 77 24 15 18 98 71
83 05 23 39 74 83 82
84 72 78 38 00 57 74
85 19 96 19 60 73 42
86 99 35 42 72 65 19
87 59 55 01 65 30 45
88 74 59 95 82 28 79
89 42 14 00 03 67 69
90 61 02 55 14 04 35
91 48 19 96 39 81 09
92 20 93 07 44 52
93 93 95 62 44 09
94 34 10 67 33 64
95 84 78 41 45 89
96 58 00 97 26 66
97 88 59 38 11 12
98 64 75 45 36 74
99 10 04 69 15 47
100 65 70 94 26 10
101 84 13 95 63 38
102 36 13 17 39 56
103 08 39 58 95 73
104 81 05 64 65 49
105 67 95 64 34 96
106 43 82 45 14 69
107 22 89 54 48 50
108 19 80 47 76 89
109 99 00 36 61 04
110 88 65 64 85 92
111 97 75 53 23 79
112 03 55 91 14 80
113 19 92 95 52 25
114 41 03 60 18 79 81
115 29 50 77 85 05 52
116 88 25 78 68 83 94
117 02 67 52 47 75
118 29 61 33 41 55
119 19 63 13 02 96
120 17 98 16 39 39
121 06 02 36 24 19
122 41 66 65 91 20
123 61 32 78 79 65
124 50 47 25 43 76
125 71 62 80 10 18
126 00 72 66 54 47
127 42 36 59 16 04
128 30 82 47 01 60
129 28 41 93 39 81
130 52 70 69 59 46
131 35 65 47 06 96
132 00 19 70 24 34
133 86 09 50 65 02
134 68 95 64 36 49
135 82 63 47 75 53
136 19 95 25 49 56
137 36 46 65 13 31
138 32 80 26 53 49
139 49 54 48 49 32
140 12 00 72 68 17
141 64 65 67 95 52
142 34 38 23 98 97
143 35 98 25 47 54
144 83 91 29 13 72
145 63 79 85 18 66
146 33 11 71 09 19
147 64 54 04 17 91
148 47 61 03 67 37
149 58 13 76 18 59
150 46 54 87 54 67
151 25 64 53 12 65
152 05 34 50 25 61
153 91 23 66 18 21
154 57 22 14 68 63
155 73 00 21 42 70
156 86 78 30 32 08
157 67 13 63 79 81
158 40 32 63 84 79
159 73 39 22 25 57
160 75 60 66 77 37
161 38 70 99 81 88
162 97 30 79 91 36
163 14 34 48 24 60
164 98 03 83 18 42
165 59 61 79 27 61
166 01 74 46 62 54
167 09 52 83 16 04
168 77 62 22 24 30
169 74 17 67 74 61
170 98 89 61 90 51
171 53 30 72 49 15
172 32 69 99 08 32
173 86 27 41 71 34
174 04 17 05 46 67
175 95 62 99 40 60
176 84 10 79 77 70
177 68 82 85 68 34
178 95 16 90 70 93
179 76 36 87 71 95
180 73 51 58 49 95
181 34 20 91 92 20
182 22 29 08 39 51
183 84 35 75 97 46
184 78 29 81 54 23
185 88 27 42 90 94
186 20 75 77 39 83
187 37 70 01 04 97
188 97 70 68 96 98
189 05 60 89 96 76
190 83 83 46 24 15
191 90 91 60 95 08
192 66 69 94 72 22
193 66 16 94 01 31
194 89 90 23 51 15
195 97 08 07 55 02
196 02 89 53 50 68
197 07 02 57 14 97
198 55 11 82 64 51
199 09 14 79 27 06
200 07 86 72 13 80
201 02 34 33 93 39
202 05 29 36 96 86
203 45 88 88 04 44
204 98 42 66 93 33
205 74 92 24 61 62
206 61 97 96 57 42
207 82 08 80 02 59
208 20 54 91 58 29
209 94 31 71 55 71
210 08 82 98 90 15
211 18 17 26 03 58
212 57 63 15 09 41
213 90 62 14 67 15
214 56 12 81 55 30
215 82 11 24 35 37
216 33 36 04 86 88
217 32 17 41 92 77
218 91 96 81 13 10
219 48 75 67 73 23
220 26 14 34 95 72
221 62 58 15 21 66
222 02 38 51 80 61
223 40 28 71 19 02
224 76 28 20 82 99
225 59 52 68 70 48
226 81 57 44 06 28
227 84 14 53 13 93
228 74 80 97 17 61
229 74 47 41 04 19
230 98 48 62 82 86
231 11 37 43 93 87
232 82 01 44 03 30
233 65 80 93 11 09
234 37 54 57 65 21
235 93 35 11 52 79
236 47 41 91 37 34
237 62 16 89 32 73
238 01 59 89 70 43
239 63 82 78 51 58
240 62 96 59 17 48
241 62 48 09 44 85
242 73 05 55 65 78
243 66 83 86 55 51
244 60 58 20 67 40
245 97 57 27 88 79
246 25 48 64 38 80
247 54 80 60 53 86
248 84 80 55 11 11
249 51 85 61 48 67
250 17 93 28 16 69
251 16 53 65 69 56
252 68 22 38 43 76
253 83 00 24 93 52
254 11 20 29 35 02
255 41 29 54 51 68
256 17 80 49 48 32
257 82 63 48 76 50
258 43 89 59 81 22
259 03 30 65 54 20
260 97 82 93 15 24
261 01 70 30 90 65
262 46 90 01 94 04
263 20 04 57 98 25
264 76 42 19 21 03
265 78 57 83 23 66
266 74 86 73 77 14
267 29 11 34 36 22
268 24 82 78 54 78
269 59 18 08 09 79
270 57 69 94 12 36
271 78 46 11 90 47
272 16 31 34 46 98
273 24 23 77 29 44
274 64 68 11 51 37
275 15 18 20 19 89
276 81 00 77 68 73
277 27 97 81 69 56
278 51 89 47 59 39
279 52 23 67 83 33
280 75 65 45 50 21
281 00 65 69 37 47
282 01 26 50 09 88
283 84 41 56 69 45
284 46 48 85 18 21
285 68 94 42 34 40
286 09 18 18 45 75
287 48 66 22 53 20
288 11 16 19 74 54
289 30 28 18 38 13
290 41 08 67 46 40
291 61 69 40 77 76
292 97 19 09 53 00
293 98 25 47 79 05
294 49 57 49 65 88
295 74 43 88 00 49
296 37 79 28 98 18
297 53 25 25 43 44
298 74 28 17 99 88
299 84 36 54 04 80
300 09 46 09 39 88
301 16 38 46 04 36
302 39 07 69 41 57
303 42 36 35 87 50
304 98 83 42 85 84
305 62 10 98 43 67
306 68 59 58 76 36
307 94 61 10 46 27
308 11 18 67 19 61
309 43 21 48 71 58
310 90 25 52 87 84
311 81 71 21 71 84
312 24 56 86 67 49
313 92 11 72 30 26
314 02 47 52 65 62
315 10 74 95 10 70
316 16 42 22 36 91
317 44 16 11 11 75
318 18 87 30 05 12
319 58 06 40 34 00
320 08 18 26 06 59
321 82 30 05 78 69
322 00 93 42 76 10
323 84 30 60 92 71
324 42 17 12 34 29
325 51 80 44 70 71
326 15 61 79 91 48
327 78 96 93 29 70
328 36 43 80 79 99
329 42 64 56 96 52
330 68 36 13 19 16
331 31 71 10 96 73
332 57 26 24 57 57
333 32 64 88 07 13
334 03 69 87 80 41
335 96 04 38 12 26
336 87 07 12 70 01
337 97 17 87 23 85
338 97 11 07 76 16
339 19 49 47 28 94
340 67 05 29 54 21
341 30 53 84 07 78
342 38 29 31 79 27
343 40 20 15 22 23
344 76 41 46 71 57
345 33 35 06 78 60
346 85 51 25 15 38
347 47 45 55 80 70
348 76 28 12 88 06
349 94 76 00 07 45
350 06 81 09 59 04
351 68 63 32 86 25
352 22 50 57 24 57
353 49 54 30 05 32
354 81 70 73 30 77
355 84 88 71 48 78
356 48 93 83 62 85
357 42 13 78 38 11
358 24 88 08 27 16
359 26 93 23 34 43
360 81 87 24 36 25
361 39 87 04 00 36
362 77 71 03 97 17
363 01 90 03 45 31
364 01 11 77 49 20
365 88 05 33 12 80
366 08 50 47 91 58
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Giải ĐB Theo Năm

+ Thống kê giải đặc biệt theo năm là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo mỗi năm.

+ Bạn có thể lựa chọn những năm trước để xem những con lô giải đặc biệt nào hay về, dễ dàng so sánh và lựa chọn con lô cho ngày hôm nay.