Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:
Sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày gần nhất
| G8 | 43 |
| G7 | 657 |
| G6 | 2764 6450 3176 |
| G5 | 7677 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G3 | 56890 06162 |
| G2 | 30973 |
| G1 | 31917 |
| ĐB | 283857 |
Lô tô Đồng Nai 28/01/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 57, 50, 58, 57 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 76, 77, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 96, 90 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| G8 | 79 |
| G7 | 902 |
| G6 | 9048 4938 9811 |
| G5 | 3653 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G3 | 13583 27888 |
| G2 | 57603 |
| G1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
Lô tô Đồng Nai 21/01/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 00, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 74, 71, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 99, 94 |
| G8 | 58 |
| G7 | 219 |
| G6 | 2733 4889 6711 |
| G5 | 3559 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G3 | 33879 49927 |
| G2 | 12289 |
| G1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
Lô tô Đồng Nai 14/01/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
| G8 | 40 |
| G7 | 391 |
| G6 | 0509 9531 8966 |
| G5 | 2585 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G3 | 91117 94540 |
| G2 | 58121 |
| G1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
Lô tô Đồng Nai 07/01/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 90, 91 |
| G8 | 15 |
| G7 | 119 |
| G6 | 3320 3808 1288 |
| G5 | 5597 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G3 | 58462 81728 |
| G2 | 07480 |
| G1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
Lô tô Đồng Nai 31/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 29, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 82, 80, 81 |
| 9 | 97 |
| G8 | 83 |
| G7 | 952 |
| G6 | 4419 5583 6853 |
| G5 | 1209 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G3 | 02599 18100 |
| G2 | 34279 |
| G1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
Lô tô Đồng Nai 24/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09, 04, 06, 01, 00 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
| G8 | 90 |
| G7 | 085 |
| G6 | 4238 4325 2592 |
| G5 | 7288 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G3 | 81759 46746 |
| G2 | 48413 |
| G1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
Lô tô Đồng Nai 17/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 16, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 88, 82, 82 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| G8 | 87 |
| G7 | 353 |
| G6 | 0868 0263 8233 |
| G5 | 4409 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G3 | 27638 35654 |
| G2 | 22643 |
| G1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
Lô tô Đồng Nai 10/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 68, 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 97, 92 |
| G8 | 23 |
| G7 | 619 |
| G6 | 8117 9808 7743 |
| G5 | 3545 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G3 | 31785 42090 |
| G2 | 58689 |
| G1 | 53973 |
| ĐB | 793394 |
Lô tô Đồng Nai 03/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 88, 85, 89 |
| 9 | 90, 94 |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.