Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 01 | 13 | 93 |
| G.7 | 470 | 144 | 637 |
| G.6 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 |
| G.5 | 8858 | 7328 | 0213 |
| G.4 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| G.3 | 07166 33739 | 63627 01897 | 91699 75957 |
| G.2 | 62595 | 52782 | 65082 |
| G.1 | 28999 | 21183 | 16656 |
| G.ĐB | 642819 | 961493 | 472012 |
Lô tô miền Nam 07/05/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 01 ,02 ,03 ,07 |
| 1 | 17 ,19 |
| 2 | 27 ,24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 ,53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 ,79 |
| 8 | |
| 9 | 93 ,95 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 ,27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 ,48 ,46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 ,60 |
| 7 | 79 ,78 |
| 8 | 80 ,82 ,82 ,83 |
| 9 | 97 ,93 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 13 ,15 ,12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37 ,38 |
| 4 | |
| 5 | 57 ,52 ,57 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 ,82 |
| 9 | 93 ,92 ,99 ,98 ,99 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 49 | 10 | 51 |
| G.7 | 171 | 628 | 351 |
| G.6 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 | 8233 4464 3206 |
| G.5 | 7984 | 9405 | 9650 |
| G.4 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| G.3 | 48010 62218 | 73418 74374 | 53457 10465 |
| G.2 | 02034 | 21367 | 95022 |
| G.1 | 95033 | 41402 | 11151 |
| G.ĐB | 744577 | 561565 | 113144 |
Lô tô miền Nam 30/04/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | |
| 1 | 13 ,10 ,18 |
| 2 | 23 ,23 ,24 |
| 3 | 34 ,33 |
| 4 | 49 ,44 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 ,71 ,76 ,72 ,77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 05 ,02 |
| 1 | 10 ,19 ,18 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66 ,66 ,67 ,65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 ,83 ,89 ,86 ,85 |
| 9 | 91 ,97 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 06 |
| 1 | 10 ,10 |
| 2 | 22 ,22 |
| 3 | 33 ,36 |
| 4 | 46 ,44 |
| 5 | 51 ,51 ,50 ,57 ,57 ,51 |
| 6 | 64 ,64 ,65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 56 | 31 | 92 |
| G.7 | 477 | 078 | 566 |
| G.6 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 |
| G.5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| G.4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| G.3 | 21958 43276 | 15378 34704 | 95406 91158 |
| G.2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| G.1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| G.ĐB | 451670 | 154002 | 935353 |
Lô tô miền Nam 23/04/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | |
| 1 | 14 ,11 ,19 |
| 2 | 26 ,28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 56 ,58 |
| 6 | 68 ,65 ,67 ,66 |
| 7 | 77 ,75 ,76 ,70 |
| 8 | 86 ,82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 04 ,02 |
| 1 | 11 ,10 ,13 ,16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 ,30 ,30 ,33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57 ,52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 ,78 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 02 ,06 ,05 ,07 ,06 ,05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 ,40 |
| 5 | 52 ,58 ,53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 48 | 36 | 62 |
| G.7 | 705 | 109 | 882 |
| G.6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| G.5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| G.4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| G.3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| G.2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| G.1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| G.ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
Lô tô miền Nam 16/04/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 05 ,01 ,02 |
| 1 | 19 ,18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 ,40 |
| 5 | 59 ,55 ,51 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83 ,85 ,86 ,82 |
| 9 | 92 ,90 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 09 ,05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 ,39 |
| 4 | 42 ,47 |
| 5 | 51 ,52 ,59 |
| 6 | 67 ,60 |
| 7 | 73 ,72 ,74 |
| 8 | 80 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 07 ,05 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,25 |
| 3 | 35 ,31 |
| 4 | 47 ,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 ,66 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 82 ,80 ,89 |
| 9 | 98 ,97 ,97 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 18 | 85 | 25 |
| G.7 | 520 | 320 | 789 |
| G.6 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 |
| G.5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| G.4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| G.3 | 10981 77913 | 34910 97070 | 38533 45065 |
| G.2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| G.1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| G.ĐB | 608342 | 252991 | 082665 |
Lô tô miền Nam 09/04/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | |
| 1 | 18 ,12 ,13 |
| 2 | 20 ,23 |
| 3 | 36 ,36 |
| 4 | 47 ,49 ,42 |
| 5 | 55 ,58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 ,70 |
| 8 | 80 ,81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 03 ,05 ,08 |
| 1 | 11 ,10 ,16 ,10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 ,34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73 ,75 ,70 |
| 8 | 85 ,81 |
| 9 | 92 ,91 ,91 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 25 ,25 |
| 3 | 35 ,33 |
| 4 | 48 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 61 ,60 ,67 ,68 ,65 ,65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 ,88 ,80 |
| 9 | 96 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 72 | 97 | 85 |
| G.7 | 811 | 623 | 955 |
| G.6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| G.5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| G.4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| G.3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| G.2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| G.1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| G.ĐB | 839409 | 404476 | 216674 |
Lô tô miền Nam 02/04/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 01 ,02 ,09 |
| 1 | 11 ,13 ,16 ,18 |
| 2 | 28 ,24 ,25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 ,45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72 ,70 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 08 |
| 1 | 15 ,18 ,10 ,19 |
| 2 | 23 ,26 ,29 |
| 3 | 39 ,34 ,31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 ,86 |
| 9 | 97 ,90 ,93 ,91 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 06 |
| 1 | 12 ,19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 ,36 |
| 4 | 47 ,43 |
| 5 | 55 ,51 ,58 |
| 6 | 69 ,60 ,67 |
| 7 | 75 ,74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
| G.7 | 365 | 690 | 813 |
| G.6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| G.5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G.4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| G.3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| G.2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G.1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| G.ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
Lô tô miền Nam 26/03/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 07 ,04 |
| 1 | 10 ,17 ,14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 ,36 ,38 |
| 4 | 40 ,43 |
| 5 | |
| 6 | 65 ,65 |
| 7 | 77 ,70 ,75 ,70 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 ,19 |
| 2 | 23 ,25 ,25 |
| 3 | 36 ,39 |
| 4 | 42 ,40 ,43 |
| 5 | 59 ,57 |
| 6 | 61 ,64 ,61 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90 ,99 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 09 ,06 |
| 1 | 13 ,16 ,16 ,15 |
| 2 | 23 ,25 |
| 3 | 36 ,37 |
| 4 | 45 ,49 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,62 ,60 |
| 7 | |
| 8 | 82 ,80 |
| 9 | 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |