Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 08 | 22 | 85 |
| G.7 | 767 | 163 | 546 |
| G.6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G.5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G.4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G.3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G.2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| G.1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| G.ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
Lô tô miền Nam 19/02/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 ,25 ,26 |
| 3 | 32 ,30 |
| 4 | 47 ,40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 ,69 ,67 ,60 ,63 |
| 7 | 76 ,76 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,23 ,26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 ,50 |
| 6 | 63 ,61 ,64 |
| 7 | 78 ,74 |
| 8 | 86 ,86 ,89 ,87 |
| 9 | 91 ,93 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 01 ,03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 ,40 ,49 ,43 ,47 ,42 ,49 |
| 5 | 55 ,56 |
| 6 | 64 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,80 |
| 9 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 50 | 76 | 32 |
| G.7 | 460 | 449 | 011 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G.2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| G.1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| G.ĐB | 702266 | 492313 | 451294 |
Lô tô miền Nam 12/02/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 ,12 ,14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 ,50 |
| 6 | 60 ,60 ,69 ,60 ,60 ,66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 ,88 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 ,23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 ,49 ,43 ,47 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 65 ,67 |
| 7 | 76 ,70 ,71 |
| 8 | 81 ,87 ,83 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 04 |
| 1 | 11 ,10 |
| 2 | 27 ,23 |
| 3 | 32 ,31 |
| 4 | 45 ,48 |
| 5 | 58 ,53 |
| 6 | 60 ,63 ,66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 ,94 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| G.1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| G.ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
Lô tô miền Nam 05/02/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 26 ,29 ,21 ,25 |
| 3 | 30 ,31 |
| 4 | 46 ,49 |
| 5 | 53 ,54 |
| 6 | 61 ,66 ,60 |
| 7 | 70 ,72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 09 ,09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 ,39 ,38 |
| 4 | |
| 5 | 50 ,53 ,58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 ,74 ,74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 ,98 ,98 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 04 ,09 ,08 |
| 1 | 16 ,19 |
| 2 | 21 ,20 |
| 3 | 39 ,36 |
| 4 | 44 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 ,75 ,75 ,75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 41 | 82 | 87 |
| G.7 | 604 | 149 | 858 |
| G.6 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 | 3016 1095 9100 |
| G.5 | 4069 | 4607 | 3447 |
| G.4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| G.3 | 50749 65783 | 37173 73562 | 40788 90447 |
| G.2 | 49962 | 60717 | 83970 |
| G.1 | 05073 | 07503 | 72617 |
| G.ĐB | 727511 | 902776 | 394184 |
Lô tô miền Nam 29/01/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 04 ,09 ,06 |
| 1 | 18 ,11 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 41 ,40 ,48 ,49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 ,62 |
| 7 | 70 ,73 |
| 8 | 84 ,83 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 07 ,00 ,03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 ,60 ,62 |
| 7 | 73 ,76 |
| 8 | 82 ,81 ,80 ,84 ,89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 00 ,01 |
| 1 | 16 ,17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 47 ,47 ,47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 ,66 ,68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 ,81 ,88 ,84 |
| 9 | 95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 08 | 02 | 04 |
| G.7 | 091 | 419 | 960 |
| G.6 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 |
| G.5 | 2579 | 6212 | 0454 |
| G.4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| G.3 | 24698 03599 | 68883 64326 | 00857 64315 |
| G.2 | 09900 | 47632 | 59715 |
| G.1 | 33212 | 87980 | 02150 |
| G.ĐB | 582586 | 626995 | 995451 |
Lô tô miền Nam 22/01/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 08 ,07 ,06 ,00 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 ,49 ,44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 ,79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 ,98 ,97 ,98 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 02 ,02 |
| 1 | 19 ,13 ,12 ,14 ,16 |
| 2 | 23 ,26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 89 ,87 ,83 ,80 |
| 9 | 91 ,95 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 04 ,01 |
| 1 | 15 ,15 |
| 2 | 20 ,24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 ,57 ,50 ,51 |
| 6 | 60 ,65 |
| 7 | 72 ,76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 82 | 23 | 42 |
| G.7 | 531 | 114 | 535 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| G.2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| G.1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| G.ĐB | 397902 | 346307 | 430028 |
Lô tô miền Nam 15/01/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 04 ,05 ,02 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 ,39 ,34 ,32 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 ,64 |
| 7 | |
| 8 | 82 ,85 ,84 ,88 |
| 9 | 95 ,95 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 05 ,07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 ,26 ,28 |
| 3 | 35 ,39 |
| 4 | 44 ,45 ,42 ,45 ,48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 ,89 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 ,21 ,28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 ,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 ,68 ,62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 ,91 ,90 ,91 ,96 |
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| G.8 | 28 | 54 | 05 |
| G.7 | 428 | 029 | 904 |
| G.6 | 0898 3027 2206 | 3002 9049 0915 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 4393 | 2088 | 7318 |
| G.4 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 87302 30472 | 78067 35027 | 43966 70431 |
| G.2 | 98462 | 31116 | 61828 |
| G.1 | 57089 | 99436 | 07195 |
| G.ĐB | 232805 | 238511 | 796976 |
Lô tô miền Nam 08/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 06 ,02 ,05 |
| 1 | 19 ,18 |
| 2 | 28 ,28 ,27 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 ,62 |
| 7 | 73 ,72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98 ,93 ,98 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 02 ,03 |
| 1 | 15 ,16 ,11 |
| 2 | 29 ,27 |
| 3 | 36 ,36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 ,67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 ,85 |
| 9 | 90 ,90 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 05 ,04 ,06 |
| 1 | 18 ,12 |
| 2 | 26 ,22 ,28 |
| 3 | 35 ,31 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 68 ,66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 ,81 ,83 |
| 9 | 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |