Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| G.ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
Lô tô miền Nam 04/12/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 09 ,04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 ,41 ,40 |
| 5 | 56 ,53 ,50 ,54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 ,88 |
| 9 | 97 ,99 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 ,33 ,30 ,38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 ,58 |
| 6 | 68 ,60 ,64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 ,88 ,83 |
| 9 | 99 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 04 ,09 ,06 |
| 1 | 18 ,17 |
| 2 | 25 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,46 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 ,78 ,75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 ,97 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
Lô tô miền Nam 27/11/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | 17 ,15 |
| 2 | 29 ,25 |
| 3 | 36 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 56 ,54 ,50 ,51 |
| 6 | |
| 7 | 72 ,71 ,75 ,72 ,71 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 04 ,00 ,08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 ,26 ,27 ,23 ,23 |
| 3 | |
| 4 | 40 ,49 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 ,74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 07 |
| 1 | 15 ,13 ,17 ,17 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,36 ,30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59 ,54 |
| 6 | 61 ,66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 ,83 |
| 9 | 99 ,90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
Lô tô miền Nam 20/11/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 03 ,04 ,04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 ,24 ,25 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 ,57 ,53 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 ,86 |
| 9 | 91 ,92 ,96 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 08 ,09 |
| 1 | 10 ,10 ,17 |
| 2 | 21 ,25 |
| 3 | 31 ,35 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,66 ,62 |
| 7 | 71 ,74 |
| 8 | 86 ,82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 02 |
| 1 | 10 ,12 ,17 ,13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 68 ,60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 ,90 ,90 ,97 ,98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
Lô tô miền Nam 13/11/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 17 ,15 ,17 |
| 2 | 22 ,22 |
| 3 | 33 ,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 ,65 ,63 |
| 7 | 70 ,73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 ,94 ,94 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 06 ,02 |
| 1 | 13 ,12 ,14 |
| 2 | 22 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 46 ,48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 ,74 ,75 |
| 8 | 82 ,88 ,84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 07 ,07 ,05 |
| 1 | 17 ,15 |
| 2 | 20 ,24 |
| 3 | 35 ,32 |
| 4 | |
| 5 | 55 ,56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 ,89 |
| 9 | 90 ,92 ,95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| G.ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
Lô tô miền Nam 06/11/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 14 ,13 |
| 2 | 20 ,24 |
| 3 | 36 ,35 |
| 4 | 47 ,46 ,46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 ,64 ,68 |
| 7 | 76 ,74 ,76 |
| 8 | |
| 9 | 96 ,91 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 08 ,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 30 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 69 ,63 ,69 ,67 |
| 7 | 73 ,71 ,77 |
| 8 | 81 ,86 |
| 9 | 99 ,99 ,94 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 27 ,29 ,22 |
| 3 | 39 ,30 ,39 |
| 4 | 49 ,42 |
| 5 | |
| 6 | 61 ,63 ,61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 ,84 ,84 |
| 9 | 91 ,93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
Lô tô miền Nam 30/10/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 14 ,19 ,16 |
| 2 | 28 ,24 |
| 3 | 31 ,38 ,30 ,31 ,36 ,36 ,31 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 ,64 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 07 ,04 |
| 1 | 14 ,13 ,11 |
| 2 | |
| 3 | 36 ,35 ,38 ,33 |
| 4 | 47 ,49 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,63 ,64 ,61 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 97 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 08 ,01 ,06 ,05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 54 ,59 |
| 6 | 68 ,65 |
| 7 | 77 ,70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99 ,99 ,90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| G.ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
Lô tô miền Nam 23/10/2025
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 11 ,13 |
| 2 | 28 ,21 |
| 3 | 34 ,37 ,30 ,31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 67 ,68 |
| 7 | 78 ,71 ,72 |
| 8 | |
| 9 | 90 ,96 |
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 06 ,03 |
| 1 | 12 ,11 ,17 |
| 2 | 27 ,21 |
| 3 | 33 ,38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 ,51 ,50 ,55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | |
| 1 | 17 ,14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 ,36 ,34 ,36 ,38 |
| 4 | 47 ,45 ,44 ,44 |
| 5 | 54 ,56 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 ,90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |