Xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 – SXMN Thu 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 39 | 89 | 08 |
| G.7 | 542 | 956 | 149 |
| G.6 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 2337 | 3558 | 2154 |
| G.4 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 43366 07774 | 33378 78998 | 61003 14821 |
| G.2 | 46858 | 91586 | 84993 |
| G.1 | 73673 | 66002 | 73749 |
| G.ĐB | 807141 | 195707 | 492364 |
Lô tô miền Nam 02/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 ,37 ,38 |
| 4 | 42 ,41 ,41 |
| 5 | 59 ,58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 ,74 ,73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 ,99 ,98 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 03 ,05 ,02 ,07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,46 |
| 5 | 56 ,52 ,58 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 70 ,78 |
| 8 | 89 ,86 |
| 9 | 98 ,98 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,23 ,21 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,44 ,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 ,69 ,64 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 ,98 ,92 ,98 ,93 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 43 | 31 | 17 |
| G.7 | 592 | 980 | 961 |
| G.6 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 | 3720 7977 2903 |
| G.5 | 1040 | 9451 | 3718 |
| G.4 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| G.3 | 70047 59073 | 01987 44952 | 11497 30955 |
| G.2 | 48280 | 07009 | 28379 |
| G.1 | 19915 | 79939 | 09201 |
| G.ĐB | 268832 | 240813 | 808138 |
Lô tô miền Nam 26/12/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | |
| 1 | 14 ,15 ,15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 ,31 ,37 ,30 ,32 |
| 4 | 43 ,40 ,47 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 ,73 |
| 8 | 81 ,80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 ,25 ,25 ,23 |
| 3 | 31 ,31 ,39 |
| 4 | |
| 5 | 51 ,52 ,52 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80 ,84 ,80 ,83 ,87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 03 ,01 |
| 1 | 17 ,18 |
| 2 | 20 ,21 |
| 3 | 37 ,30 ,38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 ,55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 ,79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 ,97 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 35 | 19 | 50 |
| G.7 | 368 | 714 | 085 |
| G.6 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 | 5696 1411 2658 |
| G.5 | 0912 | 1933 | 1648 |
| G.4 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| G.3 | 98813 06033 | 57897 03903 | 74763 18917 |
| G.2 | 92163 | 54674 | 38186 |
| G.1 | 50857 | 12582 | 52307 |
| G.ĐB | 520685 | 021256 | 665848 |
Lô tô miền Nam 19/12/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 08 |
| 1 | 15 ,12 ,13 |
| 2 | |
| 3 | 35 ,36 ,35 ,32 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 68 ,69 ,63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 ,85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | 19 ,14 ,16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 ,43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 ,82 |
| 9 | 90 ,98 ,91 ,97 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 00 ,07 |
| 1 | 11 ,12 ,17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 ,42 ,48 |
| 5 | 50 ,58 ,56 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,86 |
| 9 | 96 ,95 ,90 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 33 | 42 | 93 |
| G.7 | 551 | 991 | 879 |
| G.6 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | 8104 6744 8027 |
| G.5 | 7743 | 9922 | 2602 |
| G.4 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| G.3 | 18538 89880 | 12722 30430 | 13403 53969 |
| G.2 | 49575 | 57804 | 71620 |
| G.1 | 62011 | 32142 | 60340 |
| G.ĐB | 416982 | 608893 | 427140 |
Lô tô miền Nam 12/12/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,34 ,36 ,38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 79 ,77 ,71 ,75 |
| 8 | 86 ,84 ,87 ,86 ,80 ,82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 03 ,04 |
| 1 | |
| 2 | 24 ,22 ,28 ,22 |
| 3 | 32 ,31 ,30 |
| 4 | 42 ,42 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 ,95 ,93 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 04 ,02 ,03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 ,20 |
| 3 | 30 ,38 |
| 4 | 44 ,40 ,40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 ,69 |
| 7 | 79 ,75 ,75 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 41 | 71 | 18 |
| G.7 | 311 | 726 | 652 |
| G.6 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 | 5945 5037 6279 |
| G.5 | 1300 | 6764 | 3938 |
| G.4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| G.3 | 89916 59590 | 38106 50174 | 71467 18140 |
| G.2 | 19816 | 99460 | 42492 |
| G.1 | 29009 | 84044 | 74269 |
| G.ĐB | 073147 | 451385 | 250816 |
Lô tô miền Nam 05/12/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 00 ,07 ,00 ,09 |
| 1 | 11 ,18 ,16 ,16 |
| 2 | 23 ,24 ,21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 ,47 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 87 ,81 |
| 9 | 92 ,90 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 08 ,01 ,06 |
| 1 | |
| 2 | 26 ,29 |
| 3 | 31 ,33 |
| 4 | 42 ,47 ,44 ,44 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,60 |
| 7 | 71 ,70 ,74 |
| 8 | 81 ,85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | |
| 1 | 18 ,16 |
| 2 | |
| 3 | 37 ,38 ,35 |
| 4 | 45 ,40 ,40 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 67 ,69 |
| 7 | 79 ,75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 ,90 ,92 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 01 | 95 | 30 |
| G.7 | 913 | 032 | 300 |
| G.6 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 | 8772 3525 8891 |
| G.5 | 8346 | 8283 | 6377 |
| G.4 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 |
| G.3 | 08643 72254 | 60999 68630 | 80813 77891 |
| G.2 | 55796 | 47732 | 31121 |
| G.1 | 07185 | 47489 | 75669 |
| G.ĐB | 192476 | 240446 | 138537 |
Lô tô miền Nam 28/11/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 01 |
| 1 | 13 ,17 |
| 2 | 22 ,23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 ,43 |
| 5 | 50 ,54 ,52 ,54 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 ,85 |
| 9 | 98 ,99 ,96 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 ,30 ,30 ,32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 ,55 |
| 6 | 62 ,61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 ,84 ,89 |
| 9 | 95 ,98 ,99 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 00 ,01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 ,21 |
| 3 | 30 ,37 |
| 4 | 47 ,48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 ,77 ,72 |
| 8 | 89 ,80 |
| 9 | 91 ,91 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 38 | 13 | 31 |
| G.7 | 885 | 217 | 316 |
| G.6 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 | 5098 7769 8142 |
| G.5 | 8068 | 3081 | 7855 |
| G.4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G.3 | 17605 82729 | 61283 14211 | 99929 48324 |
| G.2 | 93046 | 27907 | 04507 |
| G.1 | 55506 | 45961 | 73791 |
| G.ĐB | 307676 | 983640 | 361844 |
Lô tô miền Nam 21/11/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 04 ,04 ,05 ,06 |
| 1 | 19 ,12 |
| 2 | 21 ,27 ,29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 68 ,68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 ,92 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 07 |
| 1 | 13 ,17 ,11 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 ,46 ,40 |
| 5 | 52 ,50 |
| 6 | 69 ,66 ,60 ,61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 ,83 |
| 9 | 94 ,93 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 09 ,07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 ,29 ,24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 ,43 ,42 ,44 |
| 5 | 55 ,51 ,52 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 ,91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |