Xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 – SXMN Thu 6
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| G.8 | 13 | 05 | 38 |
| G.7 | 496 | 198 | 074 |
| G.6 | 6832 5599 7760 | 2355 4559 7652 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 8853 | 7819 | 2689 |
| G.4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 15409 00818 | 69150 20304 | 96776 28659 |
| G.2 | 98495 | 47045 | 58180 |
| G.1 | 59974 | 28371 | 24014 |
| G.ĐB | 806337 | 799293 | 546923 |
Lô tô miền Nam 06/02/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 06 ,09 |
| 1 | 13 ,11 ,18 |
| 2 | |
| 3 | 32 ,38 ,37 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 ,65 ,69 |
| 7 | 78 ,74 |
| 8 | |
| 9 | 96 ,99 ,94 ,95 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 05 ,04 |
| 1 | 19 ,14 |
| 2 | 22 ,28 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 ,59 ,52 ,55 ,50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 98 ,98 ,92 ,93 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 01 ,08 |
| 1 | 17 ,14 |
| 2 | 28 ,23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 ,59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 ,76 |
| 8 | 84 ,89 ,80 |
| 9 | 99 ,90 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| G.8 | 53 | 22 | 80 |
| G.7 | 195 | 868 | 354 |
| G.6 | 2559 3450 9865 | 0359 1577 4803 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 6621 | 2580 | 2358 |
| G.4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 71503 31848 | 69667 60031 | 54306 09010 |
| G.2 | 06744 | 11773 | 48576 |
| G.1 | 70264 | 53974 | 64435 |
| G.ĐB | 923320 | 141867 | 524605 |
Lô tô miền Nam 30/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 01 ,03 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 43 ,42 ,48 ,44 |
| 5 | 53 ,59 ,50 |
| 6 | 65 ,63 ,64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 ,81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 03 ,00 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,20 ,25 |
| 3 | 38 ,31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68 ,60 ,67 ,67 |
| 7 | 77 ,73 ,74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 06 ,05 |
| 1 | 18 ,10 |
| 2 | |
| 3 | 31 ,35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 ,58 ,52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 ,75 ,76 |
| 8 | 80 ,89 ,85 |
| 9 | 97 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 23 | 00 | 59 |
| G.7 | 340 | 923 | 425 |
| G.6 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 |
| G.5 | 2528 | 4379 | 1225 |
| G.4 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| G.3 | 15974 76669 | 69588 90800 | 37749 03479 |
| G.2 | 97765 | 34509 | 56424 |
| G.1 | 81774 | 14377 | 06493 |
| G.ĐB | 206511 | 860646 | 042663 |
Lô tô miền Nam 23/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | |
| 1 | 12 ,18 ,11 |
| 2 | 23 ,28 ,25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 ,53 ,54 ,50 |
| 6 | 60 ,69 ,65 |
| 7 | 74 ,74 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 00 ,00 ,09 |
| 1 | 11 ,17 |
| 2 | 23 ,27 ,26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 ,53 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,79 ,77 |
| 8 | 83 ,88 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 ,22 ,25 ,20 ,22 ,23 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 43 ,49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 ,64 ,69 ,63 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 55 | 51 | 21 |
| G.7 | 558 | 079 | 350 |
| G.6 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 3903 | 1609 | 3940 |
| G.4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 80022 63443 | 30353 43540 | 49772 57266 |
| G.2 | 88816 | 26125 | 30287 |
| G.1 | 74917 | 91562 | 87619 |
| G.ĐB | 674308 | 962541 | 670271 |
Lô tô miền Nam 16/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 06 ,03 ,01 ,05 ,08 |
| 1 | 16 ,17 |
| 2 | 22 ,27 ,22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49 ,43 |
| 5 | 55 ,58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 09 ,05 ,06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 ,40 ,41 |
| 5 | 51 ,53 |
| 6 | 69 ,63 ,62 |
| 7 | 79 ,70 ,72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 45 ,40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 ,61 ,66 |
| 7 | 79 ,73 ,79 ,72 ,71 |
| 8 | 87 ,87 |
| 9 | 99 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| G.8 | 96 | 26 | 06 |
| G.7 | 281 | 094 | 485 |
| G.6 | 0743 1027 8104 | 6913 9915 5321 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 3346 | 2697 | 3644 |
| G.4 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 41929 85621 | 03356 19292 | 12956 95610 |
| G.2 | 47738 | 13918 | 33066 |
| G.1 | 43582 | 49071 | 67350 |
| G.ĐB | 333280 | 147642 | 461724 |
Lô tô miền Nam 09/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 04 ,03 ,05 ,02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 ,29 ,21 |
| 3 | 33 ,30 ,38 |
| 4 | 43 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,82 ,80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 05 |
| 1 | 13 ,15 ,18 |
| 2 | 26 ,21 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 ,56 |
| 6 | 60 ,69 |
| 7 | 76 ,71 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,97 ,95 ,92 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 06 ,07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 ,37 |
| 4 | 44 ,42 |
| 5 | 50 ,54 ,55 ,58 ,56 ,50 |
| 6 | 68 ,66 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 39 | 89 | 08 |
| G.7 | 542 | 956 | 149 |
| G.6 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 2337 | 3558 | 2154 |
| G.4 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 43366 07774 | 33378 78998 | 61003 14821 |
| G.2 | 46858 | 91586 | 84993 |
| G.1 | 73673 | 66002 | 73749 |
| G.ĐB | 807141 | 195707 | 492364 |
Lô tô miền Nam 02/01/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 ,37 ,38 |
| 4 | 42 ,41 ,41 |
| 5 | 59 ,58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 ,74 ,73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 ,99 ,98 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 03 ,05 ,02 ,07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,46 |
| 5 | 56 ,52 ,58 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 70 ,78 |
| 8 | 89 ,86 |
| 9 | 98 ,98 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,23 ,21 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,44 ,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 ,69 ,64 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 ,98 ,92 ,98 ,93 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 43 | 31 | 17 |
| G.7 | 592 | 980 | 961 |
| G.6 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 | 3720 7977 2903 |
| G.5 | 1040 | 9451 | 3718 |
| G.4 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| G.3 | 70047 59073 | 01987 44952 | 11497 30955 |
| G.2 | 48280 | 07009 | 28379 |
| G.1 | 19915 | 79939 | 09201 |
| G.ĐB | 268832 | 240813 | 808138 |
Lô tô miền Nam 26/12/2025
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | |
| 1 | 14 ,15 ,15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 ,31 ,37 ,30 ,32 |
| 4 | 43 ,40 ,47 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 ,73 |
| 8 | 81 ,80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 ,25 ,25 ,23 |
| 3 | 31 ,31 ,39 |
| 4 | |
| 5 | 51 ,52 ,52 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80 ,84 ,80 ,83 ,87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 03 ,01 |
| 1 | 17 ,18 |
| 2 | 20 ,21 |
| 3 | 37 ,30 ,38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 ,55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 ,79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 ,97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |