Kết quả xổ số miền Bắc – XSMB - SXMB
| Mã | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM | 
| ĐB | 47395 | 
| G.1 | 07247 | 
| G.2 | 34023 18153 | 
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | 
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 | 
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | 
| G.6 | 562 663 330 | 
| G.7 | 90 53 88 61 | 
                            Loto miền Bắc  03/11/2025
                            
                        
                    | Đầu | Lô tô | 
| 0 | 02 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 23 ,22 ,27 | 
| 3 | 34 ,35 ,30 | 
| 4 | 47 ,44 ,49 | 
| 5 | 53 ,53 | 
| 6 | 66 ,60 ,64 ,64 ,62 ,63 ,61 | 
| 7 | 70 ,71 | 
| 8 | 82 ,88 | 
| 9 | 95 ,94 ,90 | 
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
                
            | Mã | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN | 
| ĐB | 36267 | 
| G.1 | 58758 | 
| G.2 | 87931 87313 | 
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | 
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 | 
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | 
| G.6 | 111 332 742 | 
| G.7 | 39 75 62 92 | 
                            Loto miền Bắc  02/11/2025
                            
                        
                    | Mã | 14QP 15QP 16QP 19QP 1QP 3QP 6QP 9QP | 
| ĐB | 58792 | 
| G.1 | 69186 | 
| G.2 | 51304 43356 | 
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | 
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 | 
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | 
| G.6 | 448 819 926 | 
| G.7 | 46 82 21 62 | 
                            Loto miền Bắc  01/11/2025
                            
                        
                    | Mã | 11QR 14QR 16QR 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR | 
| ĐB | 68301 | 
| G.1 | 14908 | 
| G.2 | 13579 78136 | 
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 | 
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 | 
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 | 
| G.6 | 241 277 775 | 
| G.7 | 14 80 87 13 | 
                            Loto miền Bắc  31/10/2025
                            
                        
                    | Mã | 15QS 16QS 17QS 1QS 20QS 2QS 3QS 8QS | 
| ĐB | 29788 | 
| G.1 | 14149 | 
| G.2 | 64601 53574 | 
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | 
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 | 
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | 
| G.6 | 550 419 117 | 
| G.7 | 76 92 49 24 | 
                            Loto miền Bắc  30/10/2025
                            
                        
                    | Mã | 11QT 12QT 17QT 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT | 
| ĐB | 70473 | 
| G.1 | 34309 | 
| G.2 | 58049 67024 | 
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | 
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 | 
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | 
| G.6 | 227 094 356 | 
| G.7 | 35 79 97 30 | 
                            Loto miền Bắc  29/10/2025
                            
                        
                    | Mã | 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU 2QU 5QU 9QU | 
| ĐB | 62908 | 
| G.1 | 83168 | 
| G.2 | 55444 80601 | 
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | 
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 | 
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | 
| G.6 | 071 757 748 | 
| G.7 | 63 76 38 32 | 
                            Loto miền Bắc  28/10/2025
                            
                        
                    Thông tin về Kết quả Xổ số Kiến thiết miền Bắc
1. Lịch mở thưởng
Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Loại vé 20.000 Đ | Giá trị mỗi giải (Đồng)  | 
                        Loại vé 10.000 Đ | Giá trị mỗi giải (Đồng)  | 
                    
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | G. Đặc biệt | 1,000,000,000 | 
| Giải phụ của giải đặc biệt | 40,000,000 | Giải phụ của giải đặc biệt | 20,000,000 | 
| Giải nhất | 20,000,000 | Giải nhất | 10,000,000 | 
| Giải nhì | 10,000,000 | Giải nhì | 5,000,000 | 
| Giải ba | 2,000,000 | Giải ba | 1,000,000 | 
| Giải tư | 800,000 | Giải tư | 400,000 | 
| Giải năm | 400,000 | Giải năm | 200,000 | 
| Giải sáu | 200,000 | Giải sáu | 100,000 | 
| Giải bảy | 80,000 | Giải bảy | 40,000 | 
| Giải khuyến khích | 80,000 | Giải khuyến khích | 40,000 |