Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
G.ĐB | 447652 | 451065 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 20/11/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01, 02, 09, 00, 09 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 64, 68, 61, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96, 99 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | - |
4 | 41, 45, 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 81, 87, 80, 83, 84, 87 |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
G.ĐB | 442829 | 318229 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 13/11/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01, 01 |
1 | - |
2 | 29, 23, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 49, 47 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 94, 94, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 04, 02, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 90, 99, 93, 94, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
G.ĐB | 653585 | 863063 |
Loto miền Trung 06/11/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 45, 41 |
5 | 55 |
6 | 63, 69, 63, 63, 65 |
7 | 74, 77, 73 |
8 | 80, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 00 |
1 | 10, 16 |
2 | 22 |
3 | 33, 34 |
4 | 48, 42, 40 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 66, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
G.ĐB | 136481 | 145723 |
Loto miền Trung 30/10/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 59, 54, 53, 52 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 71 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 65, 69 |
7 | 76, 78, 74, 70 |
8 | - |
9 | 94, 93, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
G.ĐB | 569773 | 647225 |
Loto miền Trung 23/10/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | 17, 15 |
2 | 24, 29, 25 |
3 | 37, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 58 |
6 | 67, 60, 68, 61 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 18, 16 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 30, 39, 31 |
4 | 41, 48, 46 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
G.ĐB | 912964 | 322496 |
Loto miền Trung 16/10/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07, 07, 07 |
1 | 18, 14, 12, 14 |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 88, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 06 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 41, 40 |
5 | 51, 50, 59, 51, 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 90, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
G.ĐB | 501185 | 932806 |
Loto miền Trung 09/10/2024
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 10, 15, 14, 12 |
2 | 20, 26 |
3 | 31 |
4 | 47, 40 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 83, 82, 85 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 06 |
1 | 17, 18, 16 |
2 | 28, 21, 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 53 |
6 | 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |