Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
Bảng loto miền Trung 08/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 62, 68, 65 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 07, 07, 01 |
| 1 | 16, 12, 11, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 83, 88 |
| 9 | 92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
Loto miền Trung 01/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 85, 83 |
| 9 | 94, 98, 91, 95 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 07, 05, 00 |
| 1 | 13, 12, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61, 64, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| G.3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| G.ĐB | 037532 | 472810 |
Loto miền Trung 25/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82, 81, 85, 84 |
| 9 | 96, 91, 96 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 15 | 44 |
| G.7 | 966 | 282 |
| G.6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| G.5 | 3258 | 4726 |
| G.4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| G.3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| G.2 | 69711 | 41218 |
| G.1 | 13471 | 93299 |
| G.ĐB | 345636 | 366105 |
Loto miền Trung 18/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 15, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 58, 56 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 88, 85, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46, 48, 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 93, 90, 96, 93, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| G.ĐB | 371566 | 866862 |
Loto miền Trung 11/03/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 68, 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 88 | 96 |
| G.7 | 449 | 776 |
| G.6 | 2958 2372 5786 | 6644 3009 9554 |
| G.5 | 2074 | 7639 |
| G.4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| G.3 | 36152 57187 | 06697 12125 |
| G.2 | 98458 | 26898 |
| G.1 | 78634 | 82129 |
| G.ĐB | 971174 | 018361 |
Loto miền Trung 04/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 49, 43, 45 |
| 5 | 58, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88, 86, 82, 82, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 09, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 89 | 56 |
| G.7 | 058 | 598 |
| G.6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| G.5 | 2589 | 9616 |
| G.4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| G.3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| G.2 | 35117 | 41085 |
| G.1 | 77855 | 99725 |
| G.ĐB | 551175 | 203857 |
Loto miền Trung 25/02/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 10, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 89, 89, 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 |
| 3 | 33, 37, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |