
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
G.ĐB | 354249 | 070941 |
Bảng loto miền Trung 26/03/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 38, 33 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 88, 83, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 34, 35, 36, 38, 36, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 99, 92, 97, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
G.ĐB | 219603 | 469924 |
Loto miền Trung 19/03/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 01, 01, 02, 03 |
1 | 12, 14, 14, 10, 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 07, 06, 06 |
1 | 14 |
2 | 23, 26, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 60 |
7 | 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
G.ĐB | 484266 | 244349 |
Loto miền Trung 12/03/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 27, 21, 25 |
3 | 31, 36, 38, 35 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 61, 66, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 90, 97 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 76, 76, 71, 73, 71 |
8 | 84, 89, 88 |
9 | 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
G.ĐB | 442415 | 467902 |
Loto miền Trung 05/03/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | - |
4 | 44, 42, 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 63, 65 |
7 | - |
8 | 88, 86, 82 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 02 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 63, 69 |
7 | 73, 77, 76, 77 |
8 | 88, 88, 87 |
9 | 91, 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
G.ĐB | 331094 | 849939 |
Loto miền Trung 26/02/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 57, 53, 59 |
6 | 61 |
7 | 72, 70, 78, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 99, 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 47, 44, 47 |
5 | 52, 58, 51 |
6 | 64 |
7 | 73, 71, 75, 70 |
8 | 86 |
9 | 92, 96, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G.3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
G.ĐB | 464417 | 874465 |
Loto miền Trung 19/02/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 08, 08, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 54, 55, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 71, 73, 77, 75, 72 |
8 | 80, 89, 87, 80 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G.3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
G.ĐB | 977405 | 731833 |
Loto miền Trung 12/02/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09, 05 |
1 | - |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 60, 60 |
7 | - |
8 | 80, 83, 82, 82, 82 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 07, 06, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 29, 23 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 76, 76 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |