
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
G.ĐB | 732606 | 960515 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 01/10/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01, 05, 02, 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 20 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 46, 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 80 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 01 |
1 | 18, 18, 19, 11, 15 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 47, 47 |
5 | 51, 56, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 247 | 739 |
G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G.5 | 1002 | 6664 |
G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G.2 | 00595 | 61911 |
G.1 | 27502 | 32578 |
G.ĐB | 357134 | 861914 |
Loto miền Trung 24/09/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 47, 46 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 67, 66 |
7 | 78, 74 |
8 | 89, 84 |
9 | 94, 95, 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 34 |
4 | - |
5 | 59, 57 |
6 | 60, 64, 60, 61, 65 |
7 | 77, 78 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 95 | 88 |
G.7 | 950 | 439 |
G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G.5 | 0596 | 0139 |
G.4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G.2 | 87095 | 58434 |
G.1 | 27615 | 90557 |
G.ĐB | 422645 | 908261 |
Loto miền Trung 17/09/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 45, 45 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 68 |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 84, 84 |
9 | 95, 96, 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 34 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 88, 83 |
9 | 99, 91, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
G.ĐB | 162675 | 993831 |
Loto miền Trung 10/09/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | - |
2 | 26, 23, 25 |
3 | 35, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 63, 61 |
7 | 79, 73, 76, 75 |
8 | 81, 82, 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 16 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 47, 43, 41, 47 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 81, 80, 83 |
9 | 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
G.ĐB | 104931 | 015034 |
Loto miền Trung 03/09/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 26, 20, 24, 21, 22 |
3 | 34, 33, 31 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 94, 92, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 49, 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 62 |
7 | 77, 73, 76 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
G.ĐB | 216121 | 166372 |
Loto miền Trung 27/08/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 02, 04, 07 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21 |
3 | 31 |
4 | 47, 41, 48, 44 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 00, 06 |
1 | 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 34, 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 67, 61 |
7 | 76, 75, 76, 72 |
8 | 86, 82, 80, 89 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Loto miền Trung 20/08/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 08, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 25, 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30, 34, 31 |
4 | 44, 47, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | 64, 67 |
7 | 73 |
8 | 88, 87, 88 |
9 | 93, 99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |