Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| G.ĐB | 310566 | 835168 |
Bảng loto miền Trung 01/07/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 21, 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 67, 66 |
| 7 | 72, 76, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 35, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 69, 68, 68 |
| 7 | 78, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
Loto miền Trung 24/06/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 36, 38, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | - |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 22, 27, 22, 28, 22 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 94, 93, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| G.ĐB | 801196 | 089399 |
Loto miền Trung 17/06/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 44, 41, 40, 42 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 03, 01, 02 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 99 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 78 | 05 |
| G.7 | 217 | 554 |
| G.6 | 0631 3069 2118 | 4411 6387 6458 |
| G.5 | 6592 | 6539 |
| G.4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| G.3 | 32276 56291 | 43071 88640 |
| G.2 | 32147 | 33220 |
| G.1 | 07985 | 08966 |
| G.ĐB | 087038 | 446670 |
Loto miền Trung 10/06/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 30, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 54, 58, 55 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 77, 71, 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 71 | 95 |
| G.7 | 887 | 487 |
| G.6 | 8811 5557 3749 | 7035 8118 8917 |
| G.5 | 1094 | 4022 |
| G.4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
| G.3 | 38452 01760 | 66268 85559 |
| G.2 | 70789 | 28750 |
| G.1 | 40960 | 47246 |
| G.ĐB | 863914 | 725175 |
Loto miền Trung 03/06/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 11, 14, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 54, 52 |
| 6 | 68, 60, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | - |
| 1 | 18, 17, 11 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 58, 59, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| G.ĐB | 487799 | 295812 |
Loto miền Trung 27/05/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 01, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 48, 49, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 91, 99 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 00, 08, 04 |
| 1 | 18, 15, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 56, 51, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 28 | 81 |
| G.7 | 387 | 815 |
| G.6 | 6691 7549 0767 | 2450 5900 7027 |
| G.5 | 6713 | 4233 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
| G.3 | 01544 92194 | 99304 79089 |
| G.2 | 55773 | 07806 |
| G.1 | 43462 | 63610 |
| G.ĐB | 914016 | 762531 |
Loto miền Trung 20/05/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 05, 02, 05 |
| 1 | 13, 19, 18, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99, 94 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 15, 18, 18, 10 |
| 2 | 27, 28, 22, 29 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |