Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 28 | 81 |
| G.7 | 387 | 815 |
| G.6 | 6691 7549 0767 | 2450 5900 7027 |
| G.5 | 6713 | 4233 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
| G.3 | 01544 92194 | 99304 79089 |
| G.2 | 55773 | 07806 |
| G.1 | 43462 | 63610 |
| G.ĐB | 914016 | 762531 |
Bảng loto miền Trung 20/05/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 05, 02, 05 |
| 1 | 13, 19, 18, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99, 94 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 15, 18, 18, 10 |
| 2 | 27, 28, 22, 29 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 8659 1887 8391 | 4287 0323 6718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
| G.3 | 77545 35285 | 70559 01860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| G.ĐB | 413370 | 579392 |
Loto miền Trung 13/05/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 45 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 65, 68, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 84, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 06 |
| 1 | 18, 11, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 96, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Loto miền Trung 06/05/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 45, 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 79, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 37, 31, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 72, 79 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 74 | 88 |
| G.7 | 139 | 635 |
| G.6 | 6302 5348 0067 | 1838 3225 3044 |
| G.5 | 0698 | 4902 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
| G.3 | 02538 49793 | 40276 36842 |
| G.2 | 67106 | 28600 |
| G.1 | 54085 | 80526 |
| G.ĐB | 933564 | 618399 |
Loto miền Trung 29/04/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 30, 38 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 62, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 24, 25, 23, 26 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 44, 46, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 92, 99 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| G.8 | 35 | 28 |
| G.7 | 272 | 830 |
| G.6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| G.5 | 9738 | 2205 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| G.3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| G.2 | 30184 | 81472 |
| G.1 | 00755 | 26730 |
| G.ĐB | 573973 | 595660 |
Loto miền Trung 22/04/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 38, 38, 30 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 76, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 05, 05, 09, 08, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| G.ĐB | 424885 | 665456 |
Loto miền Trung 15/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 88, 83, 88 |
| 9 | 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
Loto miền Trung 08/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 62, 68, 65 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 07, 07, 01 |
| 1 | 16, 12, 11, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 83, 88 |
| 9 | 92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |