Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:
Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
| Mã | 12SC 14SC 16SC 18SC 5SC 6SC 7SC 8SC |
| ĐB | 41059 |
| G1 | 52748 |
| G2 | 17984 24712 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G6 | 724 117 034 |
| G7 | 98 36 83 81 |
Lô tô miền Bắc 23/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,03 |
| 1 | 12 ,13 ,17 |
| 2 | 22 ,24 |
| 3 | 36 ,38 ,37 ,34 ,36 |
| 4 | 48 ,48 |
| 5 | 59 ,58 ,55 |
| 6 | 69 ,61 ,67 ,60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 ,83 ,81 |
| 9 | 95 ,98 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Mã | 10SD 15SD 18SD 20SD 2SD 3SD 7SD 8SD |
| ĐB | 64496 |
| G1 | 80595 |
| G2 | 07550 19880 |
| G3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G6 | 492 608 506 |
| G7 | 80 47 46 45 |
Lô tô miền Bắc 22/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,06 |
| 1 | 10 ,13 ,19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 ,46 ,45 |
| 5 | 50 ,55 ,54 ,51 ,53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 ,74 |
| 8 | 80 ,88 ,81 ,83 ,80 |
| 9 | 96 ,95 ,94 ,97 ,92 |
| Mã | 12SE 14SE 18SE 5SE 6SE 7SE 8SE 9SE |
| ĐB | 19036 |
| G1 | 39975 |
| G2 | 08585 16387 |
| G3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G6 | 514 178 302 |
| G7 | 99 88 94 17 |
Lô tô miền Bắc 21/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,02 |
| 1 | 18 ,18 ,11 ,14 ,17 |
| 2 | |
| 3 | 36 ,31 ,35 |
| 4 | 44 ,40 ,45 |
| 5 | 57 ,52 |
| 6 | 65 ,69 |
| 7 | 75 ,78 |
| 8 | 85 ,87 ,83 ,83 ,88 |
| 9 | 91 ,99 ,94 |
| Mã | 10SF 12SF 16SF 17SF 18SF 2SF 6SF 8SF |
| ĐB | 52816 |
| G1 | 76456 |
| G2 | 05474 57060 |
| G3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G6 | 133 543 763 |
| G7 | 90 11 95 61 |
Lô tô miền Bắc 20/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 |
| 1 | 16 ,11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 ,36 ,33 |
| 4 | 40 ,43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 ,67 ,68 ,63 ,61 |
| 7 | 74 ,73 ,73 ,70 ,74 |
| 8 | 84 ,83 |
| 9 | 92 ,94 ,94 ,90 ,95 |
| Mã | 10SG 12SG 18SG 1SG 2SG 6SG 7SG 9SG |
| ĐB | 90372 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 86415 91659 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G6 | 021 276 825 |
| G7 | 28 27 54 56 |
Lô tô miền Bắc 19/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,01 |
| 1 | 15 ,10 |
| 2 | 27 ,21 ,25 ,28 ,27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 ,59 ,54 ,56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 ,72 ,79 ,75 ,78 ,76 |
| 8 | 80 ,83 |
| 9 | 97 ,93 ,99 |
| Mã | 12SH 15SH 19SH 2SH 6SH 7SH 8SH 9SH |
| ĐB | 90138 |
| G1 | 06745 |
| G2 | 75289 78587 |
| G3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G6 | 775 279 459 |
| G7 | 72 40 88 07 |
Lô tô miền Bắc 18/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38 ,38 ,35 |
| 4 | 45 ,49 ,41 ,47 ,46 ,40 |
| 5 | 52 ,59 |
| 6 | 63 ,61 ,65 |
| 7 | 73 ,72 ,75 ,79 ,72 |
| 8 | 89 ,87 ,86 ,80 ,88 |
| 9 | 98 ,95 |
| Mã | 11SK 13SK 16SK 19SK 2SK 4SK 6SK 7SK |
| ĐB | 74484 |
| G1 | 55289 |
| G2 | 89467 60501 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G6 | 005 086 859 |
| G7 | 92 46 56 22 |
Lô tô miền Bắc 17/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 ,05 |
| 1 | 15 ,15 ,14 |
| 2 | 28 ,26 ,22 |
| 3 | 35 ,32 |
| 4 | 48 ,46 |
| 5 | 59 ,53 ,53 ,58 ,59 ,56 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 ,89 ,89 ,86 |
| 9 | 92 ,96 ,94 ,92 |
| Mã | 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL 6SL 8SL |
| ĐB | 53792 |
| G1 | 87494 |
| G2 | 59610 06526 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G6 | 509 291 871 |
| G7 | 27 57 50 58 |
Lô tô miền Bắc 16/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,02 ,01 ,05 ,09 |
| 1 | 10 ,13 |
| 2 | 26 ,27 |
| 3 | 31 ,34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 ,57 ,50 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 78 ,73 ,76 ,71 |
| 8 | 82 ,82 ,82 |
| 9 | 92 ,94 ,97 ,91 |
| Mã | 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM 2SM 5SM 6SM |
| ĐB | 74093 |
| G1 | 96630 |
| G2 | 68615 86968 |
| G3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G6 | 597 253 521 |
| G7 | 40 30 96 08 |
Lô tô miền Bắc 15/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,06 ,08 |
| 1 | 15 ,14 ,17 ,16 |
| 2 | 29 ,21 |
| 3 | 30 ,33 ,38 ,30 |
| 4 | 44 ,40 |
| 5 | 52 ,53 |
| 6 | 68 ,65 ,64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 ,89 |
| 9 | 93 ,94 ,97 ,96 |
| Mã | 10SN 12SN 13SN 2SN 3SN 6SN 7SN 8SN |
| ĐB | 56968 |
| G1 | 96640 |
| G2 | 63379 27081 |
| G3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G6 | 962 614 898 |
| G7 | 66 58 31 76 |
Lô tô miền Bắc 14/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,07 |
| 1 | 10 ,12 ,19 ,10 ,14 |
| 2 | 28 ,22 |
| 3 | 39 ,35 ,31 |
| 4 | 40 ,46 ,48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 ,68 ,62 ,66 |
| 7 | 79 ,71 ,76 |
| 8 | 81 ,83 |
| 9 | 97 ,98 |
| Mã | 14SP 19SP 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP |
| ĐB | 30753 |
| G1 | 22200 |
| G2 | 82942 61722 |
| G3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G6 | 230 946 852 |
| G7 | 60 83 33 10 |
Lô tô miền Bắc 13/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,09 |
| 1 | 13 ,14 ,10 |
| 2 | 22 ,24 ,27 |
| 3 | 30 ,30 ,33 |
| 4 | 42 ,46 |
| 5 | 53 ,59 ,52 |
| 6 | 68 ,63 ,61 ,60 ,62 ,68 ,60 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,88 ,83 |
| 9 | 96 |
| Mã | 18SQ 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ |
| ĐB | 97836 |
| G1 | 34933 |
| G2 | 10767 45403 |
| G3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G6 | 095 715 254 |
| G7 | 93 44 58 76 |
Lô tô miền Bắc 12/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,00 ,00 |
| 1 | 11 ,14 ,10 ,17 ,15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36 ,33 ,33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 ,56 ,54 ,58 |
| 6 | 67 ,62 ,62 ,60 |
| 7 | 78 ,75 ,76 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,95 ,93 |
| Mã | 11SR 16SR 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR |
| ĐB | 52668 |
| G1 | 63189 |
| G2 | 48437 50331 |
| G3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G6 | 996 689 242 |
| G7 | 46 08 58 85 |
Lô tô miền Bắc 11/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,01 ,08 |
| 1 | 14 ,12 ,18 |
| 2 | 21 ,29 |
| 3 | 37 ,31 ,32 ,34 ,32 ,36 ,37 |
| 4 | 47 ,42 ,46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 ,72 |
| 8 | 89 ,89 ,85 |
| 9 | 95 ,96 |
| Mã | 11ST 12ST 13ST 18ST 1ST 2ST 4ST 8ST |
| ĐB | 51052 |
| G1 | 27999 |
| G2 | 83157 26124 |
| G3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G6 | 264 231 162 |
| G7 | 18 96 61 33 |
Lô tô miền Bắc 10/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 ,02 |
| 1 | 15 ,16 ,14 ,18 |
| 2 | 24 ,25 ,25 |
| 3 | 32 ,39 ,32 ,31 ,33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 67 ,64 ,62 ,61 |
| 7 | 75 ,78 ,78 |
| 8 | |
| 9 | 99 ,94 ,96 |
| Mã | 11SU 12SU 17SU 20SU 2SU 3SU 4SU 5SU |
| ĐB | 72908 |
| G1 | 81487 |
| G2 | 49415 49770 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G6 | 974 352 054 |
| G7 | 69 07 59 95 |
Lô tô miền Bắc 09/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,08 ,09 ,03 ,06 ,07 |
| 1 | 15 ,14 ,19 ,13 ,13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50 ,52 ,54 ,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 ,77 ,70 ,74 |
| 8 | 87 ,85 ,88 ,82 |
| 9 | 95 |
| Mã | 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV 6SV 8SV 9SV |
| ĐB | 53192 |
| G1 | 88606 |
| G2 | 75701 91603 |
| G3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G6 | 447 034 136 |
| G7 | 19 59 01 57 |
Lô tô miền Bắc 08/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,01 ,03 ,03 ,01 |
| 1 | 15 ,11 ,16 ,19 ,19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 ,34 ,36 |
| 4 | 45 ,45 ,47 |
| 5 | 58 ,59 ,57 |
| 6 | 63 ,69 ,65 |
| 7 | 78 ,77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Mã | 11SX 12SX 16SX 19SX 4SX 5SX 7SX 9SX |
| ĐB | 03626 |
| G1 | 22150 |
| G2 | 36905 57384 |
| G3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G6 | 377 095 490 |
| G7 | 59 71 31 48 |
Lô tô miền Bắc 07/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,02 ,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 ,31 |
| 4 | 46 ,48 ,48 |
| 5 | 50 ,57 ,59 |
| 6 | 65 ,65 ,60 ,62 |
| 7 | 71 ,76 ,77 ,71 |
| 8 | 84 ,88 |
| 9 | 93 ,98 ,95 ,90 |
| Mã | 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY 2SY 4SY |
| ĐB | 54526 |
| G1 | 58804 |
| G2 | 71736 93839 |
| G3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G6 | 311 191 630 |
| G7 | 03 82 12 14 |
Lô tô miền Bắc 06/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,03 |
| 1 | 15 ,11 ,12 ,14 |
| 2 | 26 ,28 ,21 ,23 |
| 3 | 36 ,39 ,30 ,30 |
| 4 | 47 ,49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77 ,73 ,75 ,78 |
| 8 | 87 ,82 |
| 9 | 96 ,92 ,95 ,96 ,91 |
| Mã | 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ |
| ĐB | 04235 |
| G1 | 87225 |
| G2 | 31016 47625 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G6 | 135 872 032 |
| G7 | 31 20 49 17 |
Lô tô miền Bắc 05/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 ,05 |
| 1 | 16 ,13 ,10 ,17 |
| 2 | 25 ,25 ,26 ,20 |
| 3 | 35 ,30 ,35 ,32 ,31 |
| 4 | 46 ,46 ,49 |
| 5 | |
| 6 | 62 ,61 ,69 ,64 ,61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 ,92 |
| Mã | 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA 2RA 3RA 9RA |
| ĐB | 11729 |
| G1 | 34336 |
| G2 | 36823 35651 |
| G3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G6 | 770 428 511 |
| G7 | 12 37 61 67 |
Lô tô miền Bắc 04/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,05 |
| 1 | 10 ,11 ,12 |
| 2 | 29 ,23 ,26 ,28 |
| 3 | 36 ,35 ,34 ,37 |
| 4 | 47 ,41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 ,65 ,61 ,67 |
| 7 | 76 ,70 |
| 8 | 85 ,81 |
| 9 | 99 ,92 ,99 |
| Mã | 11RB 14RB 17RB 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB |
| ĐB | 34038 |
| G1 | 68312 |
| G2 | 00569 28566 |
| G3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G6 | 454 637 093 |
| G7 | 17 44 35 24 |
Lô tô miền Bắc 03/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 12 ,18 ,16 ,17 |
| 2 | 27 ,29 ,24 ,24 |
| 3 | 38 ,38 ,32 ,37 ,35 |
| 4 | 41 ,47 ,41 ,42 ,44 |
| 5 | 52 ,54 |
| 6 | 69 ,66 ,60 ,64 ,64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Mã | 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC 1RC 4RC 6RC |
| ĐB | 90986 |
| G1 | 54175 |
| G2 | 69860 14772 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G6 | 611 124 619 |
| G7 | 61 83 39 81 |
Lô tô miền Bắc 02/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,06 |
| 1 | 14 ,11 ,19 |
| 2 | 25 ,28 ,28 ,24 |
| 3 | 32 ,39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 ,51 |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | 75 ,72 ,73 ,71 ,70 |
| 8 | 86 ,87 ,85 ,83 ,81 |
| 9 | 91 |
| Mã | 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD 2RD 7RD 9RD |
| ĐB | 13312 |
| G1 | 07492 |
| G2 | 30691 55715 |
| G3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G6 | 481 960 637 |
| G7 | 59 16 22 92 |
Lô tô miền Bắc 01/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 12 ,15 ,14 ,16 |
| 2 | 29 ,27 ,29 ,22 |
| 3 | 35 ,37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 ,64 ,63 ,60 |
| 7 | 78 ,72 |
| 8 | 84 ,84 ,81 |
| 9 | 92 ,91 ,91 ,98 ,92 |
| Mã | 12RE 16RE 17RE 18RE 5RE 6RE 8RE 9RE |
| ĐB | 51488 |
| G1 | 19762 |
| G2 | 88642 91647 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G6 | 363 674 264 |
| G7 | 78 90 21 07 |
Lô tô miền Bắc 30/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,05 ,07 |
| 1 | 14 ,18 |
| 2 | 25 ,23 ,21 |
| 3 | 36 ,38 |
| 4 | 42 ,47 ,49 |
| 5 | 54 ,55 ,51 |
| 6 | 62 ,60 ,63 ,64 |
| 7 | 70 ,76 ,74 ,78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 ,90 |
| Mã | 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF 2RF 5RF 6RF |
| ĐB | 66090 |
| G1 | 67058 |
| G2 | 81224 50614 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G6 | 938 218 112 |
| G7 | 38 08 46 88 |
Lô tô miền Bắc 29/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,07 ,08 |
| 1 | 14 ,16 ,18 ,12 |
| 2 | 24 ,24 ,25 |
| 3 | 31 ,34 ,30 ,38 ,38 |
| 4 | 43 ,46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 ,68 |
| 7 | 72 ,76 |
| 8 | 80 ,80 ,88 |
| 9 | 90 ,90 |
| Mã | 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG 3RG 6RG 8RG |
| ĐB | 94834 |
| G1 | 13443 |
| G2 | 10498 96800 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G6 | 110 232 372 |
| G7 | 50 40 91 93 |
Lô tô miền Bắc 28/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 34 ,32 |
| 4 | 43 ,46 ,40 |
| 5 | 51 ,50 |
| 6 | 69 ,61 ,66 ,66 |
| 7 | 72 ,76 ,75 ,73 ,71 ,72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 ,94 ,92 ,93 ,91 ,93 |
| Mã | 11RH 14RH 15RH 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH |
| ĐB | 44427 |
| G1 | 98824 |
| G2 | 44161 45542 |
| G3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G6 | 560 390 957 |
| G7 | 16 52 74 35 |
Lô tô miền Bắc 27/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 17 ,16 |
| 2 | 27 ,24 ,28 |
| 3 | 32 ,35 |
| 4 | 42 ,42 ,43 ,48 |
| 5 | 58 ,57 ,52 |
| 6 | 61 ,65 ,60 |
| 7 | 73 ,74 |
| 8 | 82 ,87 ,82 |
| 9 | 94 ,97 ,93 ,90 |
| Mã | 14RK 15RK 17RK 18RK 2RK 3RK 4RK 5RK |
| ĐB | 69897 |
| G1 | 99665 |
| G2 | 29793 65356 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G6 | 154 507 246 |
| G7 | 60 76 89 42 |
Lô tô miền Bắc 26/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,26 |
| 3 | |
| 4 | 40 ,46 ,42 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 65 ,61 ,68 ,60 |
| 7 | 79 ,79 ,76 ,76 |
| 8 | 89 ,81 ,82 ,86 ,89 |
| 9 | 97 ,93 ,92 ,94 ,91 ,90 |
| Mã | 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL 2RL 3RL 8RL |
| ĐB | 07938 |
| G1 | 08129 |
| G2 | 18964 38334 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G6 | 161 047 838 |
| G7 | 68 12 40 09 |
Lô tô miền Bắc 25/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,09 |
| 1 | 17 ,14 ,16 ,12 |
| 2 | 29 ,24 |
| 3 | 38 ,34 ,33 ,38 |
| 4 | 48 ,43 ,41 ,47 ,40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 ,66 ,61 ,68 |
| 7 | |
| 8 | 88 ,83 ,89 |
| 9 | 97 ,96 |
| Mã | 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM 2RM 4RM 5RM |
| ĐB | 00239 |
| G1 | 44260 |
| G2 | 40894 57092 |
| G3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G6 | 251 558 495 |
| G7 | 08 28 89 17 |
Lô tô miền Bắc 24/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 11 ,10 ,10 ,17 |
| 2 | 28 ,28 |
| 3 | 39 ,31 ,33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 ,51 ,58 |
| 6 | 60 ,64 ,62 ,62 |
| 7 | 74 ,72 ,77 |
| 8 | 89 ,89 ,89 |
| 9 | 94 ,92 ,95 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.