Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:
Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
| Mã | 12EZ 2EZ 7EZ 4EZ 10EZ 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 76612 06154 |
| G3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| G4 | 8355 3614 7074 8014 |
| G5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| G6 | 544 687 080 |
| G7 | 89 61 76 71 |
Lô tô miền Bắc 17/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,00 |
| 1 | 12 ,17 ,14 ,14 |
| 2 | 27 ,26 |
| 3 | 39 ,35 |
| 4 | 41 ,45 ,48 ,44 |
| 5 | 54 ,55 |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | 74 ,70 ,76 ,71 |
| 8 | 83 ,87 ,80 ,89 |
| 9 | 90 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Mã | 2EY 6EY 11EY 9EY 7EY 4EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 82514 90636 |
| G3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| G4 | 9256 9622 3649 2715 |
| G5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| G6 | 964 938 433 |
| G7 | 73 89 52 54 |
Lô tô miền Bắc 16/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,00 ,08 |
| 1 | 14 ,10 ,15 |
| 2 | 29 ,29 ,22 ,21 |
| 3 | 36 ,33 ,33 ,31 ,38 ,33 |
| 4 | 49 ,48 |
| 5 | 56 ,50 ,52 ,54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 ,73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Mã | 2EX 10EX 12EX 13EX 5EX 14EX |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 | 57724 00834 |
| G3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| G4 | 6233 3434 5381 6127 |
| G5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| G6 | 790 558 928 |
| G7 | 33 66 52 04 |
Lô tô miền Bắc 15/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 ,24 ,27 ,27 ,28 |
| 3 | 34 ,33 ,34 ,35 ,33 |
| 4 | 46 ,47 ,47 |
| 5 | 58 ,52 |
| 6 | 63 ,61 ,66 |
| 7 | 78 ,77 |
| 8 | 87 ,81 ,83 |
| 9 | 90 |
| Mã | 10EV 3EV 13EV 9EV 8EV 4EV |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 | 53595 57908 |
| G3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| G4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| G6 | 240 470 855 |
| G7 | 43 54 69 64 |
Lô tô miền Bắc 14/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,09 ,06 ,05 |
| 1 | 18 ,17 |
| 2 | 20 ,20 ,29 |
| 3 | 38 ,34 ,35 ,36 |
| 4 | 44 ,40 ,40 ,43 |
| 5 | 55 ,54 |
| 6 | 62 ,69 ,64 |
| 7 | 72 ,70 |
| 8 | 80 ,88 |
| 9 | 95 |
| Mã | 13EU 15EU 12EU 14EU 5EU 3EU 4EU 19EU |
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 | 43644 08236 |
| G3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G6 | 181 587 525 |
| G7 | 14 26 19 34 |
Lô tô miền Bắc 13/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 11 ,14 ,17 ,15 ,14 ,19 |
| 2 | 20 ,20 ,25 ,26 |
| 3 | 36 ,34 |
| 4 | 44 ,44 ,44 ,47 |
| 5 | 51 ,54 |
| 6 | 60 ,69 ,64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 ,88 ,81 ,87 |
| 9 |
| Mã | 4ET 3ET 11ET 10ET 14ET 13ET |
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 | 64497 88592 |
| G3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| G4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| G6 | 540 059 081 |
| G7 | 21 97 42 00 |
Lô tô miền Bắc 12/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,08 ,00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 ,20 ,26 ,21 |
| 3 | 34 ,34 |
| 4 | 40 ,42 |
| 5 | 50 ,59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 ,72 |
| 8 | 82 ,88 ,88 ,81 |
| 9 | 97 ,92 ,95 ,97 ,94 ,97 |
| Mã | 14ES 3ES 10ES 8ES 11ES 13ES |
| ĐB | 92191 |
| G1 | 64720 |
| G2 | 08936 35676 |
| G3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| G4 | 1196 9596 6005 0872 |
| G5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| G6 | 982 824 787 |
| G7 | 22 92 40 00 |
Lô tô miền Bắc 11/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,00 |
| 1 | |
| 2 | 20 ,24 ,20 ,26 ,24 ,22 |
| 3 | 36 ,36 |
| 4 | 45 ,49 ,40 |
| 5 | 51 ,50 |
| 6 | 63 ,69 |
| 7 | 76 ,72 |
| 8 | 86 ,82 ,87 |
| 9 | 91 ,91 ,96 ,96 ,92 |
| Mã | 10ER 11ER 7ER 9ER 6ER 1ER |
| ĐB | 92957 |
| G1 | 02550 |
| G2 | 25817 57031 |
| G3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G6 | 031 622 103 |
| G7 | 95 02 84 06 |
Lô tô miền Bắc 10/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,03 ,02 ,06 |
| 1 | 17 ,14 ,17 ,17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 ,34 ,32 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 57 ,50 ,53 ,52 |
| 6 | 69 ,64 ,63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 ,89 ,84 |
| 9 | 93 ,95 ,95 |
| Mã | 10EQ 12EQ 7EQ 11EQ 5EQ 6EQ |
| ĐB | 12221 |
| G1 | 33704 |
| G2 | 95134 17327 |
| G3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G6 | 468 841 949 |
| G7 | 21 77 29 97 |
Lô tô miền Bắc 09/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 17 ,12 ,14 ,16 ,10 |
| 2 | 21 ,27 ,22 ,21 ,29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42 ,42 ,41 ,49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 ,67 ,68 |
| 7 | 79 ,73 ,77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 ,93 ,97 |
| Mã | 7EP 5EP 2EP 8EP 11EP 12EP |
| ĐB | 04922 |
| G1 | 34327 |
| G2 | 61556 81119 |
| G3 | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 |
| G4 | 6850 1862 2384 0446 |
| G5 | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 |
| G6 | 432 542 417 |
| G7 | 90 78 80 95 |
Lô tô miền Bắc 08/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,02 ,02 |
| 1 | 19 ,18 ,11 ,17 |
| 2 | 22 ,27 ,21 ,21 ,25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 ,42 |
| 5 | 56 ,50 |
| 6 | 63 ,62 |
| 7 | 73 ,78 |
| 8 | 84 ,81 ,80 |
| 9 | 97 ,90 ,95 |
| Mã | 13EN 5EN 12EN 1EN 6EN 2EN |
| ĐB | 16479 |
| G1 | 32689 |
| G2 | 34894 72643 |
| G3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| G4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| G6 | 111 742 932 |
| G7 | 47 81 44 80 |
Lô tô miền Bắc 07/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 15 ,18 ,18 ,11 |
| 2 | 27 ,29 ,22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 ,46 ,42 ,43 ,42 ,47 ,44 |
| 5 | 50 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 79 ,77 |
| 8 | 89 ,80 ,86 ,83 ,81 ,80 |
| 9 | 94 |
| Mã | 3EM 11EM 10EM 1EM 7EM 2EM |
| ĐB | 26167 |
| G1 | 68160 |
| G2 | 99032 08931 |
| G3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| G4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| G6 | 113 884 188 |
| G7 | 35 69 95 89 |
Lô tô miền Bắc 06/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,04 ,06 ,04 ,01 ,06 |
| 1 | 19 ,18 ,13 |
| 2 | 20 ,20 |
| 3 | 32 ,31 ,35 |
| 4 | |
| 5 | 51 ,54 ,51 ,50 |
| 6 | 67 ,60 ,60 ,69 |
| 7 | |
| 8 | 87 ,84 ,88 ,89 |
| 9 | 95 |
| Mã | 2EL 11EL 4EL 14EL 5EL 7EL |
| ĐB | 59760 |
| G1 | 55456 |
| G2 | 10476 91557 |
| G3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| G4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| G6 | 418 593 705 |
| G7 | 75 18 95 83 |
Lô tô miền Bắc 05/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,02 ,05 |
| 1 | 11 ,10 ,18 ,18 ,18 |
| 2 | |
| 3 | 31 ,30 |
| 4 | 41 ,42 |
| 5 | 56 ,57 ,52 |
| 6 | 60 ,69 ,66 ,61 |
| 7 | 76 ,75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 ,91 ,99 ,93 ,95 |
| Mã | 10EK 7EK 12EK 8EK 1EK 15EK |
| ĐB | 51125 |
| G1 | 35862 |
| G2 | 96610 12077 |
| G3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| G4 | 3724 1894 2733 9432 |
| G5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| G6 | 095 943 601 |
| G7 | 78 84 44 82 |
Lô tô miền Bắc 04/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,01 |
| 1 | 10 ,19 ,15 ,18 |
| 2 | 25 ,24 |
| 3 | 33 ,32 ,33 |
| 4 | 43 ,44 |
| 5 | |
| 6 | 62 ,61 ,67 ,61 |
| 7 | 77 ,77 ,72 ,78 |
| 8 | 86 ,84 ,82 |
| 9 | 95 ,94 ,95 |
| Mã | 12EH 6EH 15EH 11EH 10EH 3EH |
| ĐB | 79247 |
| G1 | 27241 |
| G2 | 31300 51792 |
| G3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| G4 | 7710 8275 9162 1657 |
| G5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| G6 | 025 472 724 |
| G7 | 04 63 29 46 |
Lô tô miền Bắc 03/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,02 ,04 |
| 1 | 15 ,10 |
| 2 | 23 ,25 ,23 ,25 ,24 ,29 |
| 3 | |
| 4 | 47 ,41 ,46 |
| 5 | 51 ,57 |
| 6 | 69 ,69 ,62 ,63 |
| 7 | 75 ,75 ,72 |
| 8 | 86 ,88 |
| 9 | 92 ,93 |
| Mã | 7EG 14EG 3EG 8EG 1EG 2EG |
| ĐB | 11909 |
| G1 | 01183 |
| G2 | 86638 28428 |
| G3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G6 | 012 764 261 |
| G7 | 52 80 91 54 |
Lô tô miền Bắc 02/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,07 ,03 ,04 ,01 |
| 1 | 13 ,15 ,12 |
| 2 | 28 ,23 |
| 3 | 38 ,33 |
| 4 | 41 ,48 |
| 5 | 55 ,52 ,54 |
| 6 | 69 ,64 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 83 ,81 ,80 |
| 9 | 94 ,98 ,98 ,91 |
| Mã | 1EF 15EF 3EF 14EF 4EF 6EF |
| ĐB | 44823 |
| G1 | 52597 |
| G2 | 36687 55162 |
| G3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 |
| G4 | 0830 6463 8249 5448 |
| G5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 |
| G6 | 012 034 827 |
| G7 | 56 80 52 90 |
Lô tô miền Bắc 01/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 ,27 |
| 3 | 30 ,36 ,34 |
| 4 | 49 ,48 |
| 5 | 57 ,54 ,56 ,56 ,52 |
| 6 | 62 ,60 ,66 ,63 ,60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87 ,88 ,82 ,80 |
| 9 | 97 ,92 ,99 ,90 |
| Mã | 2ED 3ED 13ED 6ED 10ED 8ED |
| ĐB | 41710 |
| G1 | 16959 |
| G2 | 10739 60924 |
| G3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G6 | 515 155 117 |
| G7 | 15 90 04 83 |
Lô tô miền Bắc 31/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,04 |
| 1 | 10 ,11 ,13 ,15 ,17 ,15 |
| 2 | 24 ,23 ,24 |
| 3 | 39 ,35 ,39 ,38 ,35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 ,52 ,52 ,54 ,55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 ,90 |
| Mã | 13EC 6EC 5EC 15EC 14EC 2EC |
| ĐB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 | 64819 62447 |
| G3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G6 | 595 664 809 |
| G7 | 06 82 36 90 |
Lô tô miền Bắc 30/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,08 ,09 ,06 |
| 1 | 19 ,12 |
| 2 | 26 ,21 ,27 ,29 |
| 3 | 34 ,35 ,36 |
| 4 | 47 ,40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 ,84 ,84 ,82 |
| 9 | 97 ,90 ,92 ,95 ,90 |
| Mã | 8EB 6EB 4EB 2EB 15EB 12EB |
| ĐB | 39983 |
| G1 | 25868 |
| G2 | 96568 26202 |
| G3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G6 | 286 858 734 |
| G7 | 75 43 48 81 |
Lô tô miền Bắc 29/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,03 ,03 ,05 |
| 1 | 10 ,15 ,10 ,12 |
| 2 | 27 ,20 |
| 3 | 34 ,35 ,35 ,34 |
| 4 | 43 ,48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 ,68 ,69 |
| 7 | 79 ,75 |
| 8 | 83 ,81 ,86 ,81 |
| 9 | 91 |
| Mã | 16EA 8EA 2EA 11EA 10EA 12EA 3EA 15EA |
| ĐB | 65000 |
| G1 | 52177 |
| G2 | 37740 76132 |
| G3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| G4 | 3003 2504 4474 7715 |
| G5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| G6 | 412 496 321 |
| G7 | 08 63 56 46 |
Lô tô miền Bắc 28/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,03 ,04 ,02 ,08 |
| 1 | 15 ,12 |
| 2 | 20 ,24 ,21 |
| 3 | 32 ,36 |
| 4 | 40 ,40 ,46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 ,65 ,61 ,63 |
| 7 | 77 ,74 |
| 8 | |
| 9 | 93 ,97 ,90 ,90 ,96 |
| Mã | 7DZ 4DZ 15DZ 2DZ 12DZ 6DZ |
| ĐB | 54796 |
| G1 | 90290 |
| G2 | 28866 84542 |
| G3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G6 | 874 639 502 |
| G7 | 87 29 55 52 |
Lô tô miền Bắc 27/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 27 ,29 |
| 3 | 30 ,33 ,39 |
| 4 | 42 ,41 ,46 ,42 ,47 |
| 5 | 53 ,52 ,51 ,55 ,52 |
| 6 | 66 ,65 ,66 ,64 ,61 |
| 7 | 70 ,74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 ,90 ,92 |
| Mã | 10DY 7DY 1DY 11DY 5DY 12DY |
| ĐB | 42916 |
| G1 | 89162 |
| G2 | 78045 30605 |
| G3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| G4 | 6046 2619 0705 4198 |
| G5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| G6 | 075 409 698 |
| G7 | 32 37 25 60 |
Lô tô miền Bắc 26/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,05 ,09 ,05 ,09 |
| 1 | 16 ,19 ,10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 ,32 ,37 |
| 4 | 45 ,48 ,41 ,46 ,46 ,49 |
| 5 | 50 ,58 |
| 6 | 62 ,62 ,60 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 97 ,98 ,98 |
| Mã | 13DX 9DX 10DX 8DX 14DX 6DX |
| ĐB | 89228 |
| G1 | 13978 |
| G2 | 86786 24867 |
| G3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 |
| G4 | 9561 2529 2296 7010 |
| G5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 |
| G6 | 237 505 575 |
| G7 | 35 66 69 02 |
Lô tô miền Bắc 25/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,05 ,02 |
| 1 | 10 ,19 |
| 2 | 28 ,29 ,29 |
| 3 | 37 ,35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 67 ,69 ,61 ,66 ,69 |
| 7 | 78 ,78 ,71 ,75 |
| 8 | 86 ,84 ,85 ,81 |
| 9 | 94 ,92 ,96 ,98 |
| Mã | 5DV 3DV 2DV 7DV 10DV 4DV |
| ĐB | 94738 |
| G1 | 64617 |
| G2 | 66080 86525 |
| G3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G6 | 074 976 278 |
| G7 | 24 68 85 50 |
Lô tô miền Bắc 24/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 17 ,13 |
| 2 | 25 ,24 ,24 |
| 3 | 38 ,37 |
| 4 | 40 ,45 ,43 |
| 5 | 57 ,53 ,50 |
| 6 | 65 ,62 ,64 ,65 ,68 |
| 7 | 70 ,74 ,76 ,78 |
| 8 | 80 ,82 ,85 |
| 9 | 95 |
| Mã | 11DU 4DU 13DU 7DU 8DU 9DU |
| ĐB | 78754 |
| G1 | 62917 |
| G2 | 53760 72252 |
| G3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| G4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| G6 | 508 217 466 |
| G7 | 63 75 67 99 |
Lô tô miền Bắc 23/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,08 |
| 1 | 17 ,17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 ,34 ,35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 ,52 ,54 |
| 6 | 60 ,65 ,61 ,67 ,66 ,63 ,67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 ,82 ,81 |
| 9 | 93 ,90 ,95 ,99 |
| Mã | 15DT 6DT 2DT 5DT 4DT 10DT |
| ĐB | 92154 |
| G1 | 31749 |
| G2 | 55383 66606 |
| G3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| G4 | 8030 1582 0319 9284 |
| G5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| G6 | 968 361 930 |
| G7 | 12 54 05 91 |
Lô tô miền Bắc 22/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,05 |
| 1 | 13 ,11 ,13 ,19 ,10 ,12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 ,30 |
| 4 | 49 ,45 ,49 ,42 |
| 5 | 54 ,52 ,54 |
| 6 | 68 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 83 ,82 ,84 ,86 ,81 |
| 9 | 92 ,91 |
| Mã | 14DS 8DS 9DS 1DS 10DS 4DS |
| ĐB | 73070 |
| G1 | 53507 |
| G2 | 41170 38206 |
| G3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 |
| G4 | 4447 8375 1851 7753 |
| G5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 |
| G6 | 353 588 274 |
| G7 | 97 94 83 09 |
Lô tô miền Bắc 21/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 ,06 ,06 ,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,47 |
| 5 | 51 ,51 ,53 ,53 |
| 6 | 62 ,63 |
| 7 | 70 ,70 ,72 ,75 ,74 |
| 8 | 89 ,84 ,88 ,88 ,83 |
| 9 | 98 ,97 ,94 |
| Mã | 12DR 1DR 2DR 10DR 8DR 9DR |
| ĐB | 39128 |
| G1 | 66850 |
| G2 | 32789 07339 |
| G3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G6 | 170 436 972 |
| G7 | 01 44 89 63 |
Lô tô miền Bắc 20/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 18 ,14 |
| 2 | 28 ,27 |
| 3 | 39 ,39 ,37 ,36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 ,56 |
| 6 | 60 ,67 ,63 |
| 7 | 74 ,74 ,77 ,70 ,72 |
| 8 | 89 ,83 ,88 ,89 ,83 ,89 |
| 9 | 94 |
| Mã | 3DQ 11DQ 12DQ 14DQ 9DQ 6DQ |
| ĐB | 46438 |
| G1 | 08368 |
| G2 | 51595 48463 |
| G3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G6 | 009 881 811 |
| G7 | 81 26 57 87 |
Lô tô miền Bắc 19/07/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,09 |
| 1 | 14 ,11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 ,38 ,33 |
| 4 | 42 ,41 ,43 |
| 5 | 58 ,50 ,53 ,57 |
| 6 | 68 ,63 ,63 |
| 7 | 78 ,71 |
| 8 | 82 ,88 ,81 ,81 ,87 |
| 9 | 95 ,90 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.