Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:
Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
| Mã | 10GM 12GM 1GM 13GM 5GM 2GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 15911 12438 |
| G3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G6 | 548 075 934 |
| G7 | 66 92 36 12 |
Lô tô miền Bắc 17/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,00 |
| 1 | 11 ,11 ,12 |
| 2 | 20 ,26 |
| 3 | 38 ,37 ,39 ,38 ,34 ,36 |
| 4 | 49 ,43 ,48 |
| 5 | 51 ,57 |
| 6 | 60 ,64 ,66 |
| 7 | 77 ,75 |
| 8 | 85 ,80 ,82 |
| 9 | 92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Mã | 11GL 10GL 14GL 3GL 5GL 6GL |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 79169 60628 |
| G3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 24 21 46 31 |
Lô tô miền Bắc 16/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 13 ,17 |
| 2 | 28 ,22 ,24 ,21 |
| 3 | 31 ,33 ,31 |
| 4 | 44 ,40 ,46 ,46 |
| 5 | 59 ,56 |
| 6 | 69 ,64 |
| 7 | 72 ,74 |
| 8 | 87 ,86 ,83 ,86 ,86 |
| 9 | 99 ,91 |
| Mã | 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 63539 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
Lô tô miền Bắc 15/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 19 ,14 ,19 ,15 ,13 |
| 2 | 29 ,27 ,22 ,22 ,27 |
| 3 | 39 ,39 ,39 |
| 4 | 41 ,44 |
| 5 | 58 ,52 |
| 6 | 66 ,63 |
| 7 | 79 ,78 |
| 8 | 89 ,80 ,82 |
| 9 | 96 ,90 |
| Mã | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 57489 68602 |
| G3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G6 | 956 313 547 |
| G7 | 75 94 24 31 |
Lô tô miền Bắc 14/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,08 |
| 1 | 18 ,17 ,13 |
| 2 | 22 ,29 ,24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 ,48 ,47 |
| 5 | 51 ,55 ,57 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 71 ,79 ,72 ,75 |
| 8 | 89 ,88 |
| 9 | 92 ,98 ,96 ,93 ,94 |
| Mã | 11GF 8GF 14GF 9GF 7GF 5GF |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 21509 71228 |
| G3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 21 88 40 27 |
Lô tô miền Bắc 13/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,05 ,09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29 ,28 ,27 ,26 ,21 ,27 |
| 3 | 30 ,32 ,39 ,30 |
| 4 | 40 ,48 ,40 |
| 5 | |
| 6 | 62 ,60 ,62 |
| 7 | 75 ,79 |
| 8 | 85 ,84 ,88 ,88 |
| 9 | 99 |
| Mã | 6GE 7GE 9GE 15GE 12GE 2GE |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 62249 19402 |
| G3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G6 | 119 998 793 |
| G7 | 01 39 43 23 |
Lô tô miền Bắc 12/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,04 ,01 |
| 1 | 14 ,19 |
| 2 | 21 ,27 ,23 |
| 3 | 35 ,39 |
| 4 | 49 ,42 ,43 |
| 5 | 51 ,52 |
| 6 | 62 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,82 ,84 |
| 9 | 99 ,99 ,99 ,90 ,98 ,98 ,93 |
| Mã | 3GD 6GD 10GD 1GD 2GD 17GD 9GD 16GD |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 08590 75553 |
| G3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G6 | 827 083 875 |
| G7 | 00 41 89 12 |
Lô tô miền Bắc 11/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,05 ,02 ,08 ,00 |
| 1 | 10 ,12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 ,31 ,33 |
| 4 | 47 ,41 |
| 5 | 52 ,53 ,54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 ,74 ,75 |
| 8 | 83 ,83 ,83 ,89 |
| 9 | 90 ,97 ,99 |
| Mã | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 15134 94624 |
| G3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G6 | 284 294 624 |
| G7 | 53 94 14 47 |
Lô tô miền Bắc 10/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 ,24 ,27 ,24 |
| 3 | 34 ,36 ,37 |
| 4 | 46 ,48 ,42 ,43 ,47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 ,70 ,78 |
| 8 | 81 ,89 ,84 |
| 9 | 95 ,99 ,92 ,94 ,94 |
| Mã | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 47395 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
Lô tô miền Bắc 09/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,00 ,07 ,06 ,04 ,07 |
| 1 | 11 ,13 ,10 ,18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 ,30 |
| 4 | 41 ,48 |
| 5 | 57 ,57 |
| 6 | 65 ,63 ,62 |
| 7 | 77 ,71 ,70 |
| 8 | 86 ,87 |
| 9 | 95 ,97 |
| Mã | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 49527 38622 |
| G3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G6 | 839 806 295 |
| G7 | 08 38 60 07 |
Lô tô miền Bắc 08/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,03 ,06 ,08 ,07 |
| 1 | 15 ,15 |
| 2 | 27 ,22 ,22 |
| 3 | 37 ,35 ,39 ,38 |
| 4 | 40 ,44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 ,62 ,60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 ,87 ,89 ,87 |
| 9 | 93 ,95 |
| Mã | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 22762 01934 |
| G3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G6 | 752 063 164 |
| G7 | 48 16 50 19 |
Lô tô miền Bắc 07/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,08 |
| 1 | 11 ,16 ,19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 ,34 ,31 ,34 ,31 |
| 4 | 49 ,41 ,40 ,48 ,46 ,48 |
| 5 | 57 ,52 ,50 |
| 6 | 62 ,63 ,64 |
| 7 | 77 ,71 |
| 8 | |
| 9 | 90 ,96 |
| Mã | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 95986 94493 |
| G3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G6 | 547 245 468 |
| G7 | 58 64 38 33 |
Lô tô miền Bắc 06/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 17 ,12 ,16 |
| 2 | 28 ,20 ,26 |
| 3 | 35 ,37 ,38 ,33 |
| 4 | 47 ,45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 ,68 ,64 |
| 7 | 76 ,79 ,73 ,73 |
| 8 | 86 ,85 |
| 9 | 93 ,96 ,93 ,99 |
| Mã | 8FX 14FX 4FX 6FX 11FX 9FX |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 19394 38969 |
| G3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G6 | 313 293 339 |
| G7 | 88 59 31 21 |
Lô tô miền Bắc 05/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,03 |
| 1 | 11 ,13 |
| 2 | 29 ,26 ,28 ,21 ,21 |
| 3 | 37 ,39 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 57 ,58 ,59 |
| 6 | 69 ,67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 ,88 ,88 |
| 9 | 94 ,93 ,97 ,90 ,91 ,93 |
| Mã | 8FV 2FV 13FV 6FV 9FV 4FV |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 34677 11336 |
| G3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G6 | 053 732 243 |
| G7 | 06 14 74 88 |
Lô tô miền Bắc 04/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11 ,14 |
| 2 | 23 ,25 |
| 3 | 36 ,36 ,32 |
| 4 | 49 ,43 |
| 5 | 52 ,50 ,57 ,53 ,53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 ,72 ,76 ,72 ,74 |
| 8 | 87 ,85 ,88 |
| 9 | 99 ,95 ,96 |
| Mã | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 52156 38339 |
| G3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 08 44 73 71 |
Lô tô miền Bắc 03/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,05 ,08 |
| 1 | 11 ,10 ,18 |
| 2 | 26 ,26 |
| 3 | 39 ,33 ,34 ,34 |
| 4 | 46 ,46 ,43 ,47 ,44 |
| 5 | 56 ,56 |
| 6 | 67 ,64 |
| 7 | 75 ,77 ,73 ,71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Mã | 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 20944 30062 |
| G3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G6 | 261 232 249 |
| G7 | 15 64 32 10 |
Lô tô miền Bắc 02/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 16 ,15 ,10 |
| 2 | 20 ,22 ,22 |
| 3 | 37 ,32 ,32 |
| 4 | 42 ,43 ,44 ,40 ,40 ,49 |
| 5 | 53 ,55 ,50 |
| 6 | 62 ,67 ,67 ,61 ,64 |
| 7 | 70 ,72 ,77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Mã | 8FS 2FS 6FS 7FS 14FS 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 11984 25698 |
| G3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G6 | 874 177 239 |
| G7 | 63 93 51 68 |
Lô tô miền Bắc 01/09/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,05 |
| 1 | 19 ,10 ,17 ,12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 ,39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 ,51 |
| 6 | 64 ,68 ,62 ,63 ,68 |
| 7 | 70 ,73 ,74 ,77 |
| 8 | 84 ,80 |
| 9 | 98 ,97 ,96 ,93 |
| Mã | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 78984 50748 |
| G3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G6 | 878 021 893 |
| G7 | 77 34 70 20 |
Lô tô miền Bắc 31/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 13 ,16 ,16 |
| 2 | 20 ,29 ,26 ,21 ,20 |
| 3 | 30 ,34 |
| 4 | 44 ,48 ,46 |
| 5 | 57 ,50 |
| 6 | 69 ,63 ,62 ,63 |
| 7 | 78 ,77 ,70 |
| 8 | 80 ,84 |
| 9 | 95 ,93 |
| Mã | 11FQ 4FQ 10FQ 8FQ 1FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 50518 27452 |
| G3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 66 21 34 78 |
Lô tô miền Bắc 30/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 18 ,10 ,11 ,13 |
| 2 | 28 ,29 ,21 |
| 3 | 32 ,39 ,34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 ,53 ,53 ,52 ,51 |
| 6 | 64 ,60 ,66 |
| 7 | 72 ,77 ,70 ,78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 ,94 |
| Mã | 4FP 7FP 2FP 15FP 13FP 6FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 66848 95981 |
| G3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| G4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| G6 | 702 472 676 |
| G7 | 62 43 34 01 |
Lô tô miền Bắc 29/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,01 ,08 ,02 ,01 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 ,34 |
| 4 | 48 ,41 ,43 ,44 ,43 |
| 5 | 52 ,56 |
| 6 | 67 ,61 ,62 |
| 7 | 77 ,72 ,76 |
| 8 | 83 ,81 ,88 |
| 9 | 96 ,94 ,93 |
| Mã | 19FN 13FN 6FN 8FN 12FN 10FN 1FN 3FN |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 96350 26504 |
| G3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G6 | 250 356 120 |
| G7 | 96 59 82 07 |
Lô tô miền Bắc 28/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,09 ,07 |
| 1 | 13 ,17 |
| 2 | 20 ,22 ,20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 ,46 ,49 |
| 5 | 50 ,51 ,59 ,50 ,56 ,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 ,76 ,70 |
| 8 | 80 ,82 |
| 9 | 95 ,99 ,96 |
| Mã | 12FM 20FM 8FM 5FM 11FM 14FM 4FM 7FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 38417 43370 |
| G3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G6 | 299 481 173 |
| G7 | 03 86 61 71 |
Lô tô miền Bắc 27/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 17 ,18 ,18 ,17 |
| 2 | 24 ,22 |
| 3 | 37 ,38 ,31 ,34 |
| 4 | 45 ,48 ,43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 ,61 |
| 7 | 70 ,79 ,73 ,71 |
| 8 | 81 ,86 |
| 9 | 99 ,95 ,94 ,99 |
| Mã | 9FL 1FL 14FL 10FL 2FL 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 99607 26879 |
| G3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| G4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| G6 | 611 665 226 |
| G7 | 23 68 96 69 |
Lô tô miền Bắc 26/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 ,02 ,03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 ,26 ,23 |
| 3 | 38 ,32 ,35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 ,54 |
| 6 | 61 ,66 ,61 ,65 ,68 ,69 |
| 7 | 70 ,79 ,76 |
| 8 | 83 ,87 |
| 9 | 91 ,98 ,96 |
| Mã | 2FK 15FK 10FK 6FK 11FK 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 43081 89795 |
| G3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G6 | 020 762 633 |
| G7 | 91 09 45 84 |
Lô tô miền Bắc 25/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 ,03 ,09 |
| 1 | 18 ,15 ,17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 ,33 ,36 ,33 ,32 ,33 |
| 4 | 49 ,43 ,46 ,49 ,45 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 ,81 ,84 |
| 9 | 95 ,92 ,94 ,91 |
| Mã | 7FH 9FH 2FH 14FH 15FH 4FH |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 94528 27073 |
| G3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G6 | 023 967 517 |
| G7 | 19 85 40 71 |
Lô tô miền Bắc 24/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 17 ,16 ,12 ,18 ,17 ,17 ,19 |
| 2 | 28 ,23 ,24 ,23 |
| 3 | 35 ,38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 ,64 ,64 ,67 |
| 7 | 73 ,76 ,71 |
| 8 | 86 ,85 |
| 9 | 93 ,93 |
| Mã | 3FG 15FG 5FG 11FG 4FG 13FG |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 58725 40510 |
| G3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G4 | 1884 1637 6903 0914 |
| G5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G6 | 031 040 082 |
| G7 | 68 87 38 99 |
Lô tô miền Bắc 23/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,04 ,09 ,08 |
| 1 | 10 ,14 |
| 2 | 26 ,25 ,24 |
| 3 | 38 ,37 ,38 ,31 ,38 |
| 4 | 42 ,40 ,40 |
| 5 | 50 ,58 ,55 ,51 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 84 ,82 ,87 |
| 9 | 98 ,99 |
| Mã | 13FE 5FE 6FE 4FE 8FE 2FE |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 | 60683 51132 |
| G3 | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| G4 | 7740 7568 2767 8365 |
| G5 | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| G6 | 354 649 773 |
| G7 | 26 09 06 64 |
Lô tô miền Bắc 22/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,07 ,09 ,06 |
| 1 | 13 ,16 |
| 2 | 22 ,26 |
| 3 | 32 ,36 |
| 4 | 49 ,40 ,49 |
| 5 | 52 ,54 |
| 6 | 68 ,67 ,65 ,64 |
| 7 | 70 ,73 |
| 8 | 83 ,84 ,83 |
| 9 | 94 ,90 ,94 |
| Mã | 5FD 14F 7FD 10FD 12FD 6FD |
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 | 40109 41819 |
| G3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| G4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| G6 | 440 427 521 |
| G7 | 95 35 99 67 |
Lô tô miền Bắc 21/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 ,21 |
| 3 | 33 ,39 ,38 ,34 ,30 ,32 ,35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 ,53 |
| 6 | 64 ,60 ,61 ,68 ,67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 ,80 |
| 9 | 99 ,90 ,94 ,95 ,99 |
| Mã | 11FC 8FC 7FC 1FC 5FC 10FC |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 71264 70743 |
| G3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| G4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| G6 | 468 074 622 |
| G7 | 88 34 47 00 |
Lô tô miền Bắc 20/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,06 ,04 ,00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 ,22 ,22 |
| 3 | 32 ,37 ,34 ,32 ,34 |
| 4 | 43 ,47 |
| 5 | 59 ,59 |
| 6 | 64 ,61 ,68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 ,99 ,97 ,94 ,91 |
| Mã | 11FB 13FB 9FB 10FB 14FB 3FB |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 23962 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
Lô tô miền Bắc 19/08/2026
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 17 ,18 ,11 ,13 ,11 ,19 ,11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 ,33 ,35 |
| 4 | 43 ,48 ,42 |
| 5 | 51 ,54 |
| 6 | 62 ,69 |
| 7 | 77 ,70 ,72 ,73 |
| 8 | 81 ,81 ,88 ,89 |
| 9 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.