Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:
Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 11VB 16VB 1VB 2VB 3VB 7VB 8VB 9VB |
ĐB | 70458 |
G1 | 20681 |
G2 | 57697 20223 |
G3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G4 | 3547 5167 1759 8386 |
G5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G6 | 848 661 910 |
G7 | 87 52 91 73 |
Lô tô miền Bắc 29/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 ,19 ,10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44 ,47 ,43 ,47 ,48 |
5 | 58 ,59 ,52 |
6 | 67 ,61 |
7 | 79 ,72 ,77 ,72 ,72 ,73 |
8 | 81 ,86 ,85 ,87 |
9 | 97 ,92 ,91 |
Quảng cáo
Mã | 12VA 15VA 17VA 19VA 2VA 3VA 6VA 7VA |
ĐB | 90427 |
G1 | 85521 |
G2 | 57519 23785 |
G3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G4 | 4118 0925 6005 2548 |
G5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G6 | 260 200 639 |
G7 | 27 96 41 84 |
Lô tô miền Bắc 28/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,00 |
1 | 19 ,12 ,18 ,10 |
2 | 27 ,21 ,25 ,27 ,27 |
3 | 36 ,39 |
4 | 40 ,48 ,46 ,41 |
5 | 52 ,51 |
6 | 64 ,60 |
7 | 73 ,77 |
8 | 85 ,88 ,84 |
9 | 96 |
Mã | 10UZ 11UZ 12UZ 16UZ 4UZ 6UZ 7UZ 8UZ |
ĐB | 03819 |
G1 | 23128 |
G2 | 76625 73200 |
G3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G4 | 8387 4355 2365 8483 |
G5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G6 | 556 872 430 |
G7 | 22 79 11 62 |
Lô tô miền Bắc 27/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,05 |
1 | 19 ,11 |
2 | 28 ,25 ,24 ,22 |
3 | 31 ,30 |
4 | 45 |
5 | 55 ,56 |
6 | 62 ,65 ,63 ,62 ,62 |
7 | 75 ,74 ,72 ,72 ,72 ,79 |
8 | 87 ,83 |
9 | 92 |
Mã | 10UY 11UY 15UY 17UY 4UY 5UY 6UY 8UY |
ĐB | 69297 |
G1 | 47220 |
G2 | 66264 68528 |
G3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G4 | 3390 5235 3510 3337 |
G5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G6 | 887 620 676 |
G7 | 20 45 02 84 |
Lô tô miền Bắc 26/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,07 ,02 |
1 | 10 ,13 |
2 | 20 ,28 ,26 ,26 ,20 ,20 |
3 | 35 ,37 |
4 | 42 ,45 |
5 | 51 ,58 |
6 | 64 ,64 ,65 ,62 |
7 | 76 |
8 | 80 ,87 ,84 |
9 | 97 ,90 |
Mã | 12UX 14UX 18UX 19UX 1UX 2UX 3UX 7UX |
ĐB | 34212 |
G1 | 82932 |
G2 | 55785 21243 |
G3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
G4 | 2451 3219 5688 2123 |
G5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
G6 | 672 016 216 |
G7 | 02 10 20 19 |
Lô tô miền Bắc 25/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,02 |
1 | 12 ,19 ,16 ,16 ,10 ,19 |
2 | 23 ,20 |
3 | 32 ,35 ,30 ,36 ,34 ,31 |
4 | 43 ,48 |
5 | 51 ,53 |
6 | |
7 | 71 ,75 ,72 |
8 | 85 ,80 ,88 |
9 | 92 |
Mã | 14UV 16UV 17UV 18UV 1UV 4UV 6UV 8UV |
ĐB | 30615 |
G1 | 92137 |
G2 | 18847 85988 |
G3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G4 | 8727 1263 9480 6164 |
G5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G6 | 858 047 358 |
G7 | 84 58 55 22 |
Lô tô miền Bắc 24/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 27 ,22 |
3 | 37 ,39 ,36 |
4 | 47 ,42 ,47 ,47 |
5 | 55 ,58 ,58 ,58 ,55 |
6 | 63 ,64 |
7 | 78 ,73 ,75 |
8 | 88 ,80 ,84 |
9 | 96 ,99 ,98 |
Mã | 11UT 14UT 15UT 17UT 1UT 2UT 3UT 8UT |
ĐB | 07641 |
G1 | 87999 |
G2 | 69755 68370 |
G3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
G4 | 4790 3566 0891 9595 |
G5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
G6 | 383 053 721 |
G7 | 00 14 50 57 |
Lô tô miền Bắc 23/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,00 |
1 | 18 ,14 |
2 | 24 ,22 ,21 |
3 | 30 |
4 | 41 ,46 |
5 | 55 ,53 ,50 ,57 |
6 | 66 |
7 | 70 ,78 ,79 |
8 | 85 ,83 |
9 | 99 ,98 ,90 ,91 ,95 ,92 ,94 |
Mã | 12US 13US 16US 18US 19US 20US 6US 9US |
ĐB | 24739 |
G1 | 90196 |
G2 | 74585 47240 |
G3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G4 | 4299 5289 2123 8039 |
G5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G6 | 390 759 731 |
G7 | 78 01 59 92 |
Lô tô miền Bắc 22/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,01 |
1 | 10 ,12 ,18 |
2 | 22 ,23 ,29 |
3 | 39 ,38 ,39 ,31 |
4 | 40 ,43 |
5 | 53 ,59 ,59 |
6 | 66 |
7 | 78 ,76 ,78 |
8 | 85 ,89 |
9 | 96 ,99 ,90 ,92 |
Mã | 12UR 13UR 15UR 16UR 19UR 1UR 7UR 9UR |
ĐB | 06503 |
G1 | 22205 |
G2 | 64915 85644 |
G3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G4 | 2009 6957 8938 3152 |
G5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G6 | 960 200 005 |
G7 | 55 83 36 27 |
Lô tô miền Bắc 21/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,05 ,01 ,09 ,00 ,05 |
1 | 15 |
2 | 29 ,25 ,26 ,27 |
3 | 38 ,36 |
4 | 44 ,43 ,47 ,45 ,46 |
5 | 57 ,52 ,50 ,55 |
6 | 65 ,69 ,60 |
7 | |
8 | 84 ,83 |
9 |
Mã | 10UQ 12UQ 15UQ 16UQ 17UQ 1UQ 2UQ 8UQ |
ĐB | 12751 |
G1 | 48440 |
G2 | 65936 09157 |
G3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
G4 | 8616 1505 3775 8745 |
G5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
G6 | 982 696 316 |
G7 | 23 95 03 27 |
Lô tô miền Bắc 20/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,03 |
1 | 16 ,16 ,16 |
2 | 23 ,27 |
3 | 36 ,39 ,38 |
4 | 40 ,40 ,45 |
5 | 51 ,57 ,56 |
6 | 64 ,69 |
7 | 78 ,79 ,75 ,78 |
8 | 86 ,82 |
9 | 95 ,96 ,95 |
Mã | 13UP 18UP 2UP 3UP 4UP 5UP 7UP 8UP |
ĐB | 20930 |
G1 | 67492 |
G2 | 07967 66953 |
G3 | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
G4 | 2878 0978 3601 6154 |
G5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G6 | 013 885 662 |
G7 | 98 78 65 93 |
Lô tô miền Bắc 19/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,03 ,01 |
1 | 10 ,13 ,13 |
2 | |
3 | 30 ,35 ,38 |
4 | 49 ,43 ,49 |
5 | 53 ,54 ,58 |
6 | 67 ,62 ,65 |
7 | 78 ,78 ,78 |
8 | 81 ,80 ,85 |
9 | 92 ,98 ,93 |
Mã | 13UN 15UN 16UN 20UN 2UN 4UN 8UN 9UN |
ĐB | 45972 |
G1 | 61908 |
G2 | 51016 85524 |
G3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G4 | 3151 6102 8392 7439 |
G5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G6 | 028 184 875 |
G7 | 37 08 68 66 |
Lô tô miền Bắc 18/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,02 ,08 |
1 | 16 ,14 ,16 |
2 | 24 ,20 ,26 ,29 ,28 |
3 | 35 ,37 ,39 ,34 ,37 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68 ,68 ,66 |
7 | 72 ,73 ,75 |
8 | 84 ,84 |
9 | 92 |
Mã | 11UM 12UM 14UM 15UM 16UM 17UM 1UM 7UM |
ĐB | 09109 |
G1 | 27650 |
G2 | 81830 84308 |
G3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G4 | 2053 0636 2439 7482 |
G5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G6 | 366 577 335 |
G7 | 94 39 32 52 |
Lô tô miền Bắc 17/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,08 ,03 |
1 | |
2 | 23 ,25 ,27 |
3 | 30 ,36 ,39 ,35 ,39 ,32 |
4 | |
5 | 50 ,50 ,53 ,54 ,52 |
6 | 66 |
7 | 71 ,77 |
8 | 84 ,82 ,87 |
9 | 96 ,94 ,90 ,94 |
Mã | 12UL 13UL 14UL 19UL 1UL 3UL 4UL 7UL |
ĐB | 02255 |
G1 | 36597 |
G2 | 22853 34115 |
G3 | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
G4 | 9626 5126 8038 8951 |
G5 | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
G6 | 782 433 828 |
G7 | 45 19 78 71 |
Lô tô miền Bắc 16/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15 ,15 ,10 ,19 |
2 | 26 ,26 ,26 ,28 |
3 | 38 ,33 |
4 | 45 |
5 | 55 ,53 ,51 ,55 |
6 | 68 ,62 ,61 |
7 | 78 ,71 |
8 | 86 ,81 ,82 |
9 | 97 ,99 ,97 ,97 |
Mã | 10UK 12UK 15UK 17UK 3UK 4UK 5UK 7UK |
ĐB | 65179 |
G1 | 83761 |
G2 | 85139 84162 |
G3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G4 | 6231 8284 9269 9672 |
G5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G6 | 000 698 403 |
G7 | 05 00 33 04 |
Lô tô miền Bắc 15/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,03 ,05 ,00 ,04 |
1 | 16 ,17 |
2 | |
3 | 39 ,38 ,31 ,33 |
4 | 47 ,42 |
5 | |
6 | 61 ,62 ,64 ,69 ,64 |
7 | 79 ,72 ,70 |
8 | 84 ,80 ,89 |
9 | 97 ,94 ,98 |
Mã | 12UH 15UH 16UH 1UH 2UH 6UH 7UH 9UH |
ĐB | 02803 |
G1 | 90299 |
G2 | 60112 10794 |
G3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G4 | 4529 7984 3050 5475 |
G5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G6 | 318 226 055 |
G7 | 42 70 50 55 |
Lô tô miền Bắc 14/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,01 |
1 | 12 ,18 |
2 | 29 ,25 ,26 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56 ,50 ,56 ,55 ,50 ,55 |
6 | 65 ,64 |
7 | 70 ,75 ,70 |
8 | 86 ,84 ,82 ,89 |
9 | 99 ,94 ,98 |
Mã | 11UG 14UG 15UG 19UG 1UG 6UG 7UG 8UG |
ĐB | 33964 |
G1 | 08770 |
G2 | 20907 95447 |
G3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G4 | 2448 6900 5659 6688 |
G5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G6 | 744 761 353 |
G7 | 10 38 82 53 |
Lô tô miền Bắc 13/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,07 ,00 |
1 | 17 ,10 ,10 |
2 | 22 |
3 | 39 ,31 ,38 |
4 | 47 ,48 ,44 |
5 | 59 ,53 ,53 ,53 |
6 | 64 ,61 |
7 | 70 ,75 ,71 |
8 | 81 ,86 ,88 ,82 |
9 | 90 |
Mã | 10UF 14UF 16UF 20UF 4UF 6UF 7UF 9UF |
ĐB | 13763 |
G1 | 84035 |
G2 | 56738 49482 |
G3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G4 | 0200 9577 7184 4053 |
G5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G6 | 582 727 052 |
G7 | 50 47 83 63 |
Lô tô miền Bắc 12/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | |
2 | 21 ,27 |
3 | 35 ,38 ,33 ,36 ,36 ,35 |
4 | 41 ,43 ,47 |
5 | 57 ,53 ,54 ,52 ,50 |
6 | 63 ,63 |
7 | 77 ,75 |
8 | 82 ,80 ,84 ,82 ,83 |
9 | 97 |
Mã | 11UE 13UE 14UE 2UE 3UE 6UE 7UE 9UE |
ĐB | 06536 |
G1 | 92682 |
G2 | 34869 09296 |
G3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G4 | 0756 9295 6235 0604 |
G5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G6 | 837 274 384 |
G7 | 15 39 89 74 |
Lô tô miền Bắc 11/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,00 |
1 | 18 ,13 ,15 |
2 | 28 |
3 | 36 ,35 ,31 ,37 ,39 |
4 | 45 |
5 | 56 ,54 ,56 |
6 | 69 ,61 ,60 |
7 | 74 ,74 |
8 | 82 ,82 ,84 ,89 |
9 | 96 ,95 ,99 |
Mã | 11UD 16UD 17UD 18UD 1UD 3UD 7UD 9UD |
ĐB | 23951 |
G1 | 71745 |
G2 | 88344 10252 |
G3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G4 | 3488 3763 3952 4432 |
G5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G6 | 597 230 433 |
G7 | 65 77 87 17 |
Lô tô miền Bắc 10/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 11 ,17 |
2 | |
3 | 36 ,32 ,39 ,30 ,33 |
4 | 45 ,44 |
5 | 51 ,52 ,52 ,55 ,55 |
6 | 69 ,69 ,69 ,63 ,65 ,65 |
7 | 78 ,73 ,77 |
8 | 88 ,87 |
9 | 97 |
Mã | 10UC 13UC 14UC 17UC 3UC 4UC 7UC 8UC |
ĐB | 47219 |
G1 | 69679 |
G2 | 95030 84929 |
G3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G4 | 4416 6045 1259 0553 |
G5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G6 | 683 921 485 |
G7 | 42 08 24 76 |
Lô tô miền Bắc 09/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 19 ,16 ,18 |
2 | 29 ,25 ,21 ,24 |
3 | 30 ,33 ,33 ,31 ,30 |
4 | 45 ,43 ,42 |
5 | 54 ,59 ,59 ,53 |
6 | |
7 | 79 ,76 |
8 | 83 ,85 |
9 | 91 ,95 ,98 |
Mã | 10UB 13UB 16UB 17UB 20UB 2UB 4UB 5UB |
ĐB | 87980 |
G1 | 17674 |
G2 | 73981 17535 |
G3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G4 | 9457 3763 7971 0541 |
G5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G6 | 368 396 581 |
G7 | 45 02 74 19 |
Lô tô miền Bắc 08/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 14 ,19 |
2 | 20 ,24 |
3 | 35 ,39 ,31 |
4 | 41 ,41 ,45 |
5 | 57 |
6 | 63 ,68 |
7 | 74 ,71 ,76 ,71 ,74 |
8 | 80 ,81 ,81 |
9 | 91 ,95 ,94 ,99 ,96 |
Mã | 12UA 14UA 17UA 18UA 1UA 20UA 2UA 3UA |
ĐB | 43249 |
G1 | 33204 |
G2 | 74258 81691 |
G3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G4 | 1573 5590 3080 8738 |
G5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G6 | 838 208 113 |
G7 | 42 47 88 70 |
Lô tô miền Bắc 07/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,08 |
1 | 16 ,13 |
2 | 25 |
3 | 38 ,38 |
4 | 49 ,45 ,42 ,47 |
5 | 58 |
6 | 67 ,69 ,65 |
7 | 74 ,75 ,73 ,72 ,70 |
8 | 85 ,80 ,87 ,80 ,88 |
9 | 91 ,90 |
Mã | 12TZ 14TZ 17TZ 18TZ 1TZ 2TZ 4TZ 9TZ |
ĐB | 82858 |
G1 | 76634 |
G2 | 15519 77628 |
G3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G4 | 9890 6709 3962 7635 |
G5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G6 | 320 970 573 |
G7 | 97 93 10 81 |
Lô tô miền Bắc 06/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 19 ,10 |
2 | 28 ,24 ,20 |
3 | 34 ,35 ,32 ,32 |
4 | 47 ,44 |
5 | 58 ,50 ,52 |
6 | 63 ,62 |
7 | 74 ,75 ,72 ,70 ,73 |
8 | 81 |
9 | 91 ,90 ,97 ,93 |
Mã | 11TY 14TY 15TY 18TY 19TY 3TY 5TY 8TY |
ĐB | 33083 |
G1 | 50480 |
G2 | 95972 27781 |
G3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G4 | 0024 6626 3981 1707 |
G5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G6 | 915 316 700 |
G7 | 06 52 34 80 |
Lô tô miền Bắc 05/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,07 ,00 ,06 |
1 | 17 ,15 ,15 ,16 |
2 | 24 ,26 |
3 | 30 ,30 ,34 |
4 | 44 ,40 |
5 | 50 ,52 |
6 | |
7 | 72 ,71 ,75 |
8 | 83 ,80 ,81 ,87 ,86 ,81 ,80 |
9 |
Mã | 10TX 15TX 18TX 4TX 5TX 6TX 8TX 9TX |
ĐB | 03304 |
G1 | 01380 |
G2 | 72277 57705 |
G3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G4 | 9311 2517 8454 4308 |
G5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G6 | 312 266 258 |
G7 | 21 66 45 18 |
Lô tô miền Bắc 04/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,05 ,08 |
1 | 11 ,17 ,10 ,18 ,12 ,18 |
2 | 24 ,27 ,26 ,27 ,21 |
3 | |
4 | 46 ,45 ,43 ,45 |
5 | 50 ,54 ,50 ,58 |
6 | 66 ,66 |
7 | 77 |
8 | 80 ,82 |
9 |
Mã | 10TV 12TV 13TV 16TV 1TV 3TV 5TV 7TV |
ĐB | 41294 |
G1 | 56950 |
G2 | 46427 06633 |
G3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G4 | 0761 0532 7710 8223 |
G5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G6 | 772 023 788 |
G7 | 67 01 08 58 |
Lô tô miền Bắc 03/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,01 ,08 |
1 | 16 ,10 ,17 |
2 | 27 ,23 ,23 |
3 | 33 ,36 ,32 |
4 | 47 |
5 | 50 ,56 ,58 |
6 | 61 ,61 ,68 ,68 ,67 |
7 | 73 ,72 |
8 | 82 ,88 |
9 | 94 ,96 |
Mã | 10TU 12TU 13TU 14TU 16TU 20TU 2TU 7TU |
ĐB | 31163 |
G1 | 27599 |
G2 | 12555 04962 |
G3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G4 | 7973 8522 4724 3737 |
G5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G6 | 853 507 756 |
G7 | 36 49 02 84 |
Lô tô miền Bắc 02/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,04 ,07 ,02 |
1 | 15 |
2 | 22 ,24 |
3 | 37 ,35 ,38 ,36 |
4 | 49 |
5 | 55 ,50 ,53 ,56 |
6 | 63 ,62 ,65 |
7 | 73 ,73 |
8 | 86 ,83 ,80 ,83 ,84 |
9 | 99 |
Mã | 10TS 18TS 19TS 4TS 6TS 7TS 8TS 9TS |
ĐB | 94079 |
G1 | 60866 |
G2 | 11852 82820 |
G3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G4 | 9263 2351 4460 8049 |
G5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G6 | 517 864 909 |
G7 | 43 13 29 56 |
Lô tô miền Bắc 01/10/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12 ,17 ,13 |
2 | 20 ,26 ,29 |
3 | 37 ,36 ,37 |
4 | 49 ,43 |
5 | 52 ,51 ,58 ,56 |
6 | 66 ,66 ,60 ,63 ,60 ,64 |
7 | 79 ,72 ,79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Mã | 10TR 11TR 19TR 1TR 3TR 4TR 5TR 6TR |
ĐB | 18840 |
G1 | 19728 |
G2 | 94210 05607 |
G3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G4 | 3611 5953 4742 9393 |
G5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G6 | 892 110 105 |
G7 | 85 49 07 02 |
Lô tô miền Bắc 30/09/2024
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,05 ,07 ,02 |
1 | 10 ,11 ,11 ,10 |
2 | 28 ,27 ,29 ,23 ,26 |
3 | |
4 | 40 ,42 ,49 |
5 | 53 |
6 | 65 ,67 |
7 | 74 ,73 ,74 |
8 | 84 ,82 ,85 |
9 | 93 ,92 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.