
Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:

Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 10CA 14CA 16CA 17CA 2CA 5CA 8CA 9CA |
ĐB | 50960 |
G1 | 53125 |
G2 | 45388 51962 |
G3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G4 | 0921 2517 6916 8280 |
G5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G6 | 774 454 485 |
G7 | 45 31 61 06 |
Lô tô miền Bắc 27/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16 ,17 ,16 |
2 | 25 ,21 |
3 | 33 ,38 ,31 ,31 |
4 | 45 |
5 | 55 ,52 ,54 |
6 | 60 ,62 ,61 |
7 | 74 |
8 | 88 ,87 ,80 ,87 ,85 ,85 |
9 | 99 ,93 ,92 |
Mã | 12CB 13CB 14CB 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB |
ĐB | 23518 |
G1 | 83150 |
G2 | 50718 86217 |
G3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G4 | 8865 5642 4531 1031 |
G5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G6 | 997 225 507 |
G7 | 76 90 22 52 |
Lô tô miền Bắc 26/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,02 ,09 ,07 |
1 | 18 ,18 ,17 ,19 |
2 | 24 ,25 ,22 |
3 | 31 ,31 |
4 | 42 ,45 |
5 | 50 ,59 ,52 |
6 | 68 ,65 |
7 | 75 ,76 |
8 | 84 ,87 |
9 | 93 ,97 ,90 |
Mã | 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD 2CD 3CD 7CD |
ĐB | 69409 |
G1 | 35561 |
G2 | 82144 76927 |
G3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G4 | 6305 0571 7116 6524 |
G5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G6 | 290 993 716 |
G7 | 68 69 02 89 |
Lô tô miền Bắc 25/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,03 ,05 ,09 ,06 ,02 |
1 | 15 ,16 ,16 |
2 | 27 ,24 ,27 |
3 | 35 ,39 ,35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61 ,66 ,68 ,69 |
7 | 79 ,72 ,71 |
8 | 89 |
9 | 90 ,93 |
Mã | 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE 3CE 5CE 6CE |
ĐB | 91988 |
G1 | 95219 |
G2 | 44873 37375 |
G3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G4 | 3144 7961 3132 6643 |
G5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G6 | 511 882 662 |
G7 | 44 68 85 54 |
Lô tô miền Bắc 24/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,03 |
1 | 19 ,17 ,10 ,10 ,19 ,11 |
2 | 29 |
3 | 34 ,33 ,32 |
4 | 44 ,43 ,44 |
5 | 54 |
6 | 61 ,61 ,62 ,68 |
7 | 73 ,75 ,70 |
8 | 88 ,82 ,85 |
9 | 91 |
Mã | 11CF 16CF 17CF 18CF 1CF 3CF 8CF 9CF |
ĐB | 98613 |
G1 | 05469 |
G2 | 56322 53829 |
G3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G4 | 2799 8482 4224 4547 |
G5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G6 | 268 170 390 |
G7 | 31 08 54 01 |
Lô tô miền Bắc 23/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,01 |
1 | 13 ,11 |
2 | 22 ,29 ,24 |
3 | 32 ,37 ,31 |
4 | 47 ,48 |
5 | 53 ,53 ,54 |
6 | 69 ,61 ,68 |
7 | 72 ,78 ,74 ,70 |
8 | 82 |
9 | 92 ,99 ,99 ,90 |
Mã | 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG 2CG 3CG 6CG |
ĐB | 67411 |
G1 | 76269 |
G2 | 09566 70821 |
G3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G4 | 9683 2509 1563 5848 |
G5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G6 | 106 938 486 |
G7 | 06 51 15 09 |
Lô tô miền Bắc 22/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,01 ,06 ,06 ,09 |
1 | 11 ,14 ,15 |
2 | 21 ,26 |
3 | 38 ,31 ,38 |
4 | 43 ,48 |
5 | 51 |
6 | 69 ,66 ,63 ,61 |
7 | 74 ,70 |
8 | 89 ,83 ,86 |
9 | 91 ,99 |
Mã | 11CH 14CH 17CH 18CH 3CH 4CH 5CH 6CH |
ĐB | 04036 |
G1 | 71107 |
G2 | 92363 65009 |
G3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G4 | 1103 2398 8353 3891 |
G5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G6 | 522 377 348 |
G7 | 84 80 74 44 |
Lô tô miền Bắc 21/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,09 ,03 |
1 | 15 ,10 ,15 |
2 | 20 ,22 |
3 | 36 ,31 ,36 ,39 ,36 |
4 | 48 ,44 |
5 | 53 ,53 |
6 | 63 ,67 |
7 | 77 ,74 |
8 | 86 ,84 ,80 |
9 | 92 ,98 ,91 |
Mã | 14CK 15CK 16CK 17CK 18CK 20CK 7CK 9CK |
ĐB | 44025 |
G1 | 37697 |
G2 | 15242 79057 |
G3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G4 | 4782 3605 5314 9268 |
G5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G6 | 158 605 534 |
G7 | 75 71 37 83 |
Lô tô miền Bắc 20/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,05 ,05 |
1 | 14 |
2 | 25 ,26 ,25 |
3 | 37 ,34 ,37 |
4 | 42 ,43 |
5 | 57 ,54 ,58 |
6 | 68 ,64 |
7 | 79 ,75 ,71 |
8 | 83 ,82 ,80 ,81 ,83 |
9 | 97 ,90 |
Mã | 10CL 18CL 1CL 20CL 3CL 4CL 6CL 7CL |
ĐB | 82163 |
G1 | 74989 |
G2 | 42963 17526 |
G3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G4 | 8890 5706 2356 2204 |
G5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G6 | 100 086 344 |
G7 | 17 13 40 60 |
Lô tô miền Bắc 19/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,04 ,01 ,07 ,00 |
1 | 17 ,13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49 ,45 ,40 ,44 ,40 |
5 | 54 ,54 ,54 ,56 ,50 |
6 | 63 ,63 ,60 ,60 |
7 | |
8 | 89 ,86 |
9 | 95 ,90 |
Mã | 12CM 13CM 16CM 1CM 2CM 5CM 8CM 9CM |
ĐB | 48130 |
G1 | 66421 |
G2 | 73844 41421 |
G3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G4 | 9526 7565 2651 1660 |
G5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G6 | 119 731 059 |
G7 | 63 26 78 06 |
Lô tô miền Bắc 18/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 18 ,19 |
2 | 21 ,21 ,23 ,21 ,20 ,26 ,26 |
3 | 30 ,30 ,30 ,36 ,31 |
4 | 44 ,48 |
5 | 51 ,52 ,59 |
6 | 61 ,65 ,60 ,63 |
7 | 72 ,78 |
8 | 86 |
9 |
Mã | 10CN 18CN 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN |
ĐB | 37573 |
G1 | 84764 |
G2 | 22471 51407 |
G3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G4 | 8886 7948 6859 5450 |
G5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G6 | 468 624 195 |
G7 | 83 34 90 78 |
Lô tô miền Bắc 17/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | |
2 | 29 ,24 |
3 | 38 ,34 |
4 | 48 |
5 | 56 ,59 ,50 |
6 | 64 ,61 ,68 |
7 | 73 ,71 ,74 ,75 ,71 ,71 ,75 ,70 ,78 |
8 | 86 ,86 ,83 |
9 | 99 ,95 ,90 |
Mã | 11CP 14CP 15CP 1CP 20CP 4CP 6CP 7CP |
ĐB | 53850 |
G1 | 27446 |
G2 | 07668 20824 |
G3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G4 | 2130 6376 5425 5528 |
G5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G6 | 414 867 595 |
G7 | 17 82 62 19 |
Lô tô miền Bắc 16/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14 ,17 ,19 |
2 | 24 ,25 ,28 |
3 | 38 ,30 ,33 ,37 |
4 | 46 ,41 |
5 | 50 ,55 |
6 | 68 ,69 ,66 ,64 ,67 ,62 |
7 | 79 ,76 ,71 |
8 | 83 ,82 |
9 | 95 |
Mã | 10CQ 13CQ 17CQ 1CQ 20CQ 5CQ 7CQ 8CQ |
ĐB | 97404 |
G1 | 05695 |
G2 | 20901 29614 |
G3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G4 | 5911 9682 1161 5011 |
G5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G6 | 674 062 957 |
G7 | 60 32 13 77 |
Lô tô miền Bắc 15/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,01 ,04 |
1 | 14 ,10 ,11 ,11 ,13 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 63 ,61 ,62 ,60 |
7 | 79 ,73 ,79 ,74 ,77 |
8 | 85 ,85 ,82 |
9 | 95 ,99 ,99 |
Mã | 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR 5CR 6CR 8CR |
ĐB | 32069 |
G1 | 56222 |
G2 | 03974 68402 |
G3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G4 | 4670 4186 3688 7278 |
G5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G6 | 151 999 908 |
G7 | 44 26 45 24 |
Lô tô miền Bắc 14/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,08 |
1 | |
2 | 22 ,21 ,28 ,26 ,24 |
3 | 34 ,38 ,31 |
4 | 44 ,45 |
5 | 58 ,51 |
6 | 69 ,65 ,67 ,64 |
7 | 74 ,70 ,78 ,73 |
8 | 86 ,88 ,88 |
9 | 97 ,99 |
Mã | 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS 7CS 8CS 9CS |
ĐB | 60881 |
G1 | 80549 |
G2 | 86246 66179 |
G3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G4 | 7930 2796 1905 1270 |
G5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G6 | 256 902 496 |
G7 | 15 46 88 69 |
Lô tô miền Bắc 13/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,05 ,02 |
1 | 17 ,16 ,15 |
2 | 23 ,29 ,25 |
3 | 39 ,30 ,33 |
4 | 49 ,46 ,46 |
5 | 58 ,54 ,53 ,56 |
6 | 69 |
7 | 79 ,70 ,74 |
8 | 81 ,88 |
9 | 96 ,96 |
Mã | 10CT 12CT 17CT 18CT 1CT 2CT 5CT 8CT |
ĐB | 80738 |
G1 | 75919 |
G2 | 32398 19173 |
G3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G4 | 8992 0944 7760 3444 |
G5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G6 | 967 076 980 |
G7 | 72 25 57 33 |
Lô tô miền Bắc 12/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38 ,34 ,33 |
4 | 47 ,44 ,44 ,46 |
5 | 57 |
6 | 65 ,60 ,67 ,67 |
7 | 73 ,76 ,76 ,72 |
8 | 82 ,84 ,85 ,80 |
9 | 98 ,92 ,99 |
Mã | 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU 1CU 2CU 4CU |
ĐB | 31235 |
G1 | 42157 |
G2 | 56404 94492 |
G3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G4 | 6699 7359 2732 2305 |
G5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G6 | 195 154 259 |
G7 | 24 33 17 71 |
Lô tô miền Bắc 11/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,07 ,05 |
1 | 10 ,17 |
2 | 25 ,24 |
3 | 35 ,32 ,32 ,33 |
4 | 43 ,44 |
5 | 57 ,59 ,54 ,59 |
6 | 61 ,62 |
7 | 75 ,71 |
8 | 87 ,88 |
9 | 92 ,99 ,94 ,95 |
Mã | 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV 5CV 8CV 9CV |
ĐB | 02761 |
G1 | 00282 |
G2 | 40535 29443 |
G3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G4 | 8985 2951 8776 3720 |
G5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G6 | 193 965 934 |
G7 | 63 91 64 39 |
Lô tô miền Bắc 10/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35 ,30 ,39 ,34 ,39 |
4 | 43 ,46 ,45 |
5 | 51 ,51 ,55 |
6 | 61 ,68 ,65 ,63 ,64 |
7 | 72 ,76 ,73 |
8 | 82 ,85 |
9 | 98 ,93 ,91 |
Mã | 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX 1CX 6CX |
ĐB | 59818 |
G1 | 05279 |
G2 | 19975 14431 |
G3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G4 | 3288 5342 5703 0431 |
G5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G6 | 240 832 878 |
G7 | 23 83 77 54 |
Lô tô miền Bắc 09/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31 ,34 ,31 ,39 ,32 |
4 | 42 ,41 ,40 |
5 | 53 ,54 |
6 | 62 |
7 | 79 ,75 ,78 ,70 ,77 ,78 ,77 |
8 | 88 ,84 ,86 ,83 |
9 | 95 ,96 |
Mã | 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY 2CY 5CY 6CY |
ĐB | 26689 |
G1 | 02663 |
G2 | 44250 63215 |
G3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G4 | 8425 3409 6222 0727 |
G5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G6 | 350 489 023 |
G7 | 88 29 47 15 |
Lô tô miền Bắc 08/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,02 |
1 | 15 ,15 |
2 | 28 ,25 ,22 ,27 ,20 ,23 ,29 |
3 | 31 |
4 | 44 ,46 ,47 |
5 | 50 ,52 ,57 ,50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89 ,81 ,89 ,88 |
9 | 98 ,95 |
Mã | 10CZ 11CZ 13CZ 15CZ 16CZ 17CZ 18CZ 3CZ |
ĐB | 45272 |
G1 | 84217 |
G2 | 89868 50973 |
G3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G4 | 1561 2321 8132 2433 |
G5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G6 | 523 472 518 |
G7 | 12 38 69 16 |
Lô tô miền Bắc 07/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,09 |
1 | 17 ,16 ,15 ,18 ,12 ,16 |
2 | 21 ,23 |
3 | 32 ,32 ,33 ,31 ,38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 68 ,61 ,62 ,69 |
7 | 72 ,73 ,72 |
8 | 80 |
9 | 99 ,90 ,94 |
Mã | 13BA 14BA 15BA 19BA 2BA 5BA 6BA 8BA |
ĐB | 97177 |
G1 | 18927 |
G2 | 80393 81810 |
G3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G4 | 6326 3318 9495 5107 |
G5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G6 | 963 367 588 |
G7 | 14 50 85 46 |
Lô tô miền Bắc 06/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,07 ,06 |
1 | 10 ,18 ,14 |
2 | 27 ,26 ,27 |
3 | |
4 | 40 ,40 ,46 |
5 | 50 |
6 | 67 ,65 ,68 ,63 ,63 ,67 |
7 | 77 ,71 ,72 |
8 | 88 ,85 |
9 | 93 ,95 ,92 |
Mã | 12BC 15BC 1BC 2BC 4BC 6BC 7BC 9BC |
ĐB | 70997 |
G1 | 95181 |
G2 | 04894 09002 |
G3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
G4 | 2461 6766 5548 8159 |
G5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
G6 | 858 266 948 |
G7 | 12 98 76 63 |
Lô tô miền Bắc 05/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,00 ,03 ,00 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38 ,30 |
4 | 47 ,46 ,48 ,48 |
5 | 56 ,53 ,59 ,55 ,58 |
6 | 61 ,66 ,67 ,66 ,63 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 97 ,94 ,97 ,98 |
Mã | 10BD 15BD 16BD 18BD 20BD 3BD 4BD 7BD |
ĐB | 86953 |
G1 | 76787 |
G2 | 00505 48117 |
G3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G4 | 6839 5295 7491 3228 |
G5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G6 | 457 915 312 |
G7 | 85 39 41 47 |
Lô tô miền Bắc 04/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 17 ,10 ,13 ,15 ,12 |
2 | 28 |
3 | 39 ,39 |
4 | 46 ,45 ,42 ,41 ,41 ,47 |
5 | 53 ,59 ,57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 87 ,81 ,85 ,85 |
9 | 95 ,91 ,96 |
Mã | 14BE 15BE 19BE 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE |
ĐB | 84575 |
G1 | 28908 |
G2 | 31140 61052 |
G3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G4 | 5668 1124 2272 4432 |
G5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G6 | 274 250 148 |
G7 | 66 93 40 08 |
Lô tô miền Bắc 03/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,02 ,08 |
1 | 12 ,17 |
2 | 22 ,25 ,24 |
3 | 37 ,32 |
4 | 40 ,48 ,47 ,48 ,40 |
5 | 52 ,57 ,53 ,50 |
6 | 68 ,60 ,66 |
7 | 75 ,72 ,74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Mã | 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF 2BF 8BF 9BF |
ĐB | 22165 |
G1 | 90047 |
G2 | 57379 10285 |
G3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G4 | 4147 1418 2127 8249 |
G5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G6 | 360 508 405 |
G7 | 61 05 27 11 |
Lô tô miền Bắc 02/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,02 ,08 ,05 ,05 |
1 | 18 ,11 |
2 | 27 ,23 ,27 |
3 | 32 ,39 |
4 | 47 ,44 ,46 ,47 ,49 |
5 | |
6 | 65 ,61 ,60 ,61 |
7 | 79 ,75 |
8 | 85 ,81 |
9 | 92 ,90 |
Mã | 10BG 11BG 13BG 17BG 19BG 1BG 6BG 7BG |
ĐB | 83683 |
G1 | 77268 |
G2 | 72648 96979 |
G3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G4 | 8413 7481 8916 1294 |
G5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G6 | 917 953 061 |
G7 | 52 94 28 25 |
Lô tô miền Bắc 01/03/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13 ,16 ,17 |
2 | 27 ,21 ,28 ,25 |
3 | 32 ,39 |
4 | 48 ,44 ,45 |
5 | 53 ,52 |
6 | 68 ,68 ,61 |
7 | 79 ,72 |
8 | 83 ,83 ,81 |
9 | 98 ,94 ,91 ,94 |
Mã | 11BH 12BH 13BH 15BH 17BH 18BH 1BH 5BH |
ĐB | 41121 |
G1 | 38258 |
G2 | 14387 33928 |
G3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G4 | 5402 2553 6511 5848 |
G5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G6 | 397 957 093 |
G7 | 42 79 24 91 |
Lô tô miền Bắc 28/02/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,09 ,02 |
1 | 11 ,10 |
2 | 21 ,28 ,24 |
3 | 34 ,36 |
4 | 48 ,48 ,42 |
5 | 58 ,51 ,53 ,57 |
6 | 61 |
7 | 78 ,79 |
8 | 87 ,88 |
9 | 99 ,91 ,97 ,93 ,91 |
Mã | 11BK 13BK 14BK 18BK 19BK 3BK 7BK 9BK |
ĐB | 66228 |
G1 | 01402 |
G2 | 72081 40940 |
G3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
G4 | 9604 5297 5766 7548 |
G5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
G6 | 221 994 888 |
G7 | 02 57 23 84 |
Lô tô miền Bắc 27/02/2025
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,04 ,01 ,04 ,02 |
1 | 11 |
2 | 28 ,28 ,21 ,23 |
3 | 38 |
4 | 40 ,47 ,42 ,48 |
5 | 58 ,57 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81 ,86 ,82 ,88 ,84 |
9 | 97 ,95 ,94 |
Mã | 10BL 11BL 12BL 15BL 16BL 19BL 5BL 7BL |
ĐB | 45933 |
G1 | 65435 |
G2 | 74581 36044 |
G3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G4 | 6351 1125 1017 0251 |
G5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G6 | 650 677 890 |
G7 | 95 16 91 69 |
Lô tô miền Bắc 26/02/2025
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17 ,16 |
2 | 25 ,23 |
3 | 33 ,35 ,32 |
4 | 44 ,41 ,40 ,40 |
5 | 51 ,51 ,58 ,50 |
6 | 62 ,69 |
7 | 77 |
8 | 81 ,81 ,80 |
9 | 99 ,98 ,92 ,90 ,95 ,91 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.