Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:
Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
| Mã | 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD 2RD 7RD 9RD |
| ĐB | 13312 |
| G1 | 07492 |
| G2 | 30691 55715 |
| G3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G6 | 481 960 637 |
| G7 | 59 16 22 92 |
Lô tô miền Bắc 01/12/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 12 ,15 ,14 ,16 |
| 2 | 29 ,27 ,29 ,22 |
| 3 | 35 ,37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 ,64 ,63 ,60 |
| 7 | 78 ,72 |
| 8 | 84 ,84 ,81 |
| 9 | 92 ,91 ,91 ,98 ,92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Mã | 12RE 16RE 17RE 18RE 5RE 6RE 8RE 9RE |
| ĐB | 51488 |
| G1 | 19762 |
| G2 | 88642 91647 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G6 | 363 674 264 |
| G7 | 78 90 21 07 |
Lô tô miền Bắc 30/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 ,05 ,07 |
| 1 | 14 ,18 |
| 2 | 25 ,23 ,21 |
| 3 | 36 ,38 |
| 4 | 42 ,47 ,49 |
| 5 | 54 ,55 ,51 |
| 6 | 62 ,60 ,63 ,64 |
| 7 | 70 ,76 ,74 ,78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 ,90 |
| Mã | 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF 2RF 5RF 6RF |
| ĐB | 66090 |
| G1 | 67058 |
| G2 | 81224 50614 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G6 | 938 218 112 |
| G7 | 38 08 46 88 |
Lô tô miền Bắc 29/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,07 ,08 |
| 1 | 14 ,16 ,18 ,12 |
| 2 | 24 ,24 ,25 |
| 3 | 31 ,34 ,30 ,38 ,38 |
| 4 | 43 ,46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 ,68 |
| 7 | 72 ,76 |
| 8 | 80 ,80 ,88 |
| 9 | 90 ,90 |
| Mã | 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG 3RG 6RG 8RG |
| ĐB | 94834 |
| G1 | 13443 |
| G2 | 10498 96800 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G6 | 110 232 372 |
| G7 | 50 40 91 93 |
Lô tô miền Bắc 28/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 34 ,32 |
| 4 | 43 ,46 ,40 |
| 5 | 51 ,50 |
| 6 | 69 ,61 ,66 ,66 |
| 7 | 72 ,76 ,75 ,73 ,71 ,72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 ,94 ,92 ,93 ,91 ,93 |
| Mã | 11RH 14RH 15RH 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH |
| ĐB | 44427 |
| G1 | 98824 |
| G2 | 44161 45542 |
| G3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G6 | 560 390 957 |
| G7 | 16 52 74 35 |
Lô tô miền Bắc 27/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 17 ,16 |
| 2 | 27 ,24 ,28 |
| 3 | 32 ,35 |
| 4 | 42 ,42 ,43 ,48 |
| 5 | 58 ,57 ,52 |
| 6 | 61 ,65 ,60 |
| 7 | 73 ,74 |
| 8 | 82 ,87 ,82 |
| 9 | 94 ,97 ,93 ,90 |
| Mã | 14RK 15RK 17RK 18RK 2RK 3RK 4RK 5RK |
| ĐB | 69897 |
| G1 | 99665 |
| G2 | 29793 65356 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G6 | 154 507 246 |
| G7 | 60 76 89 42 |
Lô tô miền Bắc 26/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,26 |
| 3 | |
| 4 | 40 ,46 ,42 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 65 ,61 ,68 ,60 |
| 7 | 79 ,79 ,76 ,76 |
| 8 | 89 ,81 ,82 ,86 ,89 |
| 9 | 97 ,93 ,92 ,94 ,91 ,90 |
| Mã | 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL 2RL 3RL 8RL |
| ĐB | 07938 |
| G1 | 08129 |
| G2 | 18964 38334 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G6 | 161 047 838 |
| G7 | 68 12 40 09 |
Lô tô miền Bắc 25/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 ,09 |
| 1 | 17 ,14 ,16 ,12 |
| 2 | 29 ,24 |
| 3 | 38 ,34 ,33 ,38 |
| 4 | 48 ,43 ,41 ,47 ,40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 ,66 ,61 ,68 |
| 7 | |
| 8 | 88 ,83 ,89 |
| 9 | 97 ,96 |
| Mã | 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM 2RM 4RM 5RM |
| ĐB | 00239 |
| G1 | 44260 |
| G2 | 40894 57092 |
| G3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G6 | 251 558 495 |
| G7 | 08 28 89 17 |
Lô tô miền Bắc 24/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 11 ,10 ,10 ,17 |
| 2 | 28 ,28 |
| 3 | 39 ,31 ,33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 ,51 ,58 |
| 6 | 60 ,64 ,62 ,62 |
| 7 | 74 ,72 ,77 |
| 8 | 89 ,89 ,89 |
| 9 | 94 ,92 ,95 |
| Mã | 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN 5RN 6RN |
| ĐB | 50004 |
| G1 | 40744 |
| G2 | 61418 86961 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G6 | 059 323 089 |
| G7 | 79 63 24 99 |
Lô tô miền Bắc 23/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,08 ,03 |
| 1 | 18 ,12 ,15 |
| 2 | 21 ,21 ,27 ,26 ,23 ,24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 ,41 ,46 |
| 5 | 52 ,59 |
| 6 | 61 ,63 |
| 7 | 75 ,79 ,79 |
| 8 | 86 ,89 |
| 9 | 92 ,99 |
| Mã | 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP 6RP |
| ĐB | 26103 |
| G1 | 02129 |
| G2 | 70521 57197 |
| G3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G6 | 697 395 635 |
| G7 | 81 14 78 40 |
Lô tô miền Bắc 22/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 ,04 |
| 1 | 14 ,14 ,14 |
| 2 | 29 ,21 ,25 ,24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 ,48 ,40 |
| 5 | 58 ,53 ,54 |
| 6 | 65 ,67 |
| 7 | 78 ,70 ,78 |
| 8 | 85 ,81 |
| 9 | 97 ,93 ,97 ,95 |
| Mã | 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ 1RQ 2RQ 3RQ |
| ĐB | 65343 |
| G1 | 77193 |
| G2 | 58225 50459 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G6 | 496 943 543 |
| G7 | 42 15 54 84 |
Lô tô miền Bắc 21/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 ,27 ,20 |
| 3 | 38 ,33 ,30 ,32 |
| 4 | 43 ,43 ,43 ,42 |
| 5 | 59 ,54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 ,75 ,72 |
| 8 | 84 ,83 ,84 |
| 9 | 93 ,93 ,96 ,91 ,96 |
| Mã | 10RS 12RS 17RS 19RS 1RS 2RS 7RS 9RS |
| ĐB | 46433 |
| G1 | 89650 |
| G2 | 21573 12383 |
| G3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G6 | 046 737 274 |
| G7 | 59 07 93 31 |
Lô tô miền Bắc 20/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 ,05 ,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 ,26 ,21 |
| 3 | 33 ,32 ,36 ,32 ,37 ,31 |
| 4 | 41 ,45 ,49 ,46 |
| 5 | 50 ,50 ,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 ,78 ,74 |
| 8 | 83 ,83 |
| 9 | 93 |
| Mã | 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT 4RT 5RT 8RT |
| ĐB | 65070 |
| G1 | 27583 |
| G2 | 14627 91590 |
| G3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G6 | 295 770 742 |
| G7 | 18 49 71 51 |
Lô tô miền Bắc 19/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,03 |
| 1 | 16 ,18 |
| 2 | 27 ,29 ,24 |
| 3 | 38 ,30 ,34 |
| 4 | 41 ,42 ,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 ,60 ,67 |
| 7 | 70 ,71 ,71 ,70 ,71 |
| 8 | 83 ,87 |
| 9 | 90 ,94 ,95 |
| Mã | 15RU 16RU 18RU 19RU 1RU 3RU 6RU 9RU |
| ĐB | 10753 |
| G1 | 31775 |
| G2 | 59852 24941 |
| G3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G6 | 347 136 734 |
| G7 | 95 75 48 29 |
Lô tô miền Bắc 18/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13 ,12 |
| 2 | 29 ,26 ,29 |
| 3 | 36 ,36 ,37 ,36 ,34 |
| 4 | 41 ,43 ,44 ,47 ,48 |
| 5 | 53 ,52 ,55 |
| 6 | |
| 7 | 75 ,78 ,72 ,75 |
| 8 | 84 ,89 ,87 |
| 9 | 96 ,95 |
| Mã | 11RV 17RV 1RV 20RV 3RV 5RV 6RV 8RV |
| ĐB | 78555 |
| G1 | 96424 |
| G2 | 74112 52336 |
| G3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G6 | 826 667 251 |
| G7 | 30 83 75 87 |
Lô tô miền Bắc 17/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 ,00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24 ,29 ,29 ,26 |
| 3 | 36 ,36 ,36 ,34 ,30 |
| 4 | |
| 5 | 55 ,53 ,51 |
| 6 | 63 ,64 ,67 |
| 7 | 77 ,79 ,70 ,75 |
| 8 | 83 ,83 ,82 ,83 ,87 |
| 9 |
| Mã | 14RX 17RX 20RX 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX |
| ĐB | 45721 |
| G1 | 66104 |
| G2 | 76879 69427 |
| G3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G6 | 355 505 000 |
| G7 | 29 96 97 88 |
Lô tô miền Bắc 16/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,06 ,08 ,04 ,02 ,05 ,00 |
| 1 | 12 ,13 |
| 2 | 21 ,27 ,26 ,29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 ,41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 ,66 ,64 |
| 7 | 79 ,74 ,73 |
| 8 | 83 ,88 |
| 9 | 96 ,97 |
| Mã | 10RY 17RY 19RY 1RY 20RY 2RY 7RY 9RY |
| ĐB | 27079 |
| G1 | 91353 |
| G2 | 05930 06646 |
| G3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G6 | 184 940 675 |
| G7 | 60 95 65 43 |
Lô tô miền Bắc 15/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 17 ,10 |
| 2 | |
| 3 | 30 ,35 |
| 4 | 46 ,40 ,43 |
| 5 | 53 ,53 |
| 6 | 66 ,60 ,60 ,65 |
| 7 | 79 ,74 ,75 ,78 ,75 |
| 8 | 84 ,81 ,88 ,84 |
| 9 | 99 ,98 ,95 ,95 |
| Mã | 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ 5RZ 6RZ 8RZ |
| ĐB | 76520 |
| G1 | 74213 |
| G2 | 16394 74749 |
| G3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G6 | 699 847 960 |
| G7 | 61 87 48 95 |
Lô tô miền Bắc 14/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 ,03 ,01 |
| 1 | 13 ,15 ,18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 ,32 |
| 4 | 49 ,48 ,47 ,48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 ,60 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,88 ,84 ,87 |
| 9 | 94 ,94 ,98 ,92 ,99 ,95 |
| Mã | 10QA 12QA 15QA 18QA 1QA 7QA 8QA 9QA |
| ĐB | 34950 |
| G1 | 34109 |
| G2 | 73742 87446 |
| G3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G4 | 2546 9017 0203 2320 |
| G5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G6 | 917 794 988 |
| G7 | 55 77 72 90 |
Lô tô miền Bắc 13/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,04 ,09 ,03 ,02 |
| 1 | 17 ,16 ,17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,46 ,46 |
| 5 | 50 ,55 |
| 6 | 66 ,68 ,66 ,66 |
| 7 | 73 ,77 ,77 ,72 |
| 8 | 89 ,83 ,88 |
| 9 | 94 ,90 |
| Mã | 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB 5QB 8QB |
| ĐB | 62954 |
| G1 | 18157 |
| G2 | 21297 10164 |
| G3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G6 | 770 605 078 |
| G7 | 13 11 09 73 |
Lô tô miền Bắc 12/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 ,04 ,05 ,05 ,09 |
| 1 | 10 ,13 ,11 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 ,57 |
| 6 | 64 ,60 |
| 7 | 75 ,74 ,70 ,71 ,70 ,78 ,73 |
| 8 | 82 ,86 ,86 ,88 |
| 9 | 97 ,93 |
| Mã | 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC 4QC 6QC 9QC |
| ĐB | 77776 |
| G1 | 60572 |
| G2 | 41844 64011 |
| G3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G6 | 297 418 213 |
| G7 | 47 62 01 04 |
Lô tô miền Bắc 11/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,08 ,01 ,01 ,04 |
| 1 | 11 ,11 ,18 ,13 |
| 2 | 25 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,47 ,44 ,47 |
| 5 | 57 ,53 |
| 6 | 61 ,63 ,61 ,62 |
| 7 | 76 ,72 |
| 8 | 83 ,81 |
| 9 | 92 ,97 |
| Mã | 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD 5QD 7QD 9QD |
| ĐB | 74592 |
| G1 | 10095 |
| G2 | 86405 73574 |
| G3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G6 | 588 265 689 |
| G7 | 53 41 97 10 |
Lô tô miền Bắc 10/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 ,14 ,11 ,10 |
| 2 | 27 ,27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 ,44 ,45 ,40 ,42 ,41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 ,71 ,75 |
| 8 | 85 ,87 ,88 ,88 ,89 |
| 9 | 92 ,95 ,97 |
| Mã | 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE 1QE 6QE 9QE |
| ĐB | 41879 |
| G1 | 25411 |
| G2 | 81936 90533 |
| G3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G6 | 131 718 588 |
| G7 | 62 83 90 70 |
Lô tô miền Bắc 09/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 11 ,14 ,11 ,18 |
| 2 | 21 ,28 |
| 3 | 36 ,33 ,31 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,62 |
| 7 | 79 ,71 ,77 ,77 ,70 |
| 8 | 86 ,88 ,84 ,88 ,83 |
| 9 | 97 ,92 ,95 ,90 |
| Mã | 15QF 16QF 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF |
| ĐB | 37914 |
| G1 | 89787 |
| G2 | 80933 72741 |
| G3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G6 | 983 132 186 |
| G7 | 89 20 59 54 |
Lô tô miền Bắc 08/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 14 ,19 |
| 2 | 25 ,20 |
| 3 | 33 ,35 ,30 ,38 ,32 |
| 4 | 41 ,46 ,48 |
| 5 | 56 ,52 ,59 ,54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 ,77 |
| 8 | 87 ,89 ,83 ,86 ,89 |
| 9 | 91 ,97 |
| Mã | 10QG 11QG 14QG 1QG 20QG 6QG 8QG 9QG |
| ĐB | 37814 |
| G1 | 92586 |
| G2 | 05735 61592 |
| G3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G6 | 059 653 923 |
| G7 | 22 58 78 81 |
Lô tô miền Bắc 07/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 ,01 ,00 |
| 1 | 14 ,12 |
| 2 | 24 ,27 ,27 ,23 ,22 |
| 3 | 35 ,36 ,33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 ,57 ,59 ,59 ,53 ,58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 ,73 ,78 |
| 8 | 86 ,81 |
| 9 | 92 |
| Mã | 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH 2QH 7QH 9QH |
| ĐB | 02902 |
| G1 | 42067 |
| G2 | 80088 48835 |
| G3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G6 | 399 413 853 |
| G7 | 45 19 89 01 |
Lô tô miền Bắc 06/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 ,08 ,06 ,06 ,01 |
| 1 | 13 ,13 ,19 |
| 2 | 22 ,27 |
| 3 | 35 ,38 |
| 4 | 42 ,49 ,45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 ,68 |
| 7 | 76 ,71 |
| 8 | 88 ,88 ,85 ,80 ,89 |
| 9 | 99 ,99 |
| Mã | 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK 2QK 5QK |
| ĐB | 40843 |
| G1 | 93151 |
| G2 | 89114 12180 |
| G3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G6 | 022 696 571 |
| G7 | 23 64 90 09 |
Lô tô miền Bắc 05/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 ,09 |
| 1 | 14 ,14 |
| 2 | 29 ,22 ,26 ,23 ,24 ,22 ,23 |
| 3 | 30 ,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 ,54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 ,74 ,78 ,71 |
| 8 | 80 ,83 |
| 9 | 98 ,95 ,96 ,90 |
| Mã | 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL 9QL |
| ĐB | 19686 |
| G1 | 33393 |
| G2 | 60326 89333 |
| G3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G6 | 213 547 104 |
| G7 | 36 90 77 25 |
Lô tô miền Bắc 04/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 12 ,15 ,13 |
| 2 | 26 ,20 ,20 ,25 |
| 3 | 33 ,39 ,36 |
| 4 | 42 ,47 |
| 5 | |
| 6 | 63 ,66 ,62 |
| 7 | 78 ,77 |
| 8 | 86 ,86 ,80 ,88 |
| 9 | 93 ,91 ,91 ,91 ,90 |
| Mã | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM |
| ĐB | 47395 |
| G1 | 07247 |
| G2 | 34023 18153 |
| G3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G6 | 562 663 330 |
| G7 | 90 53 88 61 |
Lô tô miền Bắc 03/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 ,22 ,27 |
| 3 | 34 ,35 ,30 |
| 4 | 47 ,44 ,49 |
| 5 | 53 ,53 |
| 6 | 66 ,60 ,64 ,64 ,62 ,63 ,61 |
| 7 | 70 ,71 |
| 8 | 82 ,88 |
| 9 | 95 ,94 ,90 |
| Mã | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN |
| ĐB | 36267 |
| G1 | 58758 |
| G2 | 87931 87313 |
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G6 | 111 332 742 |
| G7 | 39 75 62 92 |
Lô tô miền Bắc 02/11/2025
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 13 ,16 ,11 ,11 |
| 2 | 21 ,22 ,21 |
| 3 | 31 ,39 ,32 ,39 |
| 4 | 49 ,42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 ,69 ,69 ,62 |
| 7 | 77 ,72 ,75 ,75 |
| 8 | 86 ,84 ,80 |
| 9 | 92 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.