Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7
| Giải | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 39 | 54 | 70 | 78 |
| G.7 | 725 | 414 | 938 | 165 |
| G.6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 5923 1194 7662 | 6298 1511 9824 |
| G.5 | 3202 | 7424 | 9959 | 7175 |
| G.4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| G.3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 72408 71621 | 01283 23376 |
| G.2 | 97736 | 17586 | 80324 | 94142 |
| G.1 | 51251 | 56150 | 40595 | 69965 |
| G.ĐB | 897978 | 351678 | 852892 | 529252 |
Lô tô miền Nam 31/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 02 ,07 |
| 1 | |
| 2 | 25 ,23 |
| 3 | 39 ,34 ,36 |
| 4 | |
| 5 | 59 ,56 ,51 ,51 |
| 6 | 65 ,62 ,63 |
| 7 | 79 ,79 ,78 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 09 ,06 |
| 1 | 14 ,12 |
| 2 | 28 ,24 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 54 ,50 |
| 6 | 65 ,62 ,63 |
| 7 | 73 ,78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 ,99 ,96 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 04 ,08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 ,27 ,21 ,24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 ,69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 ,99 ,95 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 08 |
| 1 | 11 ,17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 ,38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 ,65 |
| 7 | 78 ,75 ,76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 ,92 ,94 ,94 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 51 | 52 | 92 | 16 |
| G.7 | 554 | 802 | 924 | 900 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 1598 1580 4395 | 7938 8163 9825 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8129 | 8962 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 65490 49542 | 88657 49157 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 28029 | 04208 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 68686 | 40969 |
| G.ĐB | 698440 | 372036 | 361620 | 940745 |
Lô tô miền Nam 24/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37 ,35 |
| 4 | 48 ,47 ,40 |
| 5 | 51 ,54 ,56 ,53 |
| 6 | 67 ,66 ,60 ,69 ,60 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 02 |
| 1 | 15 ,13 |
| 2 | 23 ,28 |
| 3 | 31 ,36 |
| 4 | 46 ,45 |
| 5 | 52 ,54 ,58 ,50 |
| 6 | 60 ,66 |
| 7 | |
| 8 | 88 ,85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 24 ,29 ,29 ,20 |
| 3 | 35 ,31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 77 ,77 |
| 8 | 80 ,85 ,86 |
| 9 | 92 ,98 ,95 ,90 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 00 ,05 ,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 ,32 ,38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 ,57 ,57 |
| 6 | 63 ,62 ,64 ,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 47 | 63 | 99 | 88 |
| G.7 | 262 | 398 | 484 | 022 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 4856 3710 5390 | 2174 3304 0125 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 9680 | 0245 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 18547 62826 | 69124 43523 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 80594 | 15669 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 62572 | 25093 |
| G.ĐB | 590803 | 622870 | 235118 | 057842 |
Lô tô miền Nam 17/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 07 ,03 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35 ,37 ,31 |
| 4 | 47 ,48 |
| 5 | 50 ,55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 ,79 |
| 8 | 88 ,83 ,87 ,85 |
| 9 | 92 ,90 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 01 ,05 |
| 1 | 11 ,13 ,16 ,19 |
| 2 | 26 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63 ,60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 ,83 |
| 9 | 98 ,97 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | |
| 1 | 10 ,18 |
| 2 | 25 ,26 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 ,59 |
| 6 | |
| 7 | 76 ,79 ,72 |
| 8 | 84 ,80 ,83 |
| 9 | 99 ,90 ,94 ,95 ,94 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 04 ,01 ,01 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,25 ,29 ,24 ,23 |
| 3 | |
| 4 | 45 ,42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 ,69 |
| 7 | 74 ,74 |
| 8 | 88 ,86 |
| 9 | 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô miền Nam 10/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 |
| 1 | 14 ,16 ,11 |
| 2 | 25 ,21 ,24 ,27 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 ,54 ,58 |
| 6 | 61 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,83 ,81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 02 ,06 |
| 1 | 13 ,17 ,13 ,14 ,17 |
| 2 | 20 ,27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 ,42 ,48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 98 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 01 ,06 |
| 1 | |
| 2 | 24 ,27 ,26 ,28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 55 ,58 ,51 |
| 6 | 64 ,69 ,62 |
| 7 | 77 ,77 |
| 8 | 88 ,80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 09 ,05 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 37 ,32 ,32 |
| 4 | 46 ,45 |
| 5 | 53 ,55 ,50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 ,77 |
| 8 | 80 ,89 |
| 9 | 92 ,96 |
| Giải | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 75 | 40 | 41 | 49 |
| G.7 | 357 | 538 | 888 | 741 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 9994 6681 7384 | 7544 0606 6071 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 1883 | 7444 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 59388 34380 | 45155 68161 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 20121 | 99953 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 28666 | 60169 |
| G.ĐB | 660851 | 018356 | 383277 | 740065 |
Lô tô miền Nam 03/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 ,28 ,22 |
| 3 | 36 ,33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 ,58 ,59 ,51 |
| 6 | 63 ,63 |
| 7 | 75 ,76 ,77 ,71 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 01 ,09 ,07 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 ,41 ,48 |
| 5 | 57 ,51 ,53 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 ,81 ,86 |
| 9 | 99 ,90 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 ,20 ,21 |
| 3 | 30 ,30 |
| 4 | 41 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 ,81 ,84 ,83 ,88 ,80 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 06 ,04 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 ,41 ,44 ,44 ,43 |
| 5 | 55 ,53 |
| 6 | 67 ,61 ,61 ,69 ,65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 76 | 13 | 83 | 17 |
| G.7 | 628 | 920 | 772 | 407 |
| G.6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8349 2959 2584 | 8730 6727 2552 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 2055 | 8168 |
| G.4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 |
| G.3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 63983 49995 | 38105 31112 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 86150 | 72783 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 95411 | 32981 |
| G.ĐB | 584475 | 985879 | 957565 | 745514 |
Lô tô miền Nam 26/09/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 ,13 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 ,59 ,56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 ,73 ,71 ,75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 ,96 ,93 ,93 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 04 |
| 1 | 13 ,10 ,10 ,17 |
| 2 | 20 ,27 ,21 ,28 |
| 3 | 37 ,37 ,36 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,93 ,92 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 01 ,08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,43 |
| 5 | 59 ,55 ,50 |
| 6 | 60 ,68 ,65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 ,84 ,83 ,83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 07 ,02 ,05 |
| 1 | 17 ,12 ,16 ,12 ,14 |
| 2 | 27 ,21 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,52 ,55 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 84 ,83 ,81 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| G.ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Lô tô miền Nam 19/09/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 |
| 1 | 18 ,14 ,14 ,13 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,39 ,37 |
| 4 | 44 ,42 ,45 |
| 5 | |
| 6 | 68 ,68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 ,81 ,89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 07 |
| 1 | 10 ,18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 ,33 ,32 |
| 4 | 42 ,43 |
| 5 | 59 ,56 ,55 |
| 6 | 66 ,65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 ,89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 ,34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 ,56 |
| 6 | 68 ,69 ,64 |
| 7 | 70 ,70 ,74 |
| 8 | 81 ,85 ,83 ,88 ,88 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 ,36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 ,54 |
| 6 | 65 ,63 ,65 ,62 ,68 ,60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 ,87 |
| 9 | 91 ,91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |