Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
| G.8 | 24 | 60 | 29 | 68 |
| G.7 | 609 | 576 | 776 | 141 |
| G.6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 7850 | 8262 | 6721 | 1969 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 56110 06192 | 67538 48179 |
| G.2 | 77615 | 49204 | 30669 | 74490 |
| G.1 | 57087 | 02520 | 20520 | 76443 |
| G.ĐB | 455282 | 375271 | 006929 | 948791 |
Lô tô miền Nam 07/02/2026
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 09 ,06 |
| 1 | 15 ,15 ,15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 ,39 ,33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 ,52 ,59 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 ,87 ,82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 ,04 ,04 |
| 1 | 12 ,12 ,13 |
| 2 | 22 ,21 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,43 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 60 ,62 |
| 7 | 76 ,79 ,71 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | |
| 1 | 12 ,10 |
| 2 | 29 ,21 ,20 ,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 ,60 ,61 ,69 |
| 7 | 76 ,70 ,76 ,76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 05 ,04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 ,48 ,48 ,43 |
| 5 | 53 ,54 |
| 6 | 68 ,69 ,62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 ,87 |
| 9 | 99 ,90 ,91 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| G.ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
Lô tô miền Nam 31/01/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 ,06 ,02 ,05 |
| 1 | |
| 2 | 26 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 ,63 ,60 ,67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 ,92 ,92 ,90 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 02 ,01 |
| 1 | 18 ,17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37 ,39 ,36 ,39 ,33 |
| 4 | 49 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,60 ,61 ,62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 05 ,03 ,04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51 ,59 ,55 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 83 ,88 ,89 |
| 9 | 91 ,94 ,91 ,99 ,99 ,97 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 01 ,05 ,01 ,06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29 ,23 ,27 ,29 |
| 3 | 36 ,39 ,36 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 ,75 |
| 8 | |
| 9 | 98 ,92 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| G.ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Lô tô miền Nam 24/01/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 15 ,15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 ,42 ,45 |
| 5 | 52 ,55 ,56 |
| 6 | 62 ,60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 ,82 |
| 9 | 96 ,97 ,94 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 06 ,00 ,05 ,00 |
| 1 | |
| 2 | 27 ,25 ,24 |
| 3 | 34 ,35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 ,69 ,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 03 ,08 ,08 ,08 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,28 ,26 |
| 3 | 39 ,33 ,36 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,64 |
| 7 | 78 ,79 ,76 |
| 8 | 87 ,82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | |
| 1 | 16 ,19 ,10 ,16 |
| 2 | 20 ,28 ,28 |
| 3 | |
| 4 | 43 ,45 ,46 ,45 ,47 |
| 5 | 51 ,58 |
| 6 | 67 ,65 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| G.ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
Lô tô miền Nam 17/01/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 05 ,04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 ,25 |
| 3 | 32 ,34 |
| 4 | 48 ,44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 ,77 |
| 8 | 82 ,85 ,80 ,83 ,84 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | |
| 1 | 12 ,14 |
| 2 | 23 ,24 ,20 ,24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60 ,61 ,61 ,69 |
| 7 | 74 ,76 ,70 |
| 8 | 85 ,80 ,82 |
| 9 | 97 ,98 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30 ,30 ,36 ,36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 ,52 ,58 ,52 |
| 6 | 63 ,62 ,69 ,67 |
| 7 | 77 ,79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 ,91 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 05 ,08 ,05 ,01 |
| 1 | |
| 2 | 28 ,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 ,40 |
| 5 | |
| 6 | 67 ,61 |
| 7 | 78 ,77 |
| 8 | 82 ,83 |
| 9 | 90 ,90 ,97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Lô tô miền Nam 10/01/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 06 |
| 1 | 13 ,15 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 59 ,52 ,55 ,50 |
| 6 | 69 ,61 ,62 |
| 7 | 71 ,78 |
| 8 | 87 ,87 |
| 9 | 97 ,99 ,95 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 05 ,04 ,09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67 ,67 ,66 ,69 |
| 7 | 77 ,76 |
| 8 | 83 ,84 |
| 9 | 91 ,97 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 08 ,03 ,00 ,05 ,05 |
| 1 | 19 ,18 |
| 2 | |
| 3 | 31 ,31 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 53 ,50 ,53 ,58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 ,83 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 02 ,02 ,06 |
| 1 | 10 ,15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 ,58 |
| 6 | 60 ,68 |
| 7 | 71 ,76 ,76 ,72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 93 | 26 | 24 | 14 |
| G.7 | 016 | 938 | 462 | 594 |
| G.6 | 0719 4758 3810 | 5778 9190 1497 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 8101 | 5349 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 24557 96961 | 25199 92810 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 73876 | 87559 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 26975 | 99799 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 587703 | 697243 | 375684 | 934947 |
Lô tô miền Nam 03/01/2026
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 01 ,03 ,03 |
| 1 | 16 ,19 ,10 ,11 ,19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 58 ,58 ,59 ,57 |
| 6 | 67 ,67 ,61 |
| 7 | 76 ,75 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 15 ,14 ,10 |
| 2 | 26 ,29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 ,43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 ,80 |
| 9 | 90 ,97 ,93 ,99 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 06 ,06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 ,28 ,25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 ,57 ,58 ,58 |
| 6 | 62 ,67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 ,82 ,84 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 09 ,02 ,04 ,08 ,01 |
| 1 | 14 ,17 ,17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 57 ,55 ,51 |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 ,96 ,96 |
| Giải | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
| G.8 | 28 | 12 | 33 | 31 |
| G.7 | 707 | 934 | 473 | 677 |
| G.6 | 2391 8754 1576 | 4362 2546 8052 | 0181 5909 2569 | 3196 2430 1938 |
| G.5 | 6786 | 2573 | 5590 | 1988 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
| G.3 | 17441 73703 | 54546 58196 | 31302 06178 | 49682 39486 |
| G.2 | 47184 | 03367 | 52093 | 95957 |
| G.1 | 45617 | 94720 | 77729 | 50996 |
| G.ĐB | 152880 | 361780 | 651783 | 030566 |
Lô tô miền Nam 27/12/2025
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 07 ,04 ,03 |
| 1 | 18 ,17 |
| 2 | 28 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,41 |
| 5 | 54 ,54 |
| 6 | |
| 7 | 76 ,75 |
| 8 | 86 ,83 ,84 ,80 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 05 |
| 1 | 12 ,13 |
| 2 | 24 ,27 ,20 ,20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 ,46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 ,67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 ,80 |
| 9 | 93 ,96 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 09 ,00 ,02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 ,36 |
| 4 | |
| 5 | 51 ,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 ,78 |
| 8 | 81 ,85 ,84 ,83 |
| 9 | 90 ,93 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 09 |
| 1 | 19 ,13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 ,30 ,38 ,32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 ,83 ,82 ,86 |
| 9 | 96 ,96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |