logo

Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 76 77 68 85
G.7 084 618 651 090
G.6 5658 0084 1452 4873 8302 6012 6590 0598 2610 6820 1740 4300
G.5 8156 2595 5261 1579
G.4 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363
G.3 76171 97094 46521 14628 87652 95389 55442 22912
G.2 56465 88408 98328 47477
G.1 84911 91258 41528 15886
G.ĐB 724556 479455 424189 453092
Lô tô miền Nam 18/04/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0
1 14 ,11
2
3
4 47 ,45
5 58 ,52 ,56 ,56
6 67 ,69 ,65 ,65
7 76 ,71
8 84 ,84
9 93 ,94
Đầu Lô tô Long An
0 02 ,02 ,08
1 18 ,12
2 27 ,21 ,28
3 30
4
5 58 ,55
6 67
7 77 ,73 ,79
8
9 95 ,98 ,96
Đầu Lô tô Bình Phước
0 07
1 10 ,14
2 28 ,28
3 36
4
5 51 ,55 ,52
6 68 ,61
7 77 ,72
8 87 ,89 ,89
9 90 ,98
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 00 ,01 ,05
1 19 ,12
2 20 ,24
3
4 40 ,42
5
6 63
7 79 ,74 ,77
8 85 ,86
9 90 ,93 ,92
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 94 34 85 31
G.7 961 348 932 520
G.6 2409 4086 0603 2667 0824 8151 5605 6638 8414 9193 7502 6112
G.5 0244 4995 0354 4943
G.4 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430
G.3 88131 92072 48129 09187 23217 30055 92988 23598
G.2 49980 62590 98847 53427
G.1 03769 95720 95985 82303
G.ĐB 812128 169749 104888 307467
Lô tô miền Nam 11/04/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 09 ,03 ,03 ,04 ,06 ,03
1 14
2 22 ,28
3 31
4 44 ,47
5
6 61 ,69
7 72
8 86 ,80
9 94
Đầu Lô tô Long An
0 07 ,01
1 15
2 24 ,26 ,29 ,20
3 34
4 48 ,49
5 51
6 67 ,61
7
8 87
9 95 ,93 ,98 ,90
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 05 ,00 ,06
1 14 ,17
2 26 ,22
3 32 ,38
4 46 ,47
5 54 ,58 ,55
6 69
7
8 85 ,85 ,88
9
Đầu Lô tô Bình Phước
0 02 ,03
1 12
2 20 ,22 ,27
3 31 ,30
4 43 ,46 ,45
5
6 63 ,65 ,67
7 79
8 88
9 93 ,98
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 27 59 44
G.7 469 412 685 331
G.6 8755 4925 4418 2135 1578 2642 5955 8212 8060 0141 1680 9882
G.5 1216 0202 6473 5900
G.4 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968
G.3 91137 04261 23731 37690 54586 58308 79851 84257
G.2 42151 71115 79034 13948
G.1 47750 61067 77823 47212
G.ĐB 269291 004002 577634 837532
Lô tô miền Nam 04/04/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 00 ,02
1 18 ,16 ,14
2 25
3 33 ,31 ,37
4
5 55 ,51 ,50
6 69 ,61
7 75
8 87
9 94 ,91
Đầu Lô tô Long An
0 02 ,02
1 12 ,11 ,19 ,15
2 27
3 35 ,31
4 42 ,42
5 58 ,55 ,55
6 69 ,67
7 78
8
9 90
Đầu Lô tô Bình Phước
0 08
1 12 ,15 ,17
2 23
3 34 ,34
4
5 59 ,55
6 60 ,68 ,67
7 73 ,79
8 85 ,89 ,86
9 93
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 00
1 18 ,12
2 23
3 31 ,32
4 44 ,41 ,44 ,44 ,48
5 51 ,57
6 68
7 76
8 80 ,82
9 94
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 93 70 55
G.7 740 009 919 688
G.6 9841 7911 7232 0018 5905 6740 8234 4886 6886 8334 1160 8380
G.5 2858 9027 2489 5639
G.4 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545
G.3 31224 32016 44048 03341 69650 67657 10241 26616
G.2 02798 90415 99558 06069
G.1 54338 47282 05092 12029
G.ĐB 802879 988358 988402 514346
Lô tô miền Nam 28/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 08 ,03 ,07
1 11 ,14 ,16
2 24
3 32 ,38
4 40 ,41
5 58 ,51
6 61
7 72 ,79
8
9 93 ,98
Đầu Lô tô Long An
0 09 ,05 ,03
1 18 ,15
2 27 ,28
3 36
4 40 ,40 ,48 ,41
5 58
6 60
7
8 80 ,88 ,82
9 93
Đầu Lô tô Bình Phước
0 06 ,03 ,09 ,02
1 19
2 25 ,23 ,28
3 34
4
5 50 ,57 ,58
6
7 70
8 86 ,86 ,89
9 95 ,92
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 03
1 12 ,16
2 22 ,29
3 34 ,39 ,39
4 45 ,41 ,46
5 55
6 60 ,61 ,69
7
8 88 ,80 ,84
9
Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 12 61 46 99
G.7 583 652 001 724
G.6 6712 9303 1572 2559 5095 0674 1868 9214 3304 9261 8137 8446
G.5 2836 3397 4397 4902
G.4 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566
G.3 82499 75361 90809 12218 13064 15046 29395 17447
G.2 26741 61753 80942 48445
G.1 74124 85853 15387 56353
G.ĐB 442630 080461 706384 992932
Lô tô miền Nam 21/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 03 ,02
1 12 ,12 ,11
2 24 ,24 ,24
3 36 ,30
4 41
5
6 69 ,69 ,61 ,61
7 72
8 83
9 99
Đầu Lô tô Long An
0 00 ,07 ,09
1 12 ,18
2
3
4 48
5 52 ,59 ,53 ,53
6 61 ,69 ,61
7 74
8 89
9 95 ,97 ,98
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 01 ,04 ,06
1 14
2
3 39
4 46 ,43 ,46 ,42
5
6 68 ,64
7 72 ,76
8 85 ,87 ,84
9 97 ,94
Đầu Lô tô Bình Phước
0 02 ,05
1
2 24
3 37 ,39 ,32
4 46 ,47 ,45
5 57 ,53
6 61 ,66
7 72 ,76
8 82
9 99 ,95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 91 19 17 06
G.7 063 924 380 926
G.6 2248 2827 3934 6798 1346 9983 3751 7979 5974 3523 8700 5840
G.5 6867 7639 5014 6870
G.4 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762
G.3 14580 16092 18607 17899 47659 46289 78157 37232
G.2 59586 78274 73245 83033
G.1 51024 73842 39346 18027
G.ĐB 224652 878247 647735 137568
Lô tô miền Nam 14/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 00
1 12
2 27 ,25 ,24
3 34 ,37
4 48
5 52 ,52
6 63 ,67 ,65
7
8 80 ,86
9 91 ,97 ,92
Đầu Lô tô Long An
0 07
1 19 ,19
2 24 ,24
3 39 ,36
4 46 ,42 ,47
5 57
6
7 73 ,74
8 83
9 98 ,97 ,91 ,99
Đầu Lô tô Bình Phước
0
1 17 ,14
2 24 ,28 ,23
3 35
4 48 ,45 ,46
5 51 ,53 ,59
6
7 79 ,74 ,75
8 80 ,83 ,89
9
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 06 ,00
1
2 26 ,23 ,27
3 34 ,38 ,30 ,32 ,33
4 40 ,44
5 57
6 67 ,62 ,68
7 70 ,76
8
9
Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 27 49 83 45
G.7 778 740 809 028
G.6 5989 9992 1182 0556 4581 3412 3555 9662 4704 7224 2231 5396
G.5 1502 3055 1074 0043
G.4 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242
G.3 77399 96726 34091 76419 63548 60833 91308 23368
G.2 18235 29202 48644 35472
G.1 67663 46583 15412 66115
G.ĐB 885734 843300 385752 639526
Lô tô miền Nam 07/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 02 ,05
1
2 27 ,28 ,26
3 35 ,34
4 41
5 52
6 63
7 78 ,70
8 89 ,82 ,89
9 92 ,91 ,99
Đầu Lô tô Long An
0 02 ,00
1 12 ,14 ,19 ,11 ,19
2
3 36
4 49 ,40 ,46
5 56 ,55
6
7
8 81 ,83
9 95 ,95 ,91
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 09 ,04
1 12
2 23
3 33
4 40 ,48 ,44
5 55 ,55 ,51 ,52
6 62 ,64
7 74
8 83 ,86 ,86
9
Đầu Lô tô Bình Phước
0 08
1 18 ,15
2 28 ,24 ,26
3 31 ,30
4 45 ,43 ,49 ,42
5
6 66 ,68
7 79 ,72
8 80
9 96

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000