logo

Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7

Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 12 61 46 99
G.7 583 652 001 724
G.6 6712 9303 1572 2559 5095 0674 1868 9214 3304 9261 8137 8446
G.5 2836 3397 4397 4902
G.4 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566
G.3 82499 75361 90809 12218 13064 15046 29395 17447
G.2 26741 61753 80942 48445
G.1 74124 85853 15387 56353
G.ĐB 442630 080461 706384 992932
Lô tô miền Nam 21/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 03 ,02
1 12 ,12 ,11
2 24 ,24 ,24
3 36 ,30
4 41
5
6 69 ,69 ,61 ,61
7 72
8 83
9 99
Đầu Lô tô Long An
0 00 ,07 ,09
1 12 ,18
2
3
4 48
5 52 ,59 ,53 ,53
6 61 ,69 ,61
7 74
8 89
9 95 ,97 ,98
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 01 ,04 ,06
1 14
2
3 39
4 46 ,43 ,46 ,42
5
6 68 ,64
7 72 ,76
8 85 ,87 ,84
9 97 ,94
Đầu Lô tô Bình Phước
0 02 ,05
1
2 24
3 37 ,39 ,32
4 46 ,47 ,45
5 57 ,53
6 61 ,66
7 72 ,76
8 82
9 99 ,95
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 91 19 17 06
G.7 063 924 380 926
G.6 2248 2827 3934 6798 1346 9983 3751 7979 5974 3523 8700 5840
G.5 6867 7639 5014 6870
G.4 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762
G.3 14580 16092 18607 17899 47659 46289 78157 37232
G.2 59586 78274 73245 83033
G.1 51024 73842 39346 18027
G.ĐB 224652 878247 647735 137568
Lô tô miền Nam 14/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 00
1 12
2 27 ,25 ,24
3 34 ,37
4 48
5 52 ,52
6 63 ,67 ,65
7
8 80 ,86
9 91 ,97 ,92
Đầu Lô tô Long An
0 07
1 19 ,19
2 24 ,24
3 39 ,36
4 46 ,42 ,47
5 57
6
7 73 ,74
8 83
9 98 ,97 ,91 ,99
Đầu Lô tô Bình Phước
0
1 17 ,14
2 24 ,28 ,23
3 35
4 48 ,45 ,46
5 51 ,53 ,59
6
7 79 ,74 ,75
8 80 ,83 ,89
9
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 06 ,00
1
2 26 ,23 ,27
3 34 ,38 ,30 ,32 ,33
4 40 ,44
5 57
6 67 ,62 ,68
7 70 ,76
8
9
Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 27 49 83 45
G.7 778 740 809 028
G.6 5989 9992 1182 0556 4581 3412 3555 9662 4704 7224 2231 5396
G.5 1502 3055 1074 0043
G.4 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242
G.3 77399 96726 34091 76419 63548 60833 91308 23368
G.2 18235 29202 48644 35472
G.1 67663 46583 15412 66115
G.ĐB 885734 843300 385752 639526
Lô tô miền Nam 07/03/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 02 ,05
1
2 27 ,28 ,26
3 35 ,34
4 41
5 52
6 63
7 78 ,70
8 89 ,82 ,89
9 92 ,91 ,99
Đầu Lô tô Long An
0 02 ,00
1 12 ,14 ,19 ,11 ,19
2
3 36
4 49 ,40 ,46
5 56 ,55
6
7
8 81 ,83
9 95 ,95 ,91
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 09 ,04
1 12
2 23
3 33
4 40 ,48 ,44
5 55 ,55 ,51 ,52
6 62 ,64
7 74
8 83 ,86 ,86
9
Đầu Lô tô Bình Phước
0 08
1 18 ,15
2 28 ,24 ,26
3 31 ,30
4 45 ,43 ,49 ,42
5
6 66 ,68
7 79 ,72
8 80
9 96
Giải TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 56 39 91 17
G.7 507 905 208 217
G.6 7387 2639 0877 6704 9026 7216 5607 4750 0723 2651 2743 5179
G.5 8571 8943 6348 7389
G.4 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633
G.3 23705 32087 14035 38071 01049 30680 87748 89320
G.2 65724 20432 87415 37763
G.1 90054 90537 47323 24593
G.ĐB 735820 782506 850371 681039
Lô tô miền Nam 28/02/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 07 ,05 ,05
1
2 24 ,24 ,20
3 39 ,35 ,37
4
5 56 ,58 ,54
6 65
7 77 ,71
8 87 ,81 ,87
9
Đầu Lô tô Long An
0 05 ,04 ,06
1 16
2 26
3 39 ,37 ,35 ,32 ,37
4 43 ,43
5 59 ,56
6
7 71
8 86
9 99 ,90
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 08 ,07 ,03
1 15
2 23 ,23
3 33
4 48 ,48 ,49
5 50
6 68 ,68
7 74 ,71
8 81 ,80
9 91
Đầu Lô tô Bình Phước
0
1 17 ,17
2 21 ,27 ,20
3 33 ,39
4 43 ,46 ,48
5 51 ,58
6 64 ,63
7 79
8 89
9 99 ,93
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 36 22 73 17
G.7 381 087 871 138
G.6 2743 6054 3066 5861 6620 6579 8590 4349 0784 2544 9499 0988
G.5 4359 1497 9906 3724
G.4 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959
G.3 69747 92806 70522 69863 22841 36257 10335 53906
G.2 36066 85053 82429 15722
G.1 30038 05476 29658 22320
G.ĐB 510389 387418 838763 192482
Lô tô miền Nam 21/02/2026
Đầu Lô tô TPHCM
0 06
1 11 ,18
2
3 36 ,32 ,37 ,32 ,38
4 43 ,47
5 54 ,59
6 66 ,66
7 72 ,71
8 81 ,89
9
Đầu Lô tô Long An
0
1 18
2 22 ,20 ,22
3 33
4 45
5 56 ,53
6 61 ,66 ,60 ,63
7 79 ,72 ,76
8 87
9 97 ,95
Đầu Lô tô Bình Phước
0 06 ,04
1 16 ,15
2 29
3 32
4 49 ,41
5 57 ,58
6 63 ,63
7 73 ,71
8 84 ,80
9 90 ,95
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 06 ,06
1 17
2 24 ,22 ,20
3 38 ,36 ,37 ,35
4 44 ,46
5 53 ,59
6 69
7
8 88 ,82
9 99
Giải Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
G.8 44 01 17 89
G.7 173 542 110 464
G.6 8333 2837 9931 3665 5670 3576 7273 4872 5819 8055 3158 1504
G.5 6465 9330 2403 2924
G.4 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561
G.3 35014 24809 09823 58407 02302 47757 44694 21736
G.2 32342 17015 59675 47579
G.1 96356 14432 03377 17347
G.ĐB 546079 525331 850487 365053
Lô tô miền Nam 14/02/2026
Đầu Lô tô Long An
0 09
1 14
2
3 33 ,37 ,31 ,35
4 44 ,42
5 51 ,51 ,56
6 65 ,63
7 73 ,70 ,70 ,79 ,79
8
9
Đầu Lô tô TPHCM
0 01 ,05 ,07
1 15
2 23
3 30 ,32 ,31
4 42 ,49 ,47
5 56 ,56
6 65 ,69
7 70 ,76 ,77
8
9
Đầu Lô tô Bình Phước
0 03 ,02
1 17 ,10 ,19 ,14 ,18
2 26
3
4
5 53 ,56 ,50 ,57
6
7 73 ,72 ,75 ,77
8 85 ,87
9
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 04
1
2 24 ,25 ,26
3 36
4 42 ,47
5 55 ,58 ,53
6 64 ,64 ,61
7 79 ,79
8 89
9 97 ,94
Giải Bình Phước TPHCM Long An Hậu Giang
G.8 24 60 29 68
G.7 609 576 776 141
G.6 3976 8739 5382 7942 6156 9522 1468 5689 2612 9005 2453 0848
G.5 7850 8262 6721 1969
G.4 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404
G.3 48406 79147 85512 13813 56110 06192 67538 48179
G.2 77615 49204 30669 74490
G.1 57087 02520 20520 76443
G.ĐB 455282 375271 006929 948791
Lô tô miền Nam 07/02/2026
Đầu Lô tô Bình Phước
0 09 ,06
1 15 ,15 ,15
2 24
3 39 ,39 ,33
4 47
5 50 ,52 ,59
6
7 76
8 82 ,87 ,82
9 95
Đầu Lô tô TPHCM
0 09 ,04 ,04
1 12 ,12 ,13
2 22 ,21 ,20
3
4 42 ,43
5 56 ,54
6 60 ,62
7 76 ,79 ,71
8
9
Đầu Lô tô Long An
0
1 12 ,10
2 29 ,21 ,20 ,29
3 31
4
5 54
6 68 ,60 ,61 ,69
7 76 ,70 ,76 ,76
8 89
9 92
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 05 ,04
1
2
3 38
4 41 ,48 ,48 ,43
5 53 ,54
6 68 ,69 ,62
7 79
8 86 ,87
9 99 ,90 ,91

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000