Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
Lô tô miền Nam 22/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 13 ,17 ,18 |
| 2 | 25 ,28 ,29 |
| 3 | 34 ,39 ,36 ,35 |
| 4 | 48 ,41 ,47 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 ,94 ,90 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23 ,24 ,23 |
| 3 | 32 ,33 ,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 ,53 |
| 6 | 60 ,69 ,68 ,65 |
| 7 | 79 ,71 |
| 8 | |
| 9 | 91 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 03 ,08 |
| 1 | 11 ,18 ,16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 ,43 |
| 5 | 56 ,59 |
| 6 | 63 ,67 ,64 |
| 7 | |
| 8 | 80 ,85 ,88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 08 ,06 ,05 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 36 ,31 ,32 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 ,68 ,63 ,69 ,62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 ,82 |
| 9 | 91 ,97 ,98 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Lô tô miền Nam 15/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 04 ,02 ,00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 ,20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 ,48 ,42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 ,69 ,64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87 ,84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 08 ,05 ,02 |
| 1 | 18 ,17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 57 ,51 |
| 6 | 60 ,66 ,60 ,61 |
| 7 | 70 ,72 |
| 8 | 87 ,84 |
| 9 | 92 ,91 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 26 ,24 ,23 |
| 3 | 34 ,38 |
| 4 | 43 ,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63 ,67 ,61 |
| 7 | 71 ,75 |
| 8 | 83 ,85 |
| 9 | 92 ,96 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 08 ,03 ,05 |
| 1 | |
| 2 | 24 ,27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 ,43 ,47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64 ,68 ,62 |
| 7 | 76 ,70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 ,98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
Lô tô miền Nam 08/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 06 ,06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 ,35 |
| 4 | 42 ,42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 ,82 ,88 ,84 ,83 ,82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 ,18 ,17 ,10 ,10 |
| 2 | 25 ,29 ,24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 ,79 |
| 8 | 81 ,87 |
| 9 | 97 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 09 |
| 1 | 12 ,11 ,12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 ,44 ,45 ,41 |
| 5 | 51 ,53 |
| 6 | 69 ,61 ,64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 02 ,06 ,00 ,05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 ,24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 ,43 ,40 |
| 5 | 51 ,53 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 73 ,73 |
| 8 | |
| 9 | 96 ,94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
Lô tô miền Nam 01/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 ,29 |
| 3 | 33 ,36 ,32 |
| 4 | 48 ,47 ,46 |
| 5 | 50 ,53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 ,79 ,73 ,70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 39 ,39 ,33 ,31 ,31 |
| 4 | 40 ,41 |
| 5 | 55 ,55 |
| 6 | 60 ,66 ,60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 ,82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 08 ,07 |
| 1 | 10 ,19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 ,31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57 ,56 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,72 ,78 |
| 8 | 87 ,83 |
| 9 | 95 ,93 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 01 ,02 |
| 1 | 18 ,18 |
| 2 | 22 ,20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 ,51 ,54 ,51 ,50 ,51 |
| 6 | 64 ,62 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
Lô tô miền Nam 25/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 04 |
| 1 | 17 ,13 ,10 ,16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 ,42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 ,62 ,63 |
| 7 | |
| 8 | 87 ,86 ,88 |
| 9 | 93 ,99 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 06 |
| 1 | 10 ,14 ,10 ,12 |
| 2 | 24 ,23 ,22 ,21 |
| 3 | 35 ,31 ,37 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 ,91 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 00 ,06 |
| 1 | 13 ,14 ,18 ,11 ,17 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,30 |
| 4 | |
| 5 | 50 ,50 |
| 6 | 63 ,66 |
| 7 | 71 ,78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 ,98 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 09 ,04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 46 ,48 ,46 |
| 5 | 50 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 78 ,70 ,71 |
| 8 | |
| 9 | 91 ,94 ,96 ,98 ,99 ,98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Lô tô miền Nam 18/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 07 ,01 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 32 ,33 ,36 |
| 4 | 49 ,44 |
| 5 | 51 ,54 |
| 6 | 67 ,65 ,67 |
| 7 | 76 ,73 |
| 8 | 85 ,84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 08 ,09 ,02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 ,24 |
| 3 | 32 ,37 ,32 ,39 |
| 4 | 41 ,43 ,41 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 ,89 ,82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 ,30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 ,53 ,59 ,53 |
| 6 | 65 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 80 ,81 ,82 ,85 ,89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 ,39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 ,54 ,55 |
| 6 | 65 ,69 |
| 7 | 70 ,74 ,74 ,78 ,71 |
| 8 | |
| 9 | 92 ,95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Lô tô miền Nam 11/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 |
| 1 | 17 ,16 |
| 2 | 25 ,27 ,25 ,26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 ,44 |
| 5 | 50 ,54 |
| 6 | 62 ,69 ,69 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,98 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 ,28 ,28 ,21 ,23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 ,40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 ,67 ,69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 ,84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 00 |
| 1 | 16 ,13 ,15 |
| 2 | 29 ,28 ,24 |
| 3 | 38 ,38 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 ,76 |
| 8 | 88 ,81 ,84 |
| 9 | 97 ,99 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 47 ,45 |
| 5 | 59 ,51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70 ,76 ,72 ,73 |
| 8 | 81 ,81 ,87 ,81 |
| 9 | 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |