Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Lô tô miền Nam 23/05/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 ,04 ,02 ,01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 ,30 ,35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56 ,55 |
| 6 | 66 ,61 ,64 |
| 7 | 70 ,70 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 ,23 ,25 ,22 |
| 3 | 36 ,33 |
| 4 | 44 ,47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 ,68 ,64 |
| 7 | 75 ,71 ,71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 08 |
| 1 | 10 ,15 ,19 |
| 2 | 26 ,28 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,44 |
| 5 | 53 ,57 |
| 6 | 66 ,63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 ,90 ,90 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 04 ,04 ,00 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 39 ,37 ,33 ,37 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77 ,77 ,74 ,78 |
| 8 | 85 ,84 ,88 |
| 9 | 98 ,98 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 91 | 58 | 85 |
| G.7 | 925 | 072 | 829 |
| G.6 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 | 4654 3823 8109 |
| G.5 | 6570 | 9419 | 2960 |
| G.4 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| G.3 | 66839 62410 | 76888 83202 | 60654 13695 |
| G.2 | 56068 | 30549 | 46677 |
| G.1 | 26048 | 91893 | 49411 |
| G.ĐB | 796933 | 750681 | 576339 |
Lô tô miền Nam 22/05/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | |
| 1 | 17 ,10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 ,39 ,38 ,39 ,33 |
| 4 | 40 ,48 |
| 5 | 57 ,55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 ,77 |
| 8 | 80 ,86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 04 ,02 |
| 1 | 19 ,16 ,15 ,16 |
| 2 | 21 ,21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 ,86 ,88 ,81 |
| 9 | 96 ,93 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | 09 |
| 1 | 18 ,11 |
| 2 | 29 ,23 ,29 ,29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 54 ,54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 ,77 |
| 8 | 85 ,88 ,83 |
| 9 | 90 ,95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 66 | 66 | 97 |
| G.7 | 123 | 074 | 098 |
| G.6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| G.5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| G.4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| G.3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| G.2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| G.1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| G.ĐB | 898665 | 332731 | 048987 |
Lô tô miền Nam 21/05/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 05 ,00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 ,26 ,25 ,23 |
| 3 | |
| 4 | 40 ,42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 ,65 ,64 ,65 |
| 7 | 79 ,77 |
| 8 | 86 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 ,21 ,24 |
| 3 | 37 ,36 ,31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57 ,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 ,70 |
| 8 | 89 ,80 ,87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 ,23 |
| 3 | 30 ,31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 ,50 |
| 6 | 61 ,65 ,64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 ,88 ,89 ,87 |
| 9 | 97 ,98 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 94 | 61 | 98 |
| G.7 | 393 | 223 | 010 |
| G.6 | 1981 5829 0262 | 1317 8027 7392 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 94196 30101 | 59345 21416 | 90457 75587 |
| G.2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| G.1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| G.ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
Lô tô miền Nam 20/05/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 06 ,01 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 ,40 ,48 |
| 5 | 53 ,59 ,58 |
| 6 | 62 ,65 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 ,93 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 09 |
| 1 | 17 ,12 ,13 ,16 ,15 |
| 2 | 23 ,27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 ,45 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,84 |
| 9 | 92 ,93 ,93 ,97 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 00 ,01 ,09 |
| 1 | 10 ,19 |
| 2 | 20 ,28 |
| 3 | |
| 4 | 43 ,46 |
| 5 | 58 ,57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98 ,94 ,97 ,90 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 23 | 90 | 53 |
| G.7 | 719 | 457 | 821 |
| G.6 | 8571 6445 2061 | 5244 2209 3723 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 9672 | 0067 | 2512 |
| G.4 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 17699 93194 | 31587 62001 | 15389 33492 |
| G.2 | 44383 | 63657 | 60753 |
| G.1 | 33216 | 34209 | 49182 |
| G.ĐB | 382627 | 985684 | 269950 |
Lô tô miền Nam 19/05/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 ,16 |
| 2 | 23 ,20 ,27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 ,44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 ,72 ,71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93 ,99 ,94 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 09 ,09 ,01 ,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 ,47 |
| 5 | 57 ,57 |
| 6 | 67 ,69 |
| 7 | |
| 8 | 88 ,87 ,84 |
| 9 | 90 ,91 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 04 |
| 1 | 19 ,12 |
| 2 | 21 ,22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 ,52 ,53 ,50 |
| 6 | 65 ,63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 ,89 ,82 |
| 9 | 92 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 80 | 17 | 48 |
| G.7 | 142 | 314 | 096 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 2508 6632 3616 | 4714 4266 3586 |
| G.5 | 6698 | 0292 | 5467 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 |
| G.3 | 86971 35330 | 82889 62881 | 85449 41577 |
| G.2 | 20056 | 93578 | 49594 |
| G.1 | 55065 | 95265 | 06150 |
| G.ĐB | 590856 | 331798 | 043809 |
Lô tô miền Nam 18/05/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 ,25 ,21 ,24 |
| 3 | 37 ,30 |
| 4 | 42 ,42 |
| 5 | 57 ,56 ,56 |
| 6 | 60 ,65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 ,91 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 08 |
| 1 | 17 ,14 ,16 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68 ,66 ,65 ,65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 ,89 ,81 |
| 9 | 92 ,91 ,98 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 09 ,09 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 ,46 ,49 |
| 5 | 58 ,50 |
| 6 | 66 ,67 ,61 |
| 7 | 74 ,77 |
| 8 | 86 ,81 |
| 9 | 96 ,94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 74 | 49 | 10 |
| G.7 | 288 | 664 | 949 |
| G.6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G.2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G.1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| G.ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
Lô tô miền Nam 17/05/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 00 ,02 ,01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 ,32 |
| 4 | 42 ,40 |
| 5 | 53 ,51 ,51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 ,72 |
| 8 | 88 ,86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 09 |
| 1 | 10 ,13 ,11 ,12 ,16 |
| 2 | |
| 3 | 30 ,36 |
| 4 | 49 ,45 ,49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 85 ,82 ,84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 08 ,00 |
| 1 | 10 ,19 |
| 2 | 23 ,24 ,22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 ,40 ,43 |
| 5 | 50 ,51 ,53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |