Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G.3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| G.ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
Lô tô miền Nam 07/07/2026
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 05 ,06 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 ,38 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,65 |
| 7 | 78 ,71 ,78 ,73 ,78 ,77 |
| 8 | 81 ,83 |
| 9 | 92 ,96 |
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | |
| 1 | 18 ,18 ,16 ,16 |
| 2 | 22 ,28 ,23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 ,70 |
| 8 | 89 ,86 |
| 9 | 91 ,93 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 03 ,07 ,05 ,01 |
| 1 | 15 ,13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 ,46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 ,75 ,77 |
| 8 | 80 ,86 ,82 |
| 9 | 96 ,92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 33 | 46 | 27 |
| G.7 | 015 | 081 | 642 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 |
| G.5 | 5742 | 1204 | 1562 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G.3 | 34240 48028 | 99982 58550 | 27799 45705 |
| G.2 | 30356 | 49279 | 22357 |
| G.1 | 85817 | 10652 | 01422 |
| G.ĐB | 831548 | 738323 | 497852 |
Lô tô miền Nam 06/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 ,10 ,14 ,18 ,19 ,17 |
| 2 | 21 ,28 |
| 3 | 33 ,35 ,30 |
| 4 | 46 ,42 ,40 ,48 |
| 5 | 56 ,56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 07 ,04 |
| 1 | |
| 2 | 23 ,23 |
| 3 | 32 ,30 |
| 4 | 46 ,42 |
| 5 | 57 ,50 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 ,81 ,83 ,83 ,82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 ,22 |
| 3 | 36 ,39 ,38 |
| 4 | 42 ,44 |
| 5 | 59 ,58 ,57 ,52 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 ,96 ,99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| G.ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
Lô tô miền Nam 05/07/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 00 ,03 ,00 |
| 1 | 19 ,13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49 ,47 ,45 ,43 ,41 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 66 ,61 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,85 |
| 9 | 96 ,99 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26 ,28 |
| 3 | 36 ,37 |
| 4 | 43 ,42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 ,68 ,62 |
| 7 | 71 ,75 ,78 |
| 8 | 85 ,87 ,80 |
| 9 | 93 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 02 ,06 ,06 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 ,38 ,32 ,35 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,54 ,50 ,59 |
| 6 | 61 ,66 |
| 7 | 70 ,74 ,71 ,74 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| G.ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
Lô tô miền Nam 04/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 02 ,03 |
| 1 | 17 ,17 ,13 ,17 |
| 2 | 23 ,24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 ,55 ,53 ,57 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 ,93 |
| Đầu | Lô tô Long An |
| 0 | 08 ,02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 ,21 |
| 3 | 37 ,39 ,31 ,31 |
| 4 | 44 ,41 ,43 |
| 5 | 58 ,55 ,58 |
| 6 | 64 ,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bình Phước |
| 0 | 09 |
| 1 | 13 ,11 |
| 2 | |
| 3 | 35 ,39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59 ,55 ,51 |
| 6 | 60 ,67 ,64 |
| 7 | 73 ,70 ,70 ,75 ,73 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Hậu Giang |
| 0 | 04 ,01 ,02 ,05 ,06 |
| 1 | 16 ,15 |
| 2 | 21 ,26 |
| 3 | 36 ,31 |
| 4 | 46 ,41 |
| 5 | 51 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 22 | 01 | 57 |
| G.7 | 755 | 867 | 458 |
| G.6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| G.5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| G.4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| G.3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| G.2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| G.1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| G.ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
Lô tô miền Nam 03/07/2026
| Đầu | Lô tô Bình Dương |
| 0 | 03 |
| 1 | 15 ,12 |
| 2 | 22 ,22 ,21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 ,47 |
| 5 | 55 ,51 ,52 |
| 6 | 69 ,67 ,66 |
| 7 | 73 ,72 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Trà Vinh |
| 0 | 01 ,04 |
| 1 | 11 ,14 ,17 |
| 2 | 28 ,25 |
| 3 | 30 ,31 ,33 |
| 4 | 47 ,45 |
| 5 | 58 ,56 |
| 6 | 67 ,62 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
| 0 | |
| 1 | 18 ,13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 ,33 ,36 ,34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 ,58 ,55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 ,77 ,78 |
| 8 | |
| 9 | 96 ,96 ,99 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G.8 | 97 | 65 | 93 |
| G.7 | 708 | 800 | 681 |
| G.6 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 | 5085 8898 1672 |
| G.5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| G.4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| G.3 | 35026 59088 | 69922 17991 | 83254 61483 |
| G.2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| G.1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| G.ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Lô tô miền Nam 02/07/2026
| Đầu | Lô tô An Giang |
| 0 | 08 ,02 |
| 1 | 14 ,18 |
| 2 | 27 ,26 ,27 ,29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 ,88 |
| 9 | 97 ,98 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bình Thuận |
| 0 | 00 ,02 ,07 |
| 1 | |
| 2 | 27 ,22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 ,55 ,58 |
| 6 | 65 ,63 |
| 7 | 73 ,79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 ,91 ,94 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh |
| 0 | 07 ,07 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41 ,42 |
| 5 | 57 ,51 ,54 |
| 6 | 60 ,68 |
| 7 | 72 ,74 |
| 8 | 81 ,85 ,84 ,83 |
| 9 | 93 ,98 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 40 | 61 | 97 |
| G.7 | 145 | 934 | 696 |
| G.6 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G.4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G.2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G.1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| G.ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
Lô tô miền Nam 01/07/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 28 ,29 ,28 ,26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 ,45 |
| 5 | 54 ,56 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 78 ,73 ,72 |
| 8 | 84 ,83 |
| 9 | 91 ,95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 29 ,29 ,25 |
| 3 | 34 ,38 ,35 |
| 4 | 45 ,43 ,44 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 ,83 |
| 9 | 99 ,96 ,94 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 09 ,01 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 ,30 |
| 4 | 46 ,44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 ,65 ,65 |
| 7 | 70 ,70 ,73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 ,96 ,97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |