
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 43 | 94 | 93 |
G.7 | 929 | 006 | 727 |
G.6 | 6378 2453 7583 | 9840 2128 2664 | 2596 9281 2328 |
G.5 | 2014 | 6073 | 8650 |
G.4 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G.3 | 53791 46008 | 46461 25981 | 04645 86346 |
G.2 | 78278 | 55773 | 81467 |
G.1 | 29282 | 31954 | 63027 |
G.ĐB | 354874 | 156089 | 807364 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 02/03/2021
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 08 |
1 | 14 ,18 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 53 ,58 |
6 | |
7 | 78 ,78 ,74 |
8 | 83 ,88 ,82 |
9 | 95 ,96 ,92 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 ,06 |
1 | |
2 | 28 ,28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51 ,54 |
6 | 64 ,64 ,61 |
7 | 73 ,73 |
8 | 89 ,81 ,89 |
9 | 94 ,94 ,97 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 03 ,04 |
1 | |
2 | 27 ,28 ,27 |
3 | |
4 | 45 ,46 |
5 | 50 ,54 ,54 |
6 | 66 ,67 ,64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 93 ,96 ,98 ,98 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 15 | 59 | 70 |
G.7 | 273 | 800 | 398 |
G.6 | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
G.5 | 1636 | 8362 | 1557 |
G.4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
G.3 | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
G.2 | 71448 | 36660 | 08624 |
G.1 | 80451 | 22261 | 87978 |
G.ĐB | 000507 | 108125 | 857708 |
Lô tô miền Nam 01/03/2021
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,09 ,04 ,07 |
1 | 15 ,19 ,15 |
2 | 27 ,22 |
3 | 36 ,30 ,37 |
4 | 48 |
5 | 58 ,51 |
6 | 60 |
7 | 73 ,71 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 ,04 |
1 | 10 ,16 |
2 | 20 ,20 ,25 |
3 | 30 |
4 | 45 ,49 |
5 | 59 ,55 |
6 | 62 ,69 ,60 ,61 |
7 | 74 ,76 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 08 |
1 | 19 ,13 ,15 |
2 | 21 ,24 |
3 | 39 ,32 |
4 | |
5 | 57 ,57 ,50 |
6 | |
7 | 70 ,78 |
8 | 87 |
9 | 98 ,93 ,98 ,99 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 07 | 84 | 13 |
G.7 | 574 | 219 | 392 |
G.6 | 7126 3010 1103 | 2777 0116 9859 | 0106 0201 1568 |
G.5 | 5816 | 5675 | 3183 |
G.4 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 |
G.3 | 64488 52558 | 55503 13633 | 21292 38713 |
G.2 | 22577 | 38277 | 87371 |
G.1 | 54480 | 55708 | 10195 |
G.ĐB | 166688 | 129938 | 578741 |
Lô tô miền Nam 28/02/2021
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 07 ,03 |
1 | 10 ,16 ,15 |
2 | 26 ,29 ,27 |
3 | |
4 | 49 ,49 |
5 | 55 ,58 |
6 | 61 |
7 | 74 ,77 |
8 | 88 ,80 ,88 |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 ,03 ,08 |
1 | 19 ,16 |
2 | |
3 | 34 ,33 ,38 |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 77 ,75 ,70 ,75 ,77 |
8 | 84 ,80 |
9 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 06 ,01 ,07 |
1 | 13 ,17 ,13 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 41 ,41 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 73 ,71 |
8 | 83 |
9 | 92 ,98 ,92 ,95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 29 | 75 | 48 | 08 |
G.7 | 895 | 680 | 340 | 467 |
G.6 | 6967 1703 2465 | 1260 3942 5695 | 2482 3935 4678 | 3120 6292 8795 |
G.5 | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
G.4 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 |
G.3 | 04049 73555 | 95117 49526 | 66764 24561 | 39643 25731 |
G.2 | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
G.1 | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
G.ĐB | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Lô tô miền Nam 27/02/2021
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 |
1 | 11 ,16 |
2 | 29 ,21 ,29 |
3 | 37 |
4 | 44 ,49 |
5 | 55 ,54 |
6 | 67 ,65 |
7 | 76 ,75 ,72 ,78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | |
1 | 17 |
2 | 23 ,26 |
3 | |
4 | 42 ,42 |
5 | 53 ,59 ,57 ,55 ,52 |
6 | 60 |
7 | 75 ,75 ,73 |
8 | 80 ,89 ,87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 06 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35 ,31 ,39 |
4 | 48 ,40 ,43 |
5 | 50 ,57 ,55 |
6 | 64 ,61 |
7 | 78 ,76 |
8 | 82 ,82 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 08 ,02 |
1 | 11 |
2 | 20 ,28 |
3 | 35 ,31 ,32 ,34 |
4 | 43 |
5 | 52 ,52 ,51 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 84 ,85 |
9 | 92 ,95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 11 | 87 | 53 |
G.7 | 446 | 736 | 143 |
G.6 | 7405 6739 0823 | 5736 6543 5422 | 1028 3063 2450 |
G.5 | 3005 | 0762 | 7003 |
G.4 | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872 |
G.3 | 07069 80125 | 38984 84649 | 96388 29837 |
G.2 | 93891 | 17777 | 78415 |
G.1 | 07257 | 70545 | 74578 |
G.ĐB | 046384 | 513093 | 557933 |
Lô tô miền Nam 26/02/2021
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 ,05 ,03 ,00 |
1 | 11 |
2 | 23 ,25 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 68 ,69 |
7 | 71 |
8 | 84 |
9 | 98 ,90 ,90 ,91 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 08 ,08 |
1 | 18 ,18 |
2 | 22 |
3 | 36 ,36 |
4 | 43 ,41 ,49 ,45 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 77 ,77 |
8 | 87 ,84 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 ,06 |
1 | 14 ,15 |
2 | 28 |
3 | 37 ,33 |
4 | 43 |
5 | 53 ,50 ,56 |
6 | 63 ,61 |
7 | 72 ,78 |
8 | 84 ,88 |
9 | 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 40 | 86 | 45 |
G.7 | 844 | 953 | 251 |
G.6 | 3640 4112 7222 | 7740 8113 8582 | 6570 4160 6155 |
G.5 | 6130 | 2306 | 3513 |
G.4 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 |
G.3 | 94376 86223 | 11560 44163 | 75235 17265 |
G.2 | 84015 | 60268 | 33806 |
G.1 | 97351 | 63576 | 65620 |
G.ĐB | 309841 | 889627 | 622893 |
Lô tô miền Nam 25/02/2021
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 02 |
1 | 12 ,15 |
2 | 22 ,28 ,23 |
3 | 30 |
4 | 40 ,44 ,40 ,41 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 78 ,76 |
8 | 85 |
9 | 97 ,98 ,90 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 06 ,04 |
1 | 13 ,12 |
2 | 23 ,27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 62 ,61 ,60 ,63 ,68 |
7 | 76 |
8 | 86 ,82 ,83 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 09 ,06 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32 ,35 |
4 | 45 ,48 |
5 | 51 ,55 |
6 | 60 ,65 |
7 | 70 ,70 |
8 | |
9 | 98 ,94 ,90 ,93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 88 | 15 | 38 |
G.7 | 578 | 225 | 802 |
G.6 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
G.5 | 9476 | 2165 | 5684 |
G.4 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G.3 | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
G.2 | 07366 | 98852 | 48184 |
G.1 | 39181 | 94795 | 98909 |
G.ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Lô tô miền Nam 24/02/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,05 |
1 | 17 ,11 ,14 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 41 ,49 |
5 | 53 |
6 | 69 ,66 |
7 | 78 ,76 ,73 |
8 | 88 ,81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 |
1 | 15 ,19 ,11 |
2 | 25 ,28 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 57 ,52 |
6 | 65 ,67 ,69 ,65 |
7 | 78 |
8 | 83 ,86 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 02 ,02 ,09 |
1 | 18 ,12 ,14 ,11 |
2 | 27 ,24 ,24 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 67 ,64 |
7 | |
8 | 84 ,84 |
9 | 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |