
Xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
G.ĐB | 673231 | 074864 |
Bảng loto miền Trung 15/04/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 17 |
2 | 22, 21, 26, 24 |
3 | 37, 31 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 92, 93, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08, 06, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 24, 25, 22, 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70, 72, 72, 76, 71 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 51 | 19 |
G.7 | 168 | 084 |
G.6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G.5 | 0297 | 5949 |
G.4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G.3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G.2 | 80222 | 01736 |
G.1 | 78569 | 37957 |
G.ĐB | 648587 | 062760 |
Loto miền Trung 08/04/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 01 |
1 | 16, 13 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 68, 68, 69 |
7 | 78, 74 |
8 | 85, 83, 87 |
9 | 99, 96, 97, 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | - |
1 | 19, 11 |
2 | - |
3 | 38, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 59, 56, 57, 57 |
6 | 69, 60 |
7 | 73 |
8 | 84, 86, 85 |
9 | 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
G.ĐB | 195227 | 677808 |
Loto miền Trung 01/04/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 16, 10, 10 |
2 | 22, 28, 20, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 66, 64, 60, 62, 61, 68 |
7 | 76, 70 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 29, 29, 21, 29, 27 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 61, 66, 66, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G.3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
G.ĐB | 688372 | 935461 |
Loto miền Trung 25/03/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 17, 15 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 41, 41, 47 |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 65 |
7 | 72, 72, 75, 72 |
8 | 87, 81 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 03, 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 29, 27 |
3 | 32, 36, 34 |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
G.ĐB | 154147 | 279057 |
Loto miền Trung 18/03/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 28 |
3 | 37, 39, 36, 31, 33 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 81, 86, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08 |
1 | 19, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 35 |
4 | 49, 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 61 |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 99, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
G.ĐB | 472376 | 373803 |
Loto miền Trung 11/03/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 44, 42, 41 |
5 | 55, 54, 54 |
6 | - |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 96, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 05, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 64, 64, 60 |
7 | 72, 79, 70, 78, 78 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 20 | 56 |
G.7 | 273 | 274 |
G.6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
G.5 | 3463 | 9808 |
G.4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G.3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
G.2 | 56378 | 43966 |
G.1 | 67090 | 04405 |
G.ĐB | 881583 | 272511 |
Loto miền Trung 04/03/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 02, 02 |
1 | 16, 13, 18 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 57, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 93, 98, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08, 05, 05 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 26 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 56, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 74 |
8 | 83, 81 |
9 | 97, 95, 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |