Xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
G.ĐB | 722291 | 127000 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 22/11/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 01 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 94, 93, 91 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 07, 00 |
1 | 16, 14, 14, 17, 18 |
2 | 25, 23 |
3 | 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 55, 56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 15/11/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 24, 21, 27, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68, 64 |
7 | 75, 74, 76 |
8 | 85 |
9 | 95, 91, 97, 93 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 06, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 58, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 76, 78 |
8 | 86, 84, 83, 87 |
9 | 93, 93, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
Loto miền Trung 08/11/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 09, 07, 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 49, 40, 41 |
5 | 53, 56, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 20 |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 47, 47, 43, 42, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 92 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
G.ĐB | 721289 | 108195 |
Loto miền Trung 01/11/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | - |
5 | 58, 52 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 83, 85, 87, 89 |
9 | 94, 97, 99 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 07, 04, 07 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | - |
6 | 60, 61, 69 |
7 | - |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 98, 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
G.ĐB | 588840 | 351305 |
Loto miền Trung 25/10/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 54, 53, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 95, 94, 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 03, 05 |
1 | 15, 18, 14 |
2 | 29 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 85 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
G.ĐB | 109990 | 131169 |
Loto miền Trung 18/10/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 00 |
1 | 11, 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 76, 70, 76, 79 |
8 | 88, 83, 86, 85 |
9 | 90, 94, 90 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 04, 01, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 45, 40, 49 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | - |
9 | 95, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
G.ĐB | 127515 | 032109 |
Loto miền Trung 11/10/2024
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 00, 06 |
1 | 15 |
2 | 29, 22 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 57, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 05, 09 |
1 | - |
2 | 26, 24 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | 55, 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | - |
9 | 92, 96, 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |