Xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 6379 4841 9769 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G.3 | 42952 09519 | 85027 34140 | 32911 46674 |
| G.2 | 43533 | 51721 | 65113 |
| G.1 | 83570 | 50886 | 14563 |
| G.ĐB | 149225 | 187487 | 838004 |
Bảng loto miền Trung 06/11/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | - |
| 1 | 18, 11, 12 |
| 2 | 28, 24, 28, 26, 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 53, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 13, 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 60, 63 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 93, 97 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 96 | 26 | 26 |
| G.7 | 112 | 994 | 741 |
| G.6 | 2148 7799 0118 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 |
| G.5 | 4440 | 2752 | 8414 |
| G.4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G.3 | 85094 02720 | 64382 59029 | 14111 31391 |
| G.2 | 54615 | 23310 | 85537 |
| G.1 | 28667 | 69895 | 83494 |
| G.ĐB | 680822 | 737859 | 965524 |
Loto miền Trung 30/10/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 15 |
| 2 | 27, 20, 22 |
| 3 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 48, 40, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 10, 10 |
| 2 | 26, 29, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26, 27, 26, 24 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 48, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 91, 94 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 69 | 97 | 65 |
| G.7 | 162 | 183 | 455 |
| G.6 | 5686 1488 8600 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 4392 | 0311 | 3890 |
| G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 59176 88043 | 96312 30904 | 60950 05405 |
| G.2 | 94416 | 92584 | 95651 |
| G.1 | 61954 | 60190 | 95297 |
| G.ĐB | 414063 | 314630 | 464198 |
Loto miền Trung 23/10/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 56, 52, 54 |
| 6 | 69, 62, 68, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88, 83 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16, 14, 11, 14, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34, 30 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 09, 08, 06, 05 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 55, 54, 50, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 05 | 97 | 58 |
| G.7 | 194 | 565 | 962 |
| G.6 | 2741 5850 7674 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 5918 | 2891 | 2115 |
| G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 73669 54017 | 24540 95244 | 48205 65526 |
| G.2 | 01666 | 96559 | 01054 |
| G.1 | 72925 | 25932 | 94038 |
| G.ĐB | 404233 | 894041 | 728951 |
Loto miền Trung 16/10/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 25, 26, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44, 44, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 69, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44, 41 |
| 5 | 55, 58, 54, 59 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54, 51 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 52 | 96 | 31 |
| G.7 | 855 | 824 | 106 |
| G.6 | 2974 7837 4343 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 |
| G.5 | 3730 | 0902 | 2231 |
| G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
| G.3 | 92147 51537 | 67688 46319 | 35786 01805 |
| G.2 | 71158 | 11950 | 94902 |
| G.1 | 87959 | 37217 | 20646 |
| G.ĐB | 524605 | 826578 | 033339 |
Loto miền Trung 09/10/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 43, 48, 47 |
| 5 | 52, 55, 58, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 83, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 16, 19, 17 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 06, 06, 05, 02 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 31, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 52, 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 27 | 05 | 16 |
| G.7 | 994 | 494 | 998 |
| G.6 | 7535 9569 9054 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 |
| G.5 | 1254 | 4829 | 5661 |
| G.4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
| G.3 | 92798 53490 | 62165 04350 | 06107 96918 |
| G.2 | 69232 | 49765 | 77029 |
| G.1 | 92297 | 93930 | 63140 |
| G.ĐB | 891563 | 562990 | 432514 |
Loto miền Trung 02/10/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 35, 30, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 98, 90, 97 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 24, 29, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 51, 50 |
| 6 | 66, 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 90 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 16, 14, 17, 18, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 98, 90 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 70 | 88 | 90 |
| G.7 | 071 | 369 | 508 |
| G.6 | 4401 0549 3884 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 |
| G.5 | 7578 | 2496 | 0768 |
| G.4 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 |
| G.3 | 72645 93377 | 86244 30539 | 63513 94200 |
| G.2 | 95075 | 02134 | 40022 |
| G.1 | 89123 | 71936 | 73475 |
| G.ĐB | 548107 | 091434 | 453805 |
Loto miền Trung 25/09/2025
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | - |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 31, 39, 34, 36, 34 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 97 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 08, 05, 02, 04, 04, 00, 05 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 64, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |