Xổ số miền Trung Chủ nhật – XSMT Chủ nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| G.ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
Bảng loto miền Trung 12/04/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| G.ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Loto miền Trung 05/04/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36, 39, 34 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | - |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 25, 27, 25, 25, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 15, 19 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 54 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| G.ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
Loto miền Trung 29/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 06, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47, 46, 43, 44, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 06 |
| 1 | 19, 11, 18, 16, 16 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 58, 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65, 63, 63, 62 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 81, 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| G.ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Loto miền Trung 22/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 06, 08, 08, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 85, 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 59, 55, 55 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 80, 89, 87, 88, 85 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 49, 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94, 97, 95 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| G.ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Loto miền Trung 15/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 09, 04, 06 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 25, 29, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95, 98, 91 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 40, 46, 45 |
| 5 | 50, 58, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 76, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 29, 24, 29, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69, 65, 65, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| G.ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
Loto miền Trung 08/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 27 |
| 3 | 35, 31, 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 62, 64 |
| 7 | 72, 79, 79, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 50, 55, 52 |
| 6 | 67, 64, 60, 62 |
| 7 | 79, 76, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Loto miền Trung 01/03/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 39, 38 |
| 4 | 44, 47, 40 |
| 5 | 50, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 78, 77, 75, 71 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |