Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 56 | 82 | 61 |
| G.7 | 696 | 403 | 404 |
| G.6 | 8638 3148 5310 | 8775 8399 3564 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 9079 | 5652 | 4439 |
| G.4 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 04729 09179 | 99692 89005 | 52720 84003 |
| G.2 | 78172 | 09667 | 27241 |
| G.1 | 27701 | 06550 | 07667 |
| G.ĐB | 144726 | 078896 | 749597 |
Lô tô miền Nam 17/02/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 ,29 ,26 |
| 3 | 38 ,37 |
| 4 | 48 ,48 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | |
| 7 | 79 ,71 ,79 ,72 |
| 8 | 83 ,87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 03 ,05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,50 ,50 |
| 6 | 64 ,67 |
| 7 | 75 ,73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99 ,95 ,94 ,92 ,96 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 04 ,00 ,03 |
| 1 | 14 ,18 |
| 2 | 21 ,29 ,20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 ,41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 95 ,98 ,97 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 33 | 73 | 73 |
| G.7 | 658 | 391 | 956 |
| G.6 | 3929 5612 4729 | 4461 3115 1505 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 2488 | 6213 | 7728 |
| G.4 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 67585 84865 | 37360 28062 | 03775 06839 |
| G.2 | 66983 | 03014 | 75791 |
| G.1 | 79083 | 43525 | 36875 |
| G.ĐB | 879095 | 961443 | 841500 |
Lô tô miền Nam 10/02/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 02 |
| 1 | 12 ,13 ,10 ,15 |
| 2 | 29 ,29 |
| 3 | 33 ,39 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 88 ,85 ,83 ,83 |
| 9 | 91 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 05 |
| 1 | 15 ,13 ,14 |
| 2 | 20 ,25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 ,54 |
| 6 | 61 ,64 ,60 ,62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 ,87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 ,22 |
| 3 | 39 ,38 ,39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 ,50 |
| 6 | |
| 7 | 73 ,75 ,75 |
| 8 | 84 ,88 ,85 |
| 9 | 95 ,91 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 13 | 83 | 92 |
| G.7 | 149 | 409 | 485 |
| G.6 | 1580 0608 8895 | 3799 4918 9621 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 4245 | 7320 | 9510 |
| G.4 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 46416 00378 | 85392 33715 | 36646 30224 |
| G.2 | 02693 | 32974 | 69150 |
| G.1 | 44265 | 62092 | 45561 |
| G.ĐB | 994417 | 671357 | 097376 |
Lô tô miền Nam 03/02/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 08 |
| 1 | 13 ,14 ,16 ,17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,45 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,65 |
| 7 | 76 ,78 |
| 8 | 80 ,84 ,83 |
| 9 | 95 ,94 ,93 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 09 ,03 |
| 1 | 18 ,15 |
| 2 | 21 ,20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 75 ,78 ,74 |
| 8 | 83 ,80 |
| 9 | 99 ,92 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | |
| 1 | 10 ,16 |
| 2 | 27 ,24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 ,46 |
| 5 | 52 ,50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 ,79 ,73 ,76 |
| 8 | 85 ,89 |
| 9 | 92 ,95 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 22 | 99 | 49 |
| G.7 | 886 | 695 | 329 |
| G.6 | 0901 3763 8145 | 7231 3643 8721 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 3233 | 0294 | 4452 |
| G.4 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 72387 26942 | 67624 01653 | 62120 21485 |
| G.2 | 26370 | 45533 | 45770 |
| G.1 | 04227 | 75394 | 35099 |
| G.ĐB | 319678 | 999081 | 195045 |
Lô tô miền Nam 27/01/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 01 ,01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22 ,27 |
| 3 | 33 ,38 |
| 4 | 45 ,42 |
| 5 | |
| 6 | 63 ,68 |
| 7 | 70 ,78 |
| 8 | 86 ,89 ,87 |
| 9 | 94 ,97 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 05 ,00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 ,25 ,24 |
| 3 | 31 ,35 ,33 |
| 4 | 43 ,49 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 99 ,95 ,94 ,92 ,94 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 ,23 ,21 ,20 |
| 3 | |
| 4 | 49 ,43 ,45 |
| 5 | 52 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 72 ,77 ,70 |
| 8 | 80 ,85 |
| 9 | 92 ,98 ,99 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 11 | 01 | 21 |
| G.7 | 421 | 308 | 433 |
| G.6 | 9266 6311 8860 | 3185 4987 0971 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5027 | 7647 | 5224 |
| G.4 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 02258 38499 | 65890 98272 | 45418 90546 |
| G.2 | 27620 | 35638 | 91483 |
| G.1 | 58157 | 70044 | 70893 |
| G.ĐB | 305017 | 300409 | 787820 |
Lô tô miền Nam 20/01/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | |
| 1 | 11 ,11 ,17 |
| 2 | 21 ,27 ,20 ,20 |
| 3 | 34 ,34 |
| 4 | 49 ,46 |
| 5 | 50 ,58 ,57 |
| 6 | 66 ,60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 96 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 01 ,08 ,08 ,09 |
| 1 | 18 ,12 |
| 2 | |
| 3 | 37 ,38 |
| 4 | 47 ,45 ,44 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,60 |
| 7 | 71 ,72 |
| 8 | 85 ,87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 ,27 ,24 ,20 |
| 3 | 33 ,32 |
| 4 | 41 ,46 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 75 ,71 |
| 8 | 89 ,88 ,83 |
| 9 | 93 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 18 | 07 | 21 |
| G.7 | 791 | 957 | 283 |
| G.6 | 9537 1858 7126 | 2831 4060 6558 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 8391 | 5433 | 9363 |
| G.4 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 68954 26106 | 14059 34014 | 09775 59102 |
| G.2 | 59116 | 17567 | 75758 |
| G.1 | 61803 | 95355 | 42354 |
| G.ĐB | 833192 | 668726 | 075394 |
Lô tô miền Nam 13/01/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 02 ,08 ,06 ,03 |
| 1 | 18 ,16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 ,41 |
| 5 | 58 ,54 |
| 6 | 67 ,69 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 ,91 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 07 |
| 1 | 14 ,10 ,14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 ,33 ,31 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 57 ,58 ,59 ,55 |
| 6 | 60 ,68 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 83 ,89 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,27 ,24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 ,41 |
| 5 | 54 ,55 ,58 ,54 |
| 6 | 69 ,63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83 ,88 |
| 9 | 93 ,94 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 58 | 71 | 53 |
| G.7 | 532 | 897 | 271 |
| G.6 | 3154 0681 8741 | 7771 3052 8263 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 8152 | 3622 | 2372 |
| G.4 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 15602 21086 | 46868 83393 | 24417 60170 |
| G.2 | 59015 | 40125 | 83599 |
| G.1 | 17204 | 42970 | 70180 |
| G.ĐB | 905728 | 704531 | 417304 |
Lô tô miền Nam 06/01/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 03 ,01 ,02 ,04 |
| 1 | 13 ,15 |
| 2 | 20 ,28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 ,54 ,52 ,58 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,20 ,25 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 63 ,64 ,68 |
| 7 | 71 ,71 ,70 |
| 8 | 83 ,82 |
| 9 | 97 ,92 ,93 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 08 ,01 ,04 |
| 1 | 14 ,15 ,17 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 ,72 ,71 ,70 |
| 8 | 82 ,80 |
| 9 | 96 ,99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |