Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
G.ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 19/11/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 03 ,03 ,03 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30 ,39 |
4 | 41 |
5 | 58 ,50 ,51 ,58 ,52 ,55 |
6 | 65 ,61 ,67 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 ,04 |
1 | 14 ,13 ,17 ,14 |
2 | 27 ,25 |
3 | 33 |
4 | 45 ,40 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 73 ,71 ,75 |
8 | |
9 | 92 ,92 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 00 ,01 |
1 | 17 ,10 |
2 | 21 ,28 ,27 ,28 |
3 | 36 ,35 |
4 | |
5 | 58 ,53 |
6 | 63 ,61 ,66 ,60 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
G.ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Lô tô miền Nam 12/11/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 33 ,32 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 65 ,61 ,68 ,61 ,69 |
7 | 72 ,73 ,70 ,70 |
8 | 85 |
9 | 94 ,94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 |
1 | 19 ,11 ,18 |
2 | 26 ,22 |
3 | 36 ,37 |
4 | 49 ,49 ,45 ,44 |
5 | |
6 | 69 ,64 |
7 | 79 ,76 ,79 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 ,06 ,05 |
1 | 10 |
2 | 25 ,24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54 ,54 |
6 | 69 ,67 ,64 ,69 |
7 | 74 ,72 ,78 |
8 | 81 ,86 |
9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
G.ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Lô tô miền Nam 05/11/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 06 ,00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37 ,31 ,39 |
4 | 43 ,48 |
5 | 59 |
6 | 65 ,64 |
7 | 76 ,77 ,78 |
8 | 89 |
9 | 93 ,97 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 ,04 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 36 ,37 ,31 |
4 | 48 |
5 | 58 ,59 ,52 |
6 | 61 |
7 | 77 ,70 ,70 |
8 | 81 ,80 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | |
1 | 18 ,14 |
2 | |
3 | 33 ,34 ,38 |
4 | 45 |
5 | 56 ,54 |
6 | 63 ,60 ,66 |
7 | 73 ,75 ,75 |
8 | 83 ,89 |
9 | 99 ,91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 36 | 21 | 17 |
G.7 | 378 | 186 | 661 |
G.6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G.2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G.1 | 80550 | 90448 | 98961 |
G.ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Lô tô miền Nam 29/10/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 ,00 ,09 |
1 | |
2 | 20 ,29 ,22 |
3 | 36 ,33 |
4 | |
5 | 54 ,54 ,57 ,55 ,50 |
6 | 69 ,63 ,61 |
7 | 78 ,76 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | |
2 | 21 ,24 ,27 |
3 | 37 ,33 |
4 | 48 ,48 |
5 | 53 ,56 |
6 | 65 |
7 | 79 ,76 |
8 | 86 ,84 ,86 ,85 |
9 | 94 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 06 ,01 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 40 ,47 |
5 | 52 |
6 | 61 ,65 ,61 |
7 | 71 ,75 ,78 |
8 | 89 ,82 ,82 |
9 | 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 39 | 67 | 96 |
G.7 | 475 | 472 | 452 |
G.6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G.2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G.1 | 47431 | 02249 | 01605 |
G.ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Lô tô miền Nam 22/10/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 |
1 | 15 ,16 ,19 ,12 |
2 | 26 |
3 | 39 ,39 ,37 ,31 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 65 ,62 ,63 ,69 |
7 | 75 ,78 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38 ,36 ,36 |
4 | 43 ,46 ,49 ,41 |
5 | 53 ,54 |
6 | 67 |
7 | 72 ,77 ,77 |
8 | 87 ,83 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 38 ,35 |
4 | 47 |
5 | 52 ,50 ,50 |
6 | 62 ,63 ,63 ,63 |
7 | 79 ,73 |
8 | 88 |
9 | 96 ,95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 59 | 04 | 43 |
G.7 | 980 | 276 | 695 |
G.6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G.2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G.1 | 16589 | 34131 | 96964 |
G.ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Lô tô miền Nam 15/10/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 08 ,08 |
1 | |
2 | 23 ,25 ,25 ,25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60 ,63 ,62 ,68 |
7 | |
8 | 80 ,81 ,80 ,89 ,86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 04 ,03 ,04 |
1 | 12 ,16 |
2 | 29 |
3 | 36 ,31 ,35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 76 ,79 |
8 | 83 ,84 ,80 ,87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | |
1 | 15 ,15 ,15 |
2 | 21 |
3 | 37 ,34 |
4 | 43 ,43 ,41 ,42 |
5 | 55 ,53 ,56 |
6 | 60 ,64 |
7 | 78 ,73 |
8 | |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 00 | 35 | 97 |
G.7 | 711 | 867 | 489 |
G.6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G.2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G.1 | 49627 | 74484 | 48973 |
G.ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Lô tô miền Nam 08/10/2024
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 00 |
1 | 11 ,16 ,13 ,15 |
2 | 20 ,20 ,27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 58 ,53 |
6 | 62 ,67 ,66 ,60 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 04 ,00 |
1 | 14 ,19 ,12 |
2 | 27 |
3 | 35 ,36 ,38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 67 ,69 ,69 |
7 | |
8 | 86 ,82 ,81 ,86 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 ,09 |
1 | 19 |
2 | 21 ,23 |
3 | 30 ,33 ,36 |
4 | 41 ,44 ,47 |
5 | |
6 | |
7 | 75 ,79 ,72 ,77 ,73 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |