Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 23 | 15 | 05 |
| G.7 | 258 | 713 | 883 |
| G.6 | 2851 4483 2809 | 4676 5239 2861 | 2187 6300 1139 |
| G.5 | 0462 | 0793 | 2482 |
| G.4 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G.3 | 17568 10225 | 18975 43209 | 54447 07294 |
| G.2 | 03480 | 78988 | 55943 |
| G.1 | 42247 | 89329 | 83892 |
| G.ĐB | 776477 | 571670 | 720792 |
Lô tô miền Nam 01/09/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 09 ,05 |
| 1 | 10 ,11 ,17 |
| 2 | 23 ,25 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 ,51 ,55 ,57 |
| 6 | 62 ,63 ,68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 ,80 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 09 |
| 1 | 15 ,13 ,17 |
| 2 | 25 ,29 |
| 3 | 39 ,31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 ,50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 ,71 ,75 ,70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 05 ,00 ,08 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 ,49 ,47 ,43 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 ,87 ,82 ,85 |
| 9 | 94 ,92 ,92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 38 | 57 | 40 |
| G.7 | 706 | 683 | 010 |
| G.6 | 4543 1884 8044 | 9454 6283 4506 | 1966 0483 7600 |
| G.5 | 6428 | 1929 | 6662 |
| G.4 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G.3 | 51667 96699 | 13886 59678 | 50760 77822 |
| G.2 | 05122 | 69395 | 07038 |
| G.1 | 80104 | 13350 | 86412 |
| G.ĐB | 063119 | 118211 | 234370 |
Lô tô miền Nam 25/08/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 06 ,04 |
| 1 | 18 ,13 ,12 ,19 |
| 2 | 28 ,22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 ,44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 ,70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 06 ,04 ,08 |
| 1 | 18 ,11 |
| 2 | 29 ,24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 57 ,54 ,50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 ,78 |
| 8 | 83 ,83 ,86 |
| 9 | 95 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 00 |
| 1 | 10 ,12 |
| 2 | 23 ,22 |
| 3 | 36 ,38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 ,62 ,60 ,60 |
| 7 | 70 ,74 ,70 |
| 8 | 83 ,83 |
| 9 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 13 | 82 | 02 |
| G.7 | 734 | 298 | 549 |
| G.6 | 5400 7085 9523 | 1752 4825 6810 | 6177 3241 4688 |
| G.5 | 7488 | 3020 | 0012 |
| G.4 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G.3 | 91505 41300 | 95781 64263 | 05525 36560 |
| G.2 | 39228 | 54884 | 71695 |
| G.1 | 20156 | 69907 | 18657 |
| G.ĐB | 406016 | 599422 | 373492 |
Lô tô miền Nam 18/08/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 00 ,05 ,00 |
| 1 | 13 ,11 ,18 ,16 |
| 2 | 23 ,28 |
| 3 | 34 ,35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 ,56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85 ,88 ,81 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 ,20 ,22 |
| 3 | 34 ,34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68 ,67 ,63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 ,87 ,81 ,84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 02 |
| 1 | 12 ,15 ,10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 ,41 |
| 5 | 56 ,57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 ,75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 ,97 ,95 ,92 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 232 | 824 | 407 |
| G.6 | 4403 5619 1742 | 8534 0203 1076 | 6709 4694 7138 |
| G.5 | 4467 | 7987 | 1292 |
| G.4 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G.3 | 65095 24766 | 62500 47500 | 42765 03587 |
| G.2 | 16111 | 41253 | 40913 |
| G.1 | 95060 | 95838 | 92719 |
| G.ĐB | 935422 | 635297 | 282289 |
Lô tô miền Nam 11/08/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 03 ,06 |
| 1 | 19 ,13 ,11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 ,32 ,34 |
| 4 | 42 ,42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 ,66 ,60 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 ,95 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 03 ,00 ,00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 ,39 ,38 |
| 4 | |
| 5 | 58 ,51 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 76 ,76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99 ,94 ,94 ,97 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 07 ,09 ,04 |
| 1 | 13 ,19 |
| 2 | |
| 3 | 38 ,39 ,37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 86 ,81 ,81 ,87 ,89 |
| 9 | 94 ,92 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 33 | 99 | 27 |
| G.7 | 398 | 133 | 479 |
| G.6 | 5442 2737 7140 | 3262 7738 0329 | 6665 4804 2083 |
| G.5 | 0559 | 3669 | 3167 |
| G.4 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G.3 | 38547 29305 | 56092 90732 | 55754 31286 |
| G.2 | 40931 | 19628 | 21094 |
| G.1 | 47637 | 31572 | 65493 |
| G.ĐB | 384788 | 814620 | 268193 |
Lô tô miền Nam 04/08/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 ,37 ,31 ,37 |
| 4 | 42 ,40 ,47 |
| 5 | 59 ,56 ,56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 ,77 ,73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,28 ,20 |
| 3 | 33 ,38 ,30 ,39 ,32 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 62 ,69 ,69 |
| 7 | 72 ,72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 ,92 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 ,41 ,48 |
| 5 | 56 ,54 |
| 6 | 65 ,67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 ,86 |
| 9 | 90 ,91 ,94 ,93 ,93 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 11 | 32 | 39 |
| G.7 | 994 | 459 | 297 |
| G.6 | 9862 2713 3450 | 7967 4775 8623 | 3353 7810 7417 |
| G.5 | 1612 | 3009 | 6415 |
| G.4 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G.3 | 24731 90830 | 20351 35485 | 43553 55863 |
| G.2 | 43267 | 14867 | 79809 |
| G.1 | 46772 | 49249 | 62640 |
| G.ĐB | 818231 | 196971 | 681100 |
Lô tô miền Nam 28/07/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | 01 |
| 1 | 11 ,13 ,12 ,10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35 ,31 ,30 ,31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 ,67 |
| 7 | 78 ,72 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,90 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 09 ,01 ,00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59 ,53 ,51 |
| 6 | 67 ,67 |
| 7 | 75 ,78 ,71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 ,93 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 09 ,00 |
| 1 | 10 ,17 ,15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 ,45 ,45 ,40 |
| 5 | 53 ,56 ,52 ,53 |
| 6 | 64 ,63 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| G.8 | 36 | 25 | 44 |
| G.7 | 282 | 597 | 742 |
| G.6 | 2797 2510 8651 | 5412 8408 1532 | 0373 9776 1807 |
| G.5 | 7726 | 0033 | 6060 |
| G.4 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G.3 | 42532 53682 | 38881 15033 | 28842 27991 |
| G.2 | 56658 | 74949 | 16963 |
| G.1 | 85784 | 54070 | 02600 |
| G.ĐB | 673257 | 514919 | 379882 |
Lô tô miền Nam 21/07/2026
| Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 ,34 ,32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 ,50 ,58 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 ,88 ,82 ,84 |
| 9 | 97 ,92 ,99 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre |
| 0 | 08 ,04 ,07 ,01 |
| 1 | 12 ,12 ,18 ,19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 ,33 ,33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
| 0 | 07 ,00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 ,42 ,46 ,42 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,60 ,63 |
| 7 | 73 ,76 ,70 ,72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 ,91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |