Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| G.8 | 16 | 62 | 34 |
| G.7 | 234 | 434 | 904 |
| G.6 | 7182 3423 3097 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 |
| G.5 | 2174 | 4919 | 9089 |
| G.4 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | 39651 22915 | 07647 19911 | 05658 88936 |
| G.2 | 45203 | 78252 | 19014 |
| G.1 | 15524 | 31844 | 42228 |
| G.ĐB | 009140 | 826200 | 546768 |
Bảng loto miền Trung 09/04/2026
| Đầu | Lô tô Quảng Bình |
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 19, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Lô tô Bình Định |
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 45, 47, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Quảng Trị |
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 34, 32, 39, 34, 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | - |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Loto miền Trung 08/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 62, 68, 65 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 07, 07, 01 |
| 1 | 16, 12, 11, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 83, 88 |
| 9 | 92 |
Loto miền Trung 07/04/2026
| Đầu | Lô tô Quảng Nam |
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 32, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 36, 31, 30, 31 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto miền Trung 06/04/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 81, 88 |
| 9 | 98, 94, 90, 92 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 07, 08, 04, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 21, 24, 21, 24, 24, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95, 93 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| G.ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Loto miền Trung 05/04/2026
| Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36, 39, 34 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Lô tô Kon Tum |
| 0 | - |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 25, 27, 25, 25, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 15, 19 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 54 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Loto miền Trung 04/04/2026
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 27 |
| 3 | 37, 34, 38 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 71, 79, 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 756 | 881 |
| G.6 | 5795 0634 1773 | 9309 6099 8091 |
| G.5 | 7769 | 0883 |
| G.4 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
| G.3 | 02037 77341 | 65787 42561 |
| G.2 | 55021 | 03107 |
| G.1 | 23815 | 79883 |
| G.ĐB | 054553 | 579069 |
Loto miền Trung 03/04/2026
| Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29, 21 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 53 |
| 6 | 69, 68, 63, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Gia Lai |
| 0 | 09, 05, 00, 07 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 87, 83 |
| 9 | 99, 91, 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |