
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
G.ĐB | 428610 | 474077 |
Bảng loto miền Trung 25/04/2025
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 39, 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72, 74 |
8 | - |
9 | 97, 92, 93, 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 30, 30 |
4 | 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 77 |
8 | 83 |
9 | 98, 93, 99, 98, 97 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 71 | 55 | 28 |
G.7 | 554 | 118 | 023 |
G.6 | 4088 7799 7958 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 |
G.5 | 9810 | 3712 | 6068 |
G.4 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G.3 | 56420 31106 | 12540 85213 | 61746 58372 |
G.2 | 36876 | 35052 | 59789 |
G.1 | 90838 | 13497 | 48487 |
G.ĐB | 389615 | 517355 | 940176 |
Loto miền Trung 24/04/2025
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 06 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 25, 26, 20 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | - |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 88, 85, 81, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 08, 03, 06 |
1 | 18, 19, 12, 19, 16, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 55, 50, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 28, 23 |
3 | - |
4 | 43, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 66 |
7 | 71, 73, 72, 76 |
8 | 89, 87 |
9 | 92, 97 |
Loto miền Trung 23/04/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 33, 37, 38, 37, 31, 35 |
4 | 45 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 61, 65, 65 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 19, 18, 15 |
2 | 26, 24, 23 |
3 | - |
4 | 43, 48 |
5 | 56, 51, 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | 92 |
Loto miền Trung 22/04/2025
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 04, 03 |
1 | 16, 16, 16, 16 |
2 | - |
3 | 34, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 64, 69, 64, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 76, 78, 75, 70 |
8 | 88, 89 |
9 | 99, 98, 91 |
Loto miền Trung 21/04/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00 |
1 | 14, 11, 12, 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 59, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 82 |
9 | 90, 99, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 93, 90, 92 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 61 | 04 | 57 |
G.7 | 367 | 790 | 364 |
G.6 | 7115 6239 2458 | 2136 5037 5394 | 0262 3289 0278 |
G.5 | 0080 | 7106 | 0793 |
G.4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 |
G.3 | 67076 10625 | 38253 83387 | 47211 99567 |
G.2 | 46540 | 83132 | 09490 |
G.1 | 22978 | 40298 | 46620 |
G.ĐB | 597035 | 584049 | 912392 |
Loto miền Trung 20/04/2025
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 27, 25 |
3 | 39, 35 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 67, 65 |
7 | 75, 79, 76, 78 |
8 | 80 |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 37, 34, 39, 32 |
4 | 49 |
5 | 59, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 94, 95, 98 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 89 |
9 | 93, 91, 92, 90, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
G.ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Loto miền Trung 19/04/2025
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07, 00 |
1 | 14 |
2 | 25, 23, 24 |
3 | 31, 32, 34, 33, 34 |
4 | 46, 43 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 03, 02 |
1 | 17, 19, 16, 10 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 55 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 80, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 01, 02, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 41, 41, 44, 48 |
5 | - |
6 | 68, 68 |
7 | 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 95, 96, 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |