Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Bảng loto miền Trung 01/06/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | - |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 22, 28, 27, 23, 23 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 64, 63, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95, 95, 93, 93 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Loto miền Trung 25/05/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | 01, 06, 04, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 76, 73 |
| 8 | 83, 82, 84 |
| 9 | 96, 93 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | - |
| 1 | 18, 18, 14, 13, 11, 16 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Loto miền Trung 18/05/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83, 88, 82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 22, 24, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 75, 73, 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Loto miền Trung 11/05/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 20, 29, 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 22, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 53, 59, 57, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Loto miền Trung 04/05/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 13, 19, 16 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 49, 49, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Loto miền Trung 27/04/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42, 42, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 64, 61 |
| 7 | 71, 73, 72 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 95, 97, 93 |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86, 87 |
| 9 | 97, 91, 95 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Loto miền Trung 20/04/2026
| Đầu | Lô tô Phú Yên |
| 0 | - |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 46, 42, 44 |
| 5 | 59, 53, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 86, 88, 85, 81, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Huế |
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 50, 54, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |