
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 52 | 03 |
G.7 | 390 | 750 |
G.6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 0620 | 3197 |
G.4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G.2 | 16499 | 44624 |
G.1 | 05222 | 07056 |
G.ĐB | 211496 | 049708 |
Bảng loto miền Trung 24/03/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04, 03 |
1 | - |
2 | 28, 20, 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 03, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 012 | 557 |
G.6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 9221 | 5332 |
G.4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G.2 | 24478 | 94593 |
G.1 | 95313 | 49726 |
G.ĐB | 370558 | 204437 |
Loto miền Trung 17/03/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04 |
1 | 18, 12, 13 |
2 | 21, 21, 24 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 00, 01 |
1 | - |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 91, 93 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 400 | 327 |
G.6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 7735 | 3922 |
G.4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G.2 | 74503 | 72709 |
G.1 | 74525 | 66707 |
G.ĐB | 921241 | 008663 |
Loto miền Trung 10/03/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 04, 05, 03 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 35, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 65, 68 |
7 | 72 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04, 06, 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 27, 22 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | 66, 69, 69, 63 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 57 | 88 |
G.7 | 158 | 274 |
G.6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 6522 | 7753 |
G.4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G.2 | 85281 | 62766 |
G.1 | 85627 | 41847 |
G.ĐB | 365812 | 614419 |
Loto miền Trung 03/03/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | 46, 49 |
5 | 57, 58, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 13, 12, 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 85, 86 |
9 | 92, 97, 97 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 287 | 720 |
G.6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 3624 | 0757 |
G.4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G.2 | 92299 | 77440 |
G.1 | 48939 | 73401 |
G.ĐB | 367304 | 907297 |
Loto miền Trung 24/02/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 83, 86 |
9 | 95, 94, 90, 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 28, 23 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 64, 69, 68 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | - |
9 | 95, 96, 97 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 00 | 13 |
G.7 | 993 | 269 |
G.6 | 4780 8576 4138 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 3675 | 2576 |
G.4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 62719 94904 | 48433 47403 |
G.2 | 53490 | 82982 |
G.1 | 74032 | 56737 |
G.ĐB | 501959 | 072853 |
Loto miền Trung 17/02/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 04 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 38, 32, 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 76, 75, 73, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 99, 90 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 03, 01, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 34, 31, 37, 33, 37 |
4 | 44, 43 |
5 | 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 76, 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 84 | 39 |
G.7 | 315 | 952 |
G.6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G.5 | 0653 | 9328 |
G.4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
G.2 | 04349 | 16982 |
G.1 | 64199 | 57819 |
G.ĐB | 333703 | 578142 |
Loto miền Trung 10/02/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03 |
1 | 15, 15, 14 |
2 | 20 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | 84, 89, 81, 84 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 28, 25, 26 |
3 | 39, 37 |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |