Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
G.ĐB | 910758 | 229734 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 02/12/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07, 08, 03 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 70, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 91, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 38, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 59 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
G.ĐB | 020768 | 312662 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 25/11/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 32, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 68, 68 |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 58, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
G.ĐB | 632639 | 833715 |
Loto miền Trung 18/11/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07, 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 37, 39 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 88, 89, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 72, 76, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
G.ĐB | 120039 | 025976 |
Loto miền Trung 11/11/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 33, 31, 39 |
4 | 45, 40 |
5 | 58, 50 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | 76, 72, 77, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
G.ĐB | 074334 | 379343 |
Loto miền Trung 04/11/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 39, 33, 33, 34 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 77, 78, 70 |
8 | 85, 82, 82 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 60, 64, 67, 64 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
G.ĐB | 304199 | 685419 |
Loto miền Trung 28/10/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 35, 34 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 85, 81, 84, 82, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 49, 40 |
5 | 51, 58, 59, 58 |
6 | 68, 62, 61, 61 |
7 | 70, 71, 78, 73 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 112 | 638 |
G.6 | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 2372 | 0638 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 28487 73074 | 07865 14275 |
G.2 | 09892 | 72269 |
G.1 | 71255 | 52148 |
G.ĐB | 418659 | 855967 |
Loto miền Trung 21/10/2024
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | - |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 98, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 69, 67 |
7 | 76, 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |