
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
G.ĐB | 752720 | 790067 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 07/07/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 32, 36, 32 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06 |
1 | 17, 15, 13, 13, 11 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 69, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 98, 98, 96 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Loto miền Trung 30/06/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 92, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 47, 43 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 98, 94, 96 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
G.ĐB | 519203 | 830050 |
Loto miền Trung 23/06/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 03 |
1 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
G.ĐB | 235570 | 498200 |
Loto miền Trung 16/06/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 13 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 69, 69, 63, 69 |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 86 |
9 | 95, 95, 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05, 07, 00 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 91, 94, 96, 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 13 | 39 |
G.7 | 649 | 549 |
G.6 | 5956 8356 4445 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 3884 | 8666 |
G.4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 69050 11382 | 55052 11243 |
G.2 | 55701 | 16825 |
G.1 | 91709 | 02788 |
G.ĐB | 577981 | 233809 |
Loto miền Trung 09/06/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 01, 09 |
1 | 13 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 56, 56, 50 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 84, 81, 82, 82, 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 52 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 5363 3724 3318 | 8182 9565 0925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G.3 | 96228 04874 | 71012 69733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
G.ĐB | 889280 | 065234 |
Loto miền Trung 02/06/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 37, 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 87, 89, 80 |
9 | 94, 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 26, 26, 29, 24 |
3 | 35, 33, 34 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 82, 82 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 82 | 06 |
G.7 | 062 | 722 |
G.6 | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
G.5 | 9375 | 6670 |
G.4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G.3 | 85846 34773 | 39771 81270 |
G.2 | 23629 | 31559 |
G.1 | 07153 | 32893 |
G.ĐB | 081966 | 626565 |
Loto miền Trung 26/05/2025
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 33, 39, 30 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 86, 89, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 65 |
7 | 70, 71, 70 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 95, 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |