Xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| G.ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
Bảng loto miền Trung 20/12/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 70, 79, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 36, 36, 36, 30, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 05, 09, 07, 00 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 35, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | - |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 59 | 37 | 49 |
| G.7 | 061 | 911 | 896 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G.2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G.1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| G.ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
Loto miền Trung 13/12/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 92 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | - |
| 1 | 11, 15, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 71, 77 |
| 8 | 89, 86, 81, 81 |
| 9 | 99, 97 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 16, 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 43, 47, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 92, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| G.ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
Loto miền Trung 06/12/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 82, 89, 87 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 63, 65, 66, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96, 95, 97 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 03, 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 48, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| G.ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
Loto miền Trung 29/11/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 95, 92, 91, 99 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 06, 06, 08, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 59, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 05, 09, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 33, 32, 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 96, 95, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| G.ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
Loto miền Trung 22/11/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 04, 03, 03 |
| 1 | 14, 18, 19, 16, 19, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 09, 05, 06 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 65, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 87, 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 57, 58, 57 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| G.ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Loto miền Trung 15/11/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 00, 07, 02 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 89, 81, 82 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | 79, 76, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 12, 17, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 38, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
Loto miền Trung 08/11/2025
| Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 93, 90 |
| Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 38, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Lô tô Đắk Nông |
| 0 | 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 96, 94, 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |