Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 70 | 71 | 92 |
G.7 | 173 | 673 | 665 |
G.6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G.2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G.1 | 80808 | 32453 | 78629 |
G.ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Lô tô miền Nam 15/01/2025
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 03 ,00 ,08 |
1 | 14 |
2 | 22 ,21 |
3 | 37 |
4 | 43 ,43 ,42 ,43 |
5 | 54 ,58 |
6 | 60 |
7 | 70 ,73 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 02 |
1 | 11 ,15 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 44 ,44 ,49 ,45 ,46 ,46 |
5 | 55 ,52 ,53 |
6 | 60 ,69 |
7 | 71 ,73 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,02 ,02 |
1 | 12 ,14 |
2 | 29 ,29 |
3 | 31 ,35 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 65 ,69 ,68 ,63 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 92 ,96 ,97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 99 | 29 | 06 |
G.7 | 422 | 771 | 440 |
G.6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
G.ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Lô tô miền Nam 08/01/2025
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 02 |
1 | 18 ,11 ,19 ,13 |
2 | 22 ,24 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 ,54 ,55 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 84 ,88 ,81 |
9 | 99 ,93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 |
1 | 12 ,13 ,19 ,13 |
2 | 29 ,21 ,20 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 53 ,59 |
6 | 60 |
7 | 71 ,79 ,72 ,75 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 06 ,04 ,05 |
1 | |
2 | 29 ,29 |
3 | 38 ,31 ,31 |
4 | 40 ,49 |
5 | 59 ,58 ,51 ,51 ,58 |
6 | |
7 | 76 ,78 ,78 |
8 | |
9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
G.ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Lô tô miền Nam 01/01/2025
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 02 ,09 |
1 | 18 ,16 ,19 ,19 |
2 | 26 |
3 | 36 ,36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 60 ,65 |
7 | 77 ,70 |
8 | |
9 | 91 ,95 ,96 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 |
1 | 16 ,11 |
2 | 20 ,24 ,29 |
3 | 32 ,38 |
4 | 48 ,44 ,47 |
5 | |
6 | 61 ,66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99 ,97 ,99 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 06 ,05 ,02 ,03 ,04 |
1 | |
2 | |
3 | 34 ,37 ,37 ,30 ,34 |
4 | 48 ,46 |
5 | |
6 | 64 ,64 |
7 | 79 |
8 | 82 ,84 |
9 | 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 18 | 23 | 10 |
G.7 | 990 | 349 | 818 |
G.6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G.2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G.1 | 87623 | 19421 | 05648 |
G.ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Lô tô miền Nam 25/12/2024
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 07 ,02 |
1 | 18 ,15 |
2 | 21 ,25 ,29 ,23 |
3 | |
4 | |
5 | 59 ,51 |
6 | 65 |
7 | 77 ,76 ,72 ,70 |
8 | |
9 | 90 ,96 ,97 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 07 ,05 ,09 |
1 | 17 |
2 | 23 ,21 |
3 | 32 |
4 | 49 ,43 ,45 ,48 ,41 ,43 ,40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 07 |
1 | 10 ,18 ,12 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56 ,58 ,53 ,52 ,57 ,56 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 98 ,99 ,96 ,93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Lô tô miền Nam 18/12/2024
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 13 ,15 |
2 | 22 ,21 |
3 | 33 ,33 ,30 |
4 | 42 |
5 | 55 ,50 |
6 | 63 |
7 | 73 ,77 |
8 | 89 ,80 |
9 | 92 ,95 ,99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 02 ,04 |
1 | 11 |
2 | 28 ,20 ,28 |
3 | |
4 | 45 ,47 |
5 | 57 ,59 |
6 | 68 ,64 |
7 | 71 ,77 ,76 |
8 | 80 |
9 | 90 ,95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 06 |
1 | 17 ,10 ,17 |
2 | 26 |
3 | 32 ,30 |
4 | 43 ,45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 ,78 |
8 | 86 ,86 ,85 ,88 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô miền Nam 11/12/2024
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 07 ,02 ,05 |
1 | 17 ,13 |
2 | 26 ,28 ,29 |
3 | 33 ,39 |
4 | |
5 | 53 ,53 |
6 | 63 |
7 | 71 ,77 ,78 ,76 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 07 ,05 ,08 |
1 | 11 ,18 ,11 |
2 | 22 ,24 |
3 | 30 |
4 | 49 ,41 ,41 |
5 | 51 ,54 |
6 | |
7 | |
8 | 80 ,83 ,85 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,02 ,04 |
1 | 13 |
2 | 25 ,25 ,21 |
3 | |
4 | 43 ,40 |
5 | 58 |
6 | 63 ,63 |
7 | 79 ,72 |
8 | 89 |
9 | 91 ,98 ,90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô miền Nam 04/12/2024
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 09 |
1 | 15 ,11 ,15 |
2 | 27 |
3 | 37 ,34 ,30 ,37 |
4 | 43 ,42 |
5 | 50 ,59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 92 ,99 ,91 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 ,08 |
1 | 15 ,17 ,11 |
2 | |
3 | |
4 | 49 ,46 |
5 | 55 ,59 ,53 |
6 | 63 ,68 ,67 ,62 ,66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94 ,97 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 05 ,05 |
1 | 12 ,10 ,12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 44 ,42 |
5 | 50 ,53 |
6 | 64 ,62 ,61 ,67 |
7 | |
8 | 82 ,82 |
9 | 94 ,99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |