Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 50 | 12 | 00 |
| G.7 | 175 | 319 | 642 |
| G.6 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 0881 | 7138 | 2441 |
| G.4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 79867 75266 | 25912 49031 | 49036 49160 |
| G.2 | 53275 | 60119 | 05046 |
| G.1 | 01514 | 27500 | 21495 |
| G.ĐB | 657749 | 324163 | 953280 |
Lô tô miền Nam 22/04/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | |
| 1 | 12 ,14 |
| 2 | 25 ,24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 ,47 ,49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 ,66 |
| 7 | 75 ,76 ,71 ,75 |
| 8 | 81 ,85 ,85 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 01 ,03 ,00 |
| 1 | 12 ,19 ,13 ,12 ,19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 ,35 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 ,63 |
| 7 | |
| 8 | 82 ,83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 ,41 ,44 ,46 |
| 5 | 53 ,53 |
| 6 | 67 ,61 ,66 ,60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 ,93 ,99 ,95 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 31 | 68 | 36 |
| G.7 | 094 | 080 | 977 |
| G.6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| G.4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| G.2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| G.1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| G.ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
Lô tô miền Nam 15/04/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 07 ,04 |
| 1 | 18 ,15 ,11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 ,35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 79 ,70 ,75 ,75 |
| 8 | 80 ,84 |
| 9 | 94 ,93 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 07 |
| 1 | 18 ,18 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 ,55 |
| 6 | 68 ,64 ,69 |
| 7 | 76 ,79 ,74 ,74 ,76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 ,95 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29 ,22 ,27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 ,48 |
| 5 | 50 ,51 |
| 6 | 63 ,65 ,69 |
| 7 | 77 ,76 ,75 ,71 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 91 | 13 | 21 |
| G.7 | 922 | 370 | 318 |
| G.6 | 1636 4610 8977 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G.4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 49345 27373 | 83303 78179 | 24103 58801 |
| G.2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G.1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| G.ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
Lô tô miền Nam 08/04/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 ,38 ,36 |
| 4 | 44 ,44 ,40 ,45 ,47 ,49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77 ,76 ,70 ,73 |
| 8 | |
| 9 | 91 ,94 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 08 ,03 ,04 |
| 1 | 13 ,10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 ,66 ,64 |
| 7 | 70 ,79 |
| 8 | 89 ,89 |
| 9 | 92 ,97 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 03 ,01 |
| 1 | 18 ,18 |
| 2 | 21 ,25 ,28 |
| 3 | 39 ,36 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 76 ,78 |
| 8 | 88 ,81 |
| 9 | 94 ,91 ,95 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 15 | 62 | 03 |
| G.7 | 555 | 236 | 162 |
| G.6 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 1482 | 4872 | 9088 |
| G.4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 96823 82175 | 25577 91309 | 29449 58678 |
| G.2 | 33403 | 22934 | 73325 |
| G.1 | 98731 | 13408 | 00946 |
| G.ĐB | 379661 | 171742 | 248819 |
Lô tô miền Nam 01/04/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 07 ,01 ,03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 ,28 ,23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 ,52 ,59 ,59 |
| 6 | 66 ,60 ,61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 06 ,09 ,08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 ,38 ,33 ,34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 ,70 ,75 ,76 ,77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 03 |
| 1 | 18 ,19 |
| 2 | 23 ,25 |
| 3 | 35 ,36 |
| 4 | 40 ,49 ,46 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 ,74 ,78 |
| 8 | 87 ,88 ,86 |
| 9 | 91 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 38 | 82 | 71 |
| G.7 | 515 | 892 | 396 |
| G.6 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 9295 | 3445 | 4687 |
| G.4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 42575 14584 | 71015 90862 | 89832 18245 |
| G.2 | 92387 | 59470 | 48123 |
| G.1 | 94304 | 19022 | 76840 |
| G.ĐB | 789333 | 289206 | 919600 |
Lô tô miền Nam 25/03/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 06 ,09 ,04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 ,31 ,30 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 ,75 |
| 8 | 83 ,84 ,87 |
| 9 | 95 ,99 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 ,15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,69 ,62 |
| 7 | 73 ,79 ,71 ,70 |
| 8 | 82 ,84 ,83 |
| 9 | 92 ,98 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,29 ,23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 ,45 ,40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 ,74 ,76 |
| 8 | 87 ,89 ,88 |
| 9 | 96 ,91 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 31 | 51 | 55 |
| G.7 | 126 | 457 | 995 |
| G.6 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 1295 | 5763 | 6928 |
| G.4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 88407 46867 | 32981 86322 | 89221 86177 |
| G.2 | 92785 | 23117 | 03152 |
| G.1 | 19582 | 14457 | 56143 |
| G.ĐB | 218956 | 749600 | 499929 |
Lô tô miền Nam 18/03/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 ,27 ,25 ,29 ,22 |
| 3 | 31 ,30 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 ,67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 ,89 ,85 ,82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 00 |
| 1 | 13 ,17 |
| 2 | 25 ,22 |
| 3 | 35 ,30 ,34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 ,57 ,55 ,56 ,57 |
| 6 | 63 ,60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 ,21 ,29 |
| 3 | 33 ,34 |
| 4 | 47 ,43 |
| 5 | 55 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 77 ,71 ,74 ,77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95 ,98 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 56 | 23 | 50 |
| G.7 | 476 | 372 | 623 |
| G.6 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 6404 | 0388 | 4632 |
| G.4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70768 39152 | 70674 55637 | 18756 93139 |
| G.2 | 38023 | 19425 | 92405 |
| G.1 | 48154 | 64377 | 46529 |
| G.ĐB | 530015 | 152825 | 940018 |
Lô tô miền Nam 11/03/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 04 ,09 |
| 1 | 14 ,16 ,15 |
| 2 | 27 ,25 ,23 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56 ,51 ,52 ,54 |
| 6 | 66 ,68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87 ,84 ,89 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23 ,25 ,25 |
| 3 | 35 ,33 ,37 |
| 4 | 44 ,47 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,69 ,64 |
| 7 | 72 ,74 ,77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 ,97 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 01 ,05 |
| 1 | 18 ,13 ,16 ,18 ,18 |
| 2 | 23 ,25 ,29 |
| 3 | 32 ,39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 ,59 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |