Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 34 | 79 | 32 |
| G.7 | 773 | 764 | 294 |
| G.6 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 2217 | 0262 | 4301 |
| G.4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 99112 02271 | 35676 63484 | 35887 92285 |
| G.2 | 38865 | 53832 | 64625 |
| G.1 | 09641 | 81595 | 56135 |
| G.ĐB | 827943 | 720732 | 725746 |
Lô tô miền Nam 11/02/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | |
| 1 | 17 ,14 ,12 |
| 2 | 26 ,23 ,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 ,43 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 ,79 ,75 ,75 ,71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 ,95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 02 ,02 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 36 ,32 ,32 ,32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64 ,62 ,61 ,62 ,66 ,61 |
| 7 | 79 ,76 |
| 8 | 81 ,84 |
| 9 | 91 ,95 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 01 ,03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 ,36 ,30 ,30 ,30 ,35 |
| 4 | 45 ,46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 ,62 |
| 7 | |
| 8 | 87 ,85 |
| 9 | 94 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| G.ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Lô tô miền Nam 04/02/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | |
| 1 | 10 ,13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 ,47 ,42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 ,65 ,64 ,63 |
| 7 | 76 ,75 ,71 |
| 8 | 82 ,88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 ,21 ,22 ,20 |
| 3 | 38 ,38 |
| 4 | 48 ,42 ,44 ,44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 ,64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 ,82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 05 ,01 ,01 ,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 ,29 ,27 |
| 3 | |
| 4 | 41 ,47 |
| 5 | 56 ,57 |
| 6 | 68 ,67 ,63 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 93 ,96 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 04 | 43 | 93 |
| G.7 | 925 | 657 | 869 |
| G.6 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 9056 | 7677 | 3267 |
| G.4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 01732 57045 | 56890 06162 | 59616 10238 |
| G.2 | 23492 | 30973 | 89012 |
| G.1 | 38970 | 31917 | 53048 |
| G.ĐB | 073937 | 283857 | 973923 |
Lô tô miền Nam 28/01/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 04 ,00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 ,28 ,28 |
| 3 | 37 ,32 ,37 |
| 4 | 44 ,44 ,45 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 78 ,70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 ,92 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 ,47 |
| 5 | 57 ,50 ,58 ,57 |
| 6 | 64 ,66 ,62 |
| 7 | 76 ,77 ,73 |
| 8 | 84 ,88 |
| 9 | 96 ,90 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 00 |
| 1 | 16 ,12 |
| 2 | 28 ,22 ,23 |
| 3 | 32 ,38 |
| 4 | 41 ,42 ,47 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,67 ,65 ,62 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 ,99 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 21 | 79 | 05 |
| G.7 | 903 | 902 | 071 |
| G.6 | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 6083 | 3653 | 5674 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 42035 97098 | 13583 27888 | 84230 02812 |
| G.2 | 50170 | 57603 | 36285 |
| G.1 | 22569 | 21999 | 90201 |
| G.ĐB | 259514 | 497994 | 200841 |
Lô tô miền Nam 21/01/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 ,21 |
| 3 | 34 ,35 |
| 4 | 46 ,43 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 ,75 ,70 |
| 8 | 85 ,88 ,83 ,80 ,89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 02 ,00 ,03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 ,43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 ,74 ,71 ,77 |
| 8 | 83 ,88 |
| 9 | 99 ,94 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 05 ,05 ,01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29 ,27 |
| 3 | 39 ,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 ,63 ,64 |
| 7 | 71 ,74 |
| 8 | 86 ,88 ,85 |
| 9 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
Lô tô miền Nam 14/01/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | |
| 1 | 19 ,13 ,14 ,12 |
| 2 | 25 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 48 ,42 |
| 5 | 51 ,52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 ,75 ,74 ,71 |
| 8 | 88 ,80 ,81 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | |
| 1 | 19 ,11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 ,59 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 79 ,71 |
| 8 | 89 ,85 ,87 ,85 ,83 ,89 |
| 9 | 97 ,99 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 08 ,03 ,01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 ,25 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,45 ,49 ,46 ,49 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | 69 ,63 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 86 ,81 |
| 9 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G.8 | 01 | 40 | 23 |
| G.7 | 431 | 391 | 045 |
| G.6 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| G.2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| G.1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| G.ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
Lô tô miền Nam 07/01/2026
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 01 ,02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 ,22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 ,53 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 77 ,74 ,75 ,71 |
| 8 | 82 ,82 |
| 9 | 99 ,97 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 09 ,04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 ,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 ,40 |
| 5 | 51 ,53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 ,77 ,70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 ,90 ,91 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 01 |
| 1 | 11 ,19 ,18 ,17 ,10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 ,33 |
| 4 | 45 ,44 ,45 |
| 5 | 57 ,55 ,55 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
Lô tô miền Nam 31/12/2025
| Đầu | Lô tô Đồng Nai |
| 0 | 08 |
| 1 | 15 ,19 |
| 2 | 20 ,29 ,28 |
| 3 | 36 ,31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 ,62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 ,82 ,80 ,81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Cần Thơ |
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 ,22 |
| 3 | 30 ,34 ,36 ,33 ,35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 ,52 |
| 6 | 67 ,68 |
| 7 | 77 ,72 ,74 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
| 0 | 04 ,08 ,07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 ,21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 ,42 |
| 5 | 50 ,52 ,56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 ,71 ,73 |
| 8 | 88 ,88 |
| 9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |