
Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 88 | 15 | 38 |
G.7 | 578 | 225 | 802 |
G.6 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
G.5 | 9476 | 2165 | 5684 |
G.4 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G.3 | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
G.2 | 07366 | 98852 | 48184 |
G.1 | 39181 | 94795 | 98909 |
G.ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 24/02/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,05 |
1 | 17 ,11 ,14 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 41 ,49 |
5 | 53 |
6 | 69 ,66 |
7 | 78 ,76 ,73 |
8 | 88 ,81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 |
1 | 15 ,19 ,11 |
2 | 25 ,28 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 57 ,52 |
6 | 65 ,67 ,69 ,65 |
7 | 78 |
8 | 83 ,86 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 02 ,02 ,09 |
1 | 18 ,12 ,14 ,11 |
2 | 27 ,24 ,24 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 67 ,64 |
7 | |
8 | 84 ,84 |
9 | 90 |
Quảng cáo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 23 | 72 | 99 |
G.7 | 051 | 451 | 549 |
G.6 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
G.5 | 5429 | 5158 | 8491 |
G.4 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
G.3 | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
G.2 | 94053 | 83215 | 21444 |
G.1 | 07564 | 23459 | 68309 |
G.ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Lô tô miền Nam 17/02/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 |
1 | 18 ,15 |
2 | 23 ,29 ,29 ,23 ,23 ,27 |
3 | 33 ,34 |
4 | |
5 | 51 ,53 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87 ,89 ,82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | 15 ,15 |
2 | 22 ,26 ,21 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51 ,58 ,54 ,52 ,51 ,59 |
6 | 62 ,65 |
7 | 72 ,77 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,07 ,09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | |
4 | 49 ,41 ,49 ,44 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 86 ,87 ,81 ,87 |
9 | 99 ,94 ,91 ,96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 78 | 06 |
G.7 | 878 | 698 | 860 |
G.6 | 0424 2677 9986 | 4917 7299 7414 | 4852 9917 3685 |
G.5 | 7060 | 3613 | 0656 |
G.4 | 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 | 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
G.3 | 17883 18917 | 92054 60113 | 07182 67207 |
G.2 | 40792 | 78166 | 80949 |
G.1 | 29567 | 76253 | 10719 |
G.ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
Lô tô miền Nam 10/02/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 24 ,20 |
3 | 32 ,39 |
4 | |
5 | 58 ,56 |
6 | 60 ,69 ,62 ,67 |
7 | 78 ,77 ,77 |
8 | 86 ,83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 08 ,01 |
1 | 17 ,14 ,13 ,13 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53 ,54 ,53 |
6 | 68 ,66 |
7 | 78 ,79 |
8 | |
9 | 98 ,99 ,91 ,94 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 06 ,02 ,07 |
1 | 17 ,19 |
2 | |
3 | |
4 | 49 |
5 | 52 ,56 ,59 |
6 | 60 ,63 ,66 |
7 | 73 ,73 |
8 | 85 ,81 ,82 |
9 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 47 | 50 | 31 |
G.7 | 936 | 250 | 637 |
G.6 | 4337 9157 9717 | 9958 7481 3809 | 9897 2802 5532 |
G.5 | 2057 | 1126 | 0098 |
G.4 | 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 | 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913 | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
G.3 | 38353 80031 | 37645 43206 | 69441 40905 |
G.2 | 55120 | 96908 | 27803 |
G.1 | 98479 | 13270 | 70176 |
G.ĐB | 665134 | 097062 | 673728 |
Lô tô miền Nam 03/02/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 17 |
2 | 23 ,25 ,20 |
3 | 36 ,37 ,31 ,34 |
4 | 47 |
5 | 57 ,57 ,53 |
6 | 62 ,62 |
7 | 79 |
8 | 86 ,82 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 09 ,06 ,08 |
1 | 12 ,17 ,11 ,13 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 50 ,50 ,58 |
6 | 62 |
7 | 78 ,77 ,70 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 02 ,05 ,03 |
1 | 18 ,10 |
2 | 28 |
3 | 31 ,37 ,32 ,36 |
4 | 42 ,41 |
5 | 58 ,51 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 97 ,98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 82 | 04 |
G.7 | 116 | 378 | 470 |
G.6 | 7018 0631 0273 | 0531 6638 1965 | 1103 8362 0689 |
G.5 | 0888 | 1068 | 0088 |
G.4 | 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 | 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522 | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
G.3 | 64202 11858 | 43425 97833 | 74887 44289 |
G.2 | 80246 | 69384 | 39512 |
G.1 | 71959 | 49626 | 30538 |
G.ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Lô tô miền Nam 27/01/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 08 ,02 |
1 | 16 ,18 |
2 | 25 ,23 |
3 | 31 ,38 |
4 | 44 ,43 ,46 |
5 | 58 ,58 ,59 |
6 | |
7 | 73 ,73 ,74 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 ,25 ,26 |
3 | 31 ,38 ,33 |
4 | 49 ,42 |
5 | 53 |
6 | 65 ,68 |
7 | 78 |
8 | 82 ,80 ,84 ,87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 04 ,03 ,03 ,07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 31 ,35 ,38 |
4 | |
5 | |
6 | 62 ,66 |
7 | 70 ,72 |
8 | 89 ,88 ,87 ,89 |
9 | 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 67 | 64 | 44 |
G.7 | 378 | 247 | 680 |
G.6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G.5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G.4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G.3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G.2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G.1 | 58974 | 01520 | 69708 |
G.ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Lô tô miền Nam 20/01/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 15 ,18 ,16 |
2 | 28 ,28 |
3 | 35 ,32 |
4 | 45 ,49 ,49 ,42 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 78 ,74 |
8 | 80 |
9 | 95 ,95 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 25 ,20 |
3 | 35 ,36 ,39 |
4 | 47 ,47 ,48 ,49 ,41 |
5 | |
6 | 64 ,63 ,61 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91 ,95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 00 ,00 ,08 |
1 | 10 |
2 | 23 ,26 |
3 | 32 ,33 |
4 | 44 ,40 |
5 | 54 ,51 |
6 | 63 ,67 |
7 | 75 |
8 | 80 ,84 |
9 | 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 14 | 39 | 38 |
G.7 | 587 | 362 | 037 |
G.6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G.5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G.4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G.3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G.2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G.1 | 25704 | 81586 | 72476 |
G.ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Lô tô miền Nam 13/01/2021
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 05 ,06 ,04 |
1 | 14 ,16 ,10 |
2 | |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 74 ,71 ,78 |
8 | 87 ,82 ,88 ,83 ,83 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 ,03 ,07 |
1 | 11 ,19 ,16 ,10 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 62 ,64 ,60 ,63 ,68 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 00 |
1 | 14 ,12 |
2 | |
3 | 38 ,37 ,31 ,32 ,33 |
4 | 47 ,41 ,46 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 71 ,76 |
8 | 85 ,85 |
9 | 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |