Xổ số miền Nam Chủ nhật – XSMN Chủ nhật – SXMN Chu nhat
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| G.ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
Lô tô miền Nam 09/08/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 04 ,01 |
| 1 | 11 ,17 |
| 2 | 25 ,26 ,26 ,23 |
| 3 | 33 ,34 ,36 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 91 ,96 ,93 ,91 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 08 ,06 |
| 1 | 19 ,17 |
| 2 | 25 ,20 |
| 3 | 31 ,35 |
| 4 | 48 ,44 ,46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 ,61 |
| 7 | 73 ,78 |
| 8 | 89 ,88 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 ,13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 ,30 ,30 |
| 4 | 42 ,41 ,46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 ,69 ,69 ,60 |
| 7 | 79 ,76 |
| 8 | 82 |
| 9 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 87 | 12 | 98 |
| G.7 | 110 | 713 | 658 |
| G.6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G.5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G.4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G.3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G.2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G.1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| G.ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
Lô tô miền Nam 02/08/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 01 ,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 ,34 ,30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 ,54 |
| 6 | 62 ,64 ,63 |
| 7 | 74 ,78 ,79 |
| 8 | 87 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 07 |
| 1 | 12 ,13 ,14 ,16 |
| 2 | 20 ,26 |
| 3 | 37 ,31 ,32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 ,58 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82 ,80 ,89 ,83 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22 ,28 ,24 |
| 3 | 36 ,37 ,36 |
| 4 | 43 ,44 ,41 |
| 5 | 58 ,54 ,56 ,52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 ,94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| G.ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
Lô tô miền Nam 26/07/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | |
| 1 | 15 ,11 |
| 2 | 22 ,27 |
| 3 | 35 ,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 ,61 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 82 ,82 ,89 |
| 9 | 94 ,92 ,95 ,93 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 06 ,03 |
| 1 | 19 ,19 |
| 2 | 26 ,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 ,41 |
| 5 | 56 ,51 ,56 ,54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 ,86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 00 ,05 |
| 1 | 10 ,11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 ,30 ,34 |
| 4 | 46 ,48 |
| 5 | 53 ,54 |
| 6 | 65 ,65 ,61 |
| 7 | 71 ,78 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| G.ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
Lô tô miền Nam 19/07/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 01 |
| 1 | 16 ,12 |
| 2 | 27 ,23 ,20 ,26 |
| 3 | |
| 4 | 48 ,41 ,41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 ,78 ,78 |
| 8 | 86 ,85 ,88 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 04 ,08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 ,28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 ,42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 ,71 ,77 ,76 |
| 8 | 80 ,81 |
| 9 | 98 ,90 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 03 ,07 ,09 |
| 1 | 10 ,11 |
| 2 | 22 ,24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 ,43 ,45 ,42 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83 ,82 ,84 ,81 |
| 9 | 94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| G.ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
Lô tô miền Nam 12/07/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 07 ,01 |
| 1 | 12 ,16 ,15 |
| 2 | 22 ,26 ,25 |
| 3 | |
| 4 | 41 ,48 |
| 5 | 52 ,59 |
| 6 | 69 ,68 ,65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | |
| 1 | 16 ,16 ,17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35 ,38 |
| 4 | 44 ,46 ,48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 ,78 |
| 8 | |
| 9 | 99 ,96 ,91 ,93 ,90 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 05 ,06 |
| 1 | 17 ,17 ,16 |
| 2 | 21 ,21 ,23 |
| 3 | 34 ,32 ,36 ,36 ,38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 ,83 ,81 |
| 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| G.ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
Lô tô miền Nam 05/07/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 00 ,03 ,00 |
| 1 | 19 ,13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49 ,47 ,45 ,43 ,41 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 66 ,61 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,85 |
| 9 | 96 ,99 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26 ,28 |
| 3 | 36 ,37 |
| 4 | 43 ,42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 ,68 ,62 |
| 7 | 71 ,75 ,78 |
| 8 | 85 ,87 ,80 |
| 9 | 93 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 02 ,06 ,06 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 ,38 ,32 ,35 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,54 ,50 ,59 |
| 6 | 61 ,66 |
| 7 | 70 ,74 ,71 ,74 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 31 | 50 | 16 |
| G.7 | 683 | 850 | 017 |
| G.6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G.4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G.2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G.1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| G.ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
Lô tô miền Nam 28/06/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 08 |
| 1 | 10 ,17 ,11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 ,30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 ,65 |
| 7 | 72 ,78 ,75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96 ,98 ,97 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 28 ,24 |
| 3 | 37 ,31 ,33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 ,50 ,52 |
| 6 | 67 ,61 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 96 ,98 ,96 ,95 ,99 ,90 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | |
| 1 | 16 ,17 |
| 2 | 26 ,23 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,45 ,46 ,43 |
| 5 | 59 ,52 |
| 6 | 65 ,65 |
| 7 | 75 ,76 ,70 ,74 |
| 8 | 89 |
| 9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |