Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| G.ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
Lô tô miền Nam 17/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 17 ,17 ,16 |
| 2 | 24 ,24 ,27 |
| 3 | 30 ,36 ,34 ,31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 ,65 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 87 ,80 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 ,08 ,04 ,08 ,02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 46 ,43 |
| 5 | 58 ,56 |
| 6 | |
| 7 | 77 ,74 |
| 8 | 85 ,82 |
| 9 | 92 ,92 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 09 ,06 |
| 1 | 19 ,11 ,13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 ,32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59 ,51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 ,77 ,70 |
| 8 | 89 ,85 |
| 9 | 96 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| G.ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
Lô tô miền Nam 10/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 ,40 ,41 |
| 5 | 57 ,52 |
| 6 | 64 ,64 |
| 7 | 78 ,71 ,73 |
| 8 | 86 ,89 ,81 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | 16 ,13 ,13 |
| 2 | |
| 3 | 30 ,37 ,33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52 ,53 ,51 |
| 6 | 64 ,67 |
| 7 | 79 ,74 ,79 ,77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 01 ,01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26 ,22 |
| 3 | 35 ,37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56 ,53 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 87 ,85 ,84 ,86 |
| 9 | 94 ,90 ,96 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| G.ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
Lô tô miền Nam 03/11/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 ,07 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 ,38 ,34 |
| 4 | 46 ,43 |
| 5 | 50 ,53 |
| 6 | 60 ,66 ,64 ,64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 ,91 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 01 ,01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24 ,27 ,20 ,24 ,28 ,21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 ,74 |
| 8 | 81 ,84 |
| 9 | 92 ,91 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 ,30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 ,66 ,63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 ,89 |
| 9 | 91 ,91 ,99 ,97 ,96 ,91 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
Lô tô miền Nam 27/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 03 ,04 ,07 ,09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42 ,43 |
| 5 | 55 ,52 ,52 |
| 6 | 61 ,68 ,69 |
| 7 | 76 ,79 |
| 8 | 87 ,81 ,88 ,83 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 03 ,01 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31 ,35 |
| 4 | 44 ,41 |
| 5 | 54 ,57 ,52 ,55 |
| 6 | 61 ,69 ,66 ,64 ,61 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 ,98 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 01 ,08 ,03 |
| 1 | 10 ,13 |
| 2 | |
| 3 | 39 ,39 ,35 ,36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 ,53 ,58 |
| 6 | 68 ,63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Lô tô miền Nam 20/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 06 ,04 |
| 1 | 11 ,17 ,14 |
| 2 | 20 ,26 |
| 3 | 33 ,31 |
| 4 | 48 ,42 ,43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 ,60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 02 |
| 1 | 14 ,14 |
| 2 | 28 ,26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 ,57 ,50 |
| 6 | 65 ,60 |
| 7 | 74 ,79 ,72 ,74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 02 ,01 ,00 |
| 1 | 18 ,11 |
| 2 | 26 ,24 ,20 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 46 ,48 ,48 |
| 5 | 52 ,57 |
| 6 | |
| 7 | 72 ,77 ,78 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 23 | 84 | 86 |
| G.7 | 145 | 119 | 534 |
| G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Lô tô miền Nam 13/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 16 ,11 ,13 ,13 |
| 2 | 23 ,21 ,28 ,21 |
| 3 | |
| 4 | 45 ,45 ,47 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 ,76 |
| 8 | 85 ,89 ,83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 |
| 1 | 19 ,15 ,14 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 ,41 ,46 |
| 5 | 59 ,50 |
| 6 | 61 ,64 |
| 7 | 75 ,71 ,70 ,76 |
| 8 | 84 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 ,11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 ,36 ,37 ,35 ,39 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 67 ,62 ,67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86 ,87 |
| 9 | 98 ,90 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G.8 | 82 | 92 | 22 |
| G.7 | 401 | 613 | 766 |
| G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô miền Nam 06/10/2025
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 01 ,05 |
| 1 | 16 ,18 ,17 ,12 |
| 2 | 26 ,23 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 62 ,66 ,68 |
| 7 | 71 ,70 |
| 8 | 82 ,80 |
| 9 | 98 ,94 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 07 ,03 |
| 1 | 13 ,15 |
| 2 | 23 ,26 |
| 3 | 32 ,37 ,38 ,35 ,38 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 64 ,62 |
| 7 | 78 ,74 ,73 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22 ,24 ,26 |
| 3 | 32 ,32 ,35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 ,61 ,67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 ,92 ,92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |