Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 74 | 67 | 46 |
| G.7 | 010 | 961 | 770 |
| G.6 | 3452 9687 3427 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 |
| G.5 | 3987 | 6468 | 1682 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 |
| G.3 | 79446 35158 | 64980 84581 | 83001 88374 |
| G.2 | 54677 | 27463 | 90107 |
| G.1 | 78600 | 83940 | 63631 |
| G.ĐB | 472899 | 929097 | 987692 |
Lô tô miền Nam 26/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 ,21 ,22 ,27 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,40 ,46 |
| 5 | 52 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,77 |
| 8 | 87 ,87 ,87 |
| 9 | 99 ,99 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 08 |
| 1 | 10 ,18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 ,32 |
| 4 | 43 ,49 ,40 |
| 5 | |
| 6 | 67 ,61 ,68 ,63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89 ,80 ,81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 ,05 ,07 ,01 ,07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 ,28 ,26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 69 ,64 |
| 7 | 70 ,74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 ,92 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 20 | 51 | 70 |
| G.7 | 585 | 377 | 163 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 |
| G.5 | 4598 | 5630 | 7195 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 |
| G.3 | 82849 64610 | 57445 43066 | 83284 81890 |
| G.2 | 15175 | 06374 | 64256 |
| G.1 | 17912 | 38428 | 44126 |
| G.ĐB | 091891 | 519539 | 813616 |
Lô tô miền Nam 19/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 |
| 1 | 11 ,10 ,10 ,12 |
| 2 | 20 ,28 |
| 3 | 35 ,37 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 ,75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 ,98 ,91 ,91 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 09 ,06 ,04 |
| 1 | 10 ,17 ,19 ,10 ,19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 ,39 |
| 4 | 40 ,45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 ,66 |
| 7 | 77 ,74 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 07 |
| 1 | 19 ,16 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 ,56 |
| 6 | 63 ,66 |
| 7 | 70 ,75 |
| 8 | 89 ,87 ,84 |
| 9 | 95 ,99 ,92 ,90 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 91 | 91 | 92 |
| G.7 | 029 | 327 | 399 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 |
| G.5 | 6811 | 4465 | 8166 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 |
| G.3 | 06855 81447 | 51071 30777 | 59841 53745 |
| G.2 | 81033 | 60885 | 91713 |
| G.1 | 14385 | 28250 | 98614 |
| G.ĐB | 290770 | 683310 | 725063 |
Lô tô miền Nam 12/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 17 ,11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 ,31 ,33 |
| 4 | 49 ,47 |
| 5 | 51 ,55 |
| 6 | |
| 7 | 73 ,70 |
| 8 | 86 ,80 ,89 ,85 |
| 9 | 91 ,93 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | |
| 1 | 16 ,10 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 ,56 ,56 ,50 |
| 6 | 67 ,65 ,66 ,68 |
| 7 | 71 ,77 |
| 8 | 84 ,84 ,85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | 14 ,17 ,18 ,13 ,14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 ,41 ,45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 ,63 |
| 7 | 77 ,78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 ,99 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 59 | 79 | 19 |
| G.7 | 674 | 082 | 782 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 |
| G.5 | 2393 | 1065 | 1490 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 |
| G.3 | 99092 75676 | 20865 43533 | 15175 56449 |
| G.2 | 10842 | 02682 | 37527 |
| G.1 | 99882 | 00496 | 73680 |
| G.ĐB | 750136 | 030118 | 555738 |
Lô tô miền Nam 05/10/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 |
| 1 | 19 ,18 ,12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 ,36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59 ,55 ,53 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,74 ,76 |
| 8 | 82 ,82 |
| 9 | 93 ,92 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 09 |
| 1 | 18 ,18 |
| 2 | 20 ,20 |
| 3 | 35 ,33 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 65 ,69 ,64 ,65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 ,83 ,82 |
| 9 | 98 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | 19 ,12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 ,38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 ,50 ,58 ,50 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 ,80 |
| 9 | 99 ,90 ,90 ,94 ,93 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 21 | 41 | 27 |
| G.7 | 285 | 276 | 018 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 |
| G.5 | 3811 | 1237 | 9544 |
| G.4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 |
| G.3 | 49513 21219 | 91031 36267 | 02626 33134 |
| G.2 | 10072 | 79248 | 48063 |
| G.1 | 57769 | 42704 | 00633 |
| G.ĐB | 760372 | 281551 | 048795 |
Lô tô miền Nam 28/09/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 11 ,13 ,13 ,19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 55 ,55 |
| 6 | 61 ,69 ,69 |
| 7 | 78 ,72 ,72 |
| 8 | 85 ,88 ,86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 09 ,02 ,04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 ,31 |
| 4 | 41 ,45 ,48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 ,67 |
| 7 | 76 ,72 |
| 8 | |
| 9 | 94 ,96 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 04 |
| 1 | 18 ,16 ,17 |
| 2 | 27 ,22 ,26 |
| 3 | 36 ,34 ,33 |
| 4 | 44 ,40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 83 ,80 ,83 |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 31 | 74 | 81 |
| G.7 | 281 | 982 | 484 |
| G.6 | 0322 8736 7715 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 |
| G.5 | 9729 | 3477 | 0086 |
| G.4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G.3 | 47812 54384 | 17552 41247 | 04566 68924 |
| G.2 | 33533 | 81938 | 87503 |
| G.1 | 45022 | 84624 | 58303 |
| G.ĐB | 016707 | 405981 | 966088 |
Lô tô miền Nam 21/09/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 02 ,07 |
| 1 | 15 ,12 |
| 2 | 22 ,29 ,27 ,20 ,22 |
| 3 | 31 ,36 ,34 ,33 |
| 4 | |
| 5 | 59 ,55 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,84 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | |
| 1 | 12 ,12 ,14 ,16 ,10 |
| 2 | 23 ,24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 ,56 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,77 ,79 |
| 8 | 82 ,81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 03 ,03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 ,24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 ,55 |
| 6 | 69 ,66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 ,84 ,85 ,86 ,82 ,88 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 16 | 04 | 85 |
| G.7 | 816 | 592 | 980 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 |
| G.5 | 3699 | 5665 | 5480 |
| G.4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 |
| G.3 | 82169 79836 | 88280 20825 | 22039 04681 |
| G.2 | 95090 | 23835 | 04058 |
| G.1 | 55187 | 96334 | 76547 |
| G.ĐB | 293747 | 544700 | 803330 |
Lô tô miền Nam 14/09/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 ,00 |
| 1 | 16 ,16 ,15 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 ,58 |
| 6 | 67 ,69 |
| 7 | 75 ,70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 ,99 ,90 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 04 ,03 ,00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 ,25 |
| 3 | 37 ,30 ,35 ,34 |
| 4 | |
| 5 | 55 ,58 |
| 6 | 65 ,61 |
| 7 | |
| 8 | 81 ,80 |
| 9 | 92 ,93 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 ,20 ,29 ,21 |
| 3 | 39 ,30 |
| 4 | 46 ,40 ,40 ,47 |
| 5 | 53 ,58 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85 ,80 ,80 ,81 |
| 9 | 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |