Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 28 | 91 | 20 |
| G.7 | 409 | 785 | 524 |
| G.6 | 4728 5592 3783 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 |
| G.5 | 8972 | 8387 | 5650 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 |
| G.3 | 07273 11601 | 48106 28796 | 40432 26247 |
| G.2 | 39304 | 57795 | 45929 |
| G.1 | 87113 | 16132 | 34324 |
| G.ĐB | 008556 | 536266 | 957501 |
Lô tô miền Nam 20/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 ,03 ,01 ,04 |
| 1 | 12 ,16 ,13 |
| 2 | 28 ,28 |
| 3 | 36 ,37 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 ,73 |
| 8 | 83 ,83 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 03 ,06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 ,31 ,32 |
| 4 | 42 ,40 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 ,87 |
| 9 | 91 ,92 ,92 ,96 ,95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 07 ,09 ,01 |
| 1 | |
| 2 | 20 ,24 ,29 ,24 |
| 3 | 38 ,32 |
| 4 | 40 ,47 |
| 5 | 53 ,50 ,58 ,58 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 16 | 70 | 04 |
| G.7 | 053 | 874 | 032 |
| G.6 | 3498 1040 1591 | 9069 9501 4841 | 5538 3369 6966 |
| G.5 | 7645 | 8357 | 8451 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| G.3 | 04976 02576 | 15667 06530 | 13182 13302 |
| G.2 | 64476 | 93956 | 47597 |
| G.1 | 76748 | 90382 | 10472 |
| G.ĐB | 256022 | 303404 | 439097 |
Lô tô miền Nam 13/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 ,19 ,19 ,13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 ,45 ,43 ,48 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 76 ,76 ,76 |
| 8 | |
| 9 | 98 ,91 ,96 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 01 ,00 ,04 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 ,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 ,56 |
| 6 | 69 ,67 |
| 7 | 70 ,74 ,75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 ,91 ,97 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 04 ,02 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 ,38 ,36 ,30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 ,50 ,52 |
| 6 | 69 ,66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 ,82 |
| 9 | 99 ,97 ,97 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 33 | 46 | 27 |
| G.7 | 015 | 081 | 642 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 |
| G.5 | 5742 | 1204 | 1562 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G.3 | 34240 48028 | 99982 58550 | 27799 45705 |
| G.2 | 30356 | 49279 | 22357 |
| G.1 | 85817 | 10652 | 01422 |
| G.ĐB | 831548 | 738323 | 497852 |
Lô tô miền Nam 06/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 01 |
| 1 | 15 ,10 ,14 ,18 ,19 ,17 |
| 2 | 21 ,28 |
| 3 | 33 ,35 ,30 |
| 4 | 46 ,42 ,40 ,48 |
| 5 | 56 ,56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 07 ,04 |
| 1 | |
| 2 | 23 ,23 |
| 3 | 32 ,30 |
| 4 | 46 ,42 |
| 5 | 57 ,50 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 ,81 ,83 ,83 ,82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 ,22 |
| 3 | 36 ,39 ,38 |
| 4 | 42 ,44 |
| 5 | 59 ,58 ,57 ,52 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 ,96 ,99 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 45 | 58 | 71 |
| G.7 | 008 | 468 | 530 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 |
| G.5 | 6152 | 1648 | 8620 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| G.3 | 46332 28464 | 52757 69507 | 37820 47193 |
| G.2 | 10630 | 38031 | 26041 |
| G.1 | 32859 | 37419 | 91459 |
| G.ĐB | 531137 | 469164 | 974245 |
Lô tô miền Nam 29/06/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 ,30 ,37 |
| 4 | 45 ,46 |
| 5 | 52 ,50 ,52 ,59 |
| 6 | 62 ,65 ,64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 ,96 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 06 ,04 ,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 ,23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 ,43 |
| 5 | 58 ,57 |
| 6 | 68 ,64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 ,87 ,87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 ,29 ,20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 ,41 ,45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68 ,68 |
| 7 | 71 ,72 ,75 |
| 8 | 88 ,80 |
| 9 | 93 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 68 | 60 | 73 |
| G.7 | 047 | 930 | 906 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 |
| G.5 | 7811 | 5988 | 4687 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
| G.3 | 76666 73039 | 93675 73701 | 84109 04775 |
| G.2 | 37364 | 58707 | 49087 |
| G.1 | 46958 | 68762 | 26079 |
| G.ĐB | 712554 | 542373 | 524922 |
Lô tô miền Nam 22/06/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 ,03 |
| 1 | 15 ,11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 ,39 |
| 4 | 47 ,47 |
| 5 | 58 ,54 |
| 6 | 68 ,68 ,66 ,64 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 ,93 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 01 ,07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30 ,32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 ,64 ,66 ,62 |
| 7 | 78 ,75 ,73 |
| 8 | 83 ,88 ,88 |
| 9 | 98 ,92 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 06 ,02 ,01 ,09 |
| 1 | 15 ,11 |
| 2 | 25 ,22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 ,75 ,79 |
| 8 | 87 ,80 ,87 |
| 9 | 92 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 34 | 47 | 98 |
| G.7 | 616 | 169 | 581 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 0415 7610 9905 | 9076 2509 5374 |
| G.5 | 5640 | 7113 | 8203 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 |
| G.3 | 82950 51229 | 85840 88415 | 91022 30086 |
| G.2 | 97467 | 04754 | 20258 |
| G.1 | 66382 | 12135 | 20779 |
| G.ĐB | 285122 | 290235 | 105318 |
Lô tô miền Nam 15/06/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 05 ,07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 ,22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 ,40 ,40 |
| 5 | 51 ,57 ,50 |
| 6 | 62 ,68 ,67 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 ,97 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 05 ,03 |
| 1 | 15 ,10 ,13 ,15 |
| 2 | |
| 3 | 35 ,30 ,35 ,35 |
| 4 | 47 ,42 ,40 |
| 5 | 51 ,50 ,53 ,54 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 09 ,03 ,03 |
| 1 | 19 ,13 ,14 ,18 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 ,74 ,72 ,79 |
| 8 | 81 ,86 |
| 9 | 98 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 75 | 75 | 93 |
| G.7 | 439 | 729 | 954 |
| G.6 | 3795 5987 8271 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 |
| G.5 | 2460 | 2858 | 5163 |
| G.4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G.3 | 93185 70100 | 36481 03452 | 55193 19092 |
| G.2 | 77229 | 43729 | 25502 |
| G.1 | 92526 | 61479 | 55722 |
| G.ĐB | 925261 | 841122 | 400162 |
Lô tô miền Nam 08/06/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,26 |
| 3 | 39 ,34 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,54 ,55 ,52 |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | 75 ,71 ,77 |
| 8 | 87 ,85 |
| 9 | 95 ,95 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 02 ,09 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,29 ,22 |
| 3 | 35 ,32 ,31 ,36 |
| 4 | |
| 5 | 58 ,52 |
| 6 | |
| 7 | 75 ,79 |
| 8 | 89 ,84 ,88 ,85 ,81 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 03 ,09 ,02 |
| 1 | |
| 2 | 29 ,22 |
| 3 | 37 ,36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 ,53 ,53 |
| 6 | 63 ,69 ,62 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 93 ,93 ,92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |