Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
G.ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Lô tô miền Nam 20/01/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | 13 ,16 |
2 | 26 ,24 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 57 ,56 ,53 ,58 |
6 | |
7 | 72 ,76 ,77 ,76 |
8 | 87 |
9 | 99 ,98 ,96 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 07 ,06 |
1 | 14 |
2 | 29 ,29 ,26 ,23 |
3 | 33 ,30 |
4 | |
5 | 51 ,58 ,55 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 84 ,83 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,09 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36 ,38 ,39 |
4 | 41 |
5 | 54 ,59 |
6 | 66 ,65 ,60 |
7 | 78 ,70 |
8 | 87 |
9 | 97 ,94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 29 | 08 | 42 |
G.7 | 950 | 591 | 977 |
G.6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G.5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G.4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G.3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G.2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G.1 | 15022 | 16655 | 70787 |
G.ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Lô tô miền Nam 13/01/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 |
1 | 10 ,18 |
2 | 29 ,21 ,22 |
3 | 34 ,34 ,30 |
4 | 41 ,46 ,42 |
5 | 50 ,55 |
6 | |
7 | |
8 | 82 ,88 |
9 | 99 ,92 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 08 ,09 ,08 |
1 | 11 ,14 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 51 ,56 ,55 ,50 |
6 | 64 ,60 |
7 | 70 |
8 | 81 ,88 |
9 | 91 ,90 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 14 ,15 |
2 | |
3 | 39 ,31 ,32 |
4 | 42 |
5 | 54 ,57 ,56 |
6 | 68 |
7 | 77 ,76 |
8 | 83 ,83 ,81 ,87 ,87 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G.3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
G.ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Lô tô miền Nam 06/01/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 30 ,31 |
4 | 44 ,47 |
5 | 56 |
6 | 66 ,69 ,60 |
7 | 74 ,71 ,78 |
8 | 85 |
9 | 94 ,99 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 30 ,38 ,31 ,39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 68 ,64 ,64 |
7 | 76 ,71 ,77 ,73 |
8 | |
9 | 93 ,97 ,95 ,92 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 |
1 | 11 ,10 |
2 | 27 |
3 | 30 ,30 ,30 ,31 ,37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 79 ,76 ,77 ,72 |
8 | 80 ,87 ,89 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 18 | 77 | 11 |
G.7 | 153 | 193 | 638 |
G.6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G.5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G.4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G.3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G.2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G.1 | 44762 | 12400 | 51557 |
G.ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Lô tô miền Nam 30/12/2024
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 01 |
1 | 18 ,19 |
2 | 29 ,24 |
3 | 33 |
4 | 44 ,43 |
5 | 53 ,50 |
6 | 64 ,69 ,62 |
7 | 72 ,72 |
8 | 88 ,89 ,86 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 09 ,00 |
1 | 14 ,12 ,12 |
2 | |
3 | 30 ,34 ,34 |
4 | |
5 | 56 ,56 |
6 | 65 |
7 | 77 ,79 |
8 | 80 |
9 | 93 ,96 ,90 ,97 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 06 |
1 | 11 ,17 ,12 |
2 | 21 |
3 | 38 ,38 |
4 | 41 |
5 | 55 ,55 ,57 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 85 ,82 ,83 |
9 | 97 ,96 ,93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
G.ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Lô tô miền Nam 23/12/2024
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,01 ,09 |
1 | 19 ,14 ,18 |
2 | 20 |
3 | 34 ,30 ,39 |
4 | 43 |
5 | 57 ,58 ,53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 01 ,05 ,03 ,03 |
1 | 14 ,18 ,16 ,14 |
2 | 23 ,25 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73 ,73 |
8 | |
9 | 97 ,98 ,98 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 04 ,04 ,04 |
1 | 13 ,14 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 61 ,65 ,67 |
7 | 72 ,70 ,76 |
8 | |
9 | 90 ,96 ,91 ,98 ,92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
G.ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Lô tô miền Nam 16/12/2024
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 38 ,38 ,39 ,36 |
4 | 46 ,44 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 77 ,77 ,70 ,72 ,76 |
8 | 83 ,81 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30 ,31 ,30 |
4 | 41 ,49 |
5 | 57 ,50 |
6 | 60 ,68 ,60 |
7 | 72 |
8 | 88 ,81 ,80 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 ,06 |
1 | 13 ,11 |
2 | 20 ,29 ,25 ,27 |
3 | 30 ,38 ,32 |
4 | 46 ,47 |
5 | 58 ,50 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
G.ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô miền Nam 09/12/2024
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,04 |
1 | 12 ,19 ,14 |
2 | 27 ,28 |
3 | 30 |
4 | 42 ,41 ,46 |
5 | 59 ,51 ,57 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 83 ,88 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 ,02 ,08 ,05 ,01 |
1 | 12 |
2 | 22 ,26 ,22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 67 ,64 |
7 | 70 ,72 |
8 | 84 |
9 | 98 ,98 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 04 ,04 |
1 | 16 |
2 | 20 ,20 ,24 |
3 | 37 ,34 |
4 | 44 |
5 | 54 ,54 ,58 |
6 | 66 ,63 |
7 | 75 ,75 ,75 |
8 | 80 |
9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |