
Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
G.ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Lô tô miền Nam 12/05/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 01 |
1 | 13 ,16 ,15 |
2 | |
3 | 32 ,34 ,33 |
4 | 46 ,41 |
5 | |
6 | 64 ,64 ,67 ,67 |
7 | 71 |
8 | 85 ,87 ,83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 |
1 | 10 ,10 ,18 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 43 ,46 |
5 | 57 |
6 | 63 ,60 |
7 | 71 ,79 |
8 | 80 ,82 ,84 ,85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,00 ,01 |
1 | 16 ,15 |
2 | 24 ,21 ,20 |
3 | 33 |
4 | 45 ,46 |
5 | 56 ,54 |
6 | 68 |
7 | 78 ,71 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
G.ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Lô tô miền Nam 05/05/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 ,00 ,09 |
1 | 12 |
2 | 23 ,29 |
3 | 32 ,31 ,36 ,34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68 ,66 ,65 ,65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 01 |
1 | 17 ,19 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 67 ,69 ,61 |
7 | 72 ,79 ,71 |
8 | 82 ,86 ,81 |
9 | 93 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 06 ,05 ,02 |
1 | 13 ,17 ,17 |
2 | 24 ,20 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 62 ,68 |
7 | 77 ,74 |
8 | 89 ,86 |
9 | 93 ,91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
G.ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Lô tô miền Nam 28/04/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 31 ,30 ,37 ,37 ,37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | |
7 | 74 ,77 |
8 | 81 ,84 ,86 ,86 |
9 | 91 ,93 ,94 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 |
1 | 12 ,11 |
2 | 28 |
3 | 32 ,37 ,32 ,33 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 60 ,66 ,62 ,67 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 98 ,91 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 07 ,01 ,02 ,07 |
1 | 17 ,16 |
2 | 24 ,25 |
3 | |
4 | 42 ,48 ,40 |
5 | |
6 | 64 ,66 |
7 | 72 ,75 |
8 | 89 |
9 | 96 ,97 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
G.ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Lô tô miền Nam 21/04/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,00 ,06 ,06 |
1 | 12 ,10 |
2 | 29 ,25 ,25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | |
6 | 66 ,63 |
7 | 73 ,71 |
8 | 82 ,83 ,89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 01 |
1 | 11 ,17 ,13 |
2 | 29 ,23 ,21 |
3 | 30 ,33 |
4 | 40 ,47 |
5 | 53 ,52 ,50 |
6 | |
7 | 76 ,75 |
8 | 89 ,86 |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 ,04 |
1 | 14 ,17 |
2 | 26 ,22 |
3 | 39 ,33 ,33 |
4 | |
5 | |
6 | 62 ,64 |
7 | 71 ,76 |
8 | 84 ,81 ,83 ,86 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
G.ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Lô tô miền Nam 14/04/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | |
2 | 29 ,23 ,28 ,29 |
3 | 30 ,30 |
4 | 44 |
5 | 54 ,50 |
6 | 61 ,65 ,65 ,62 |
7 | 76 ,70 ,76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 39 ,35 ,32 ,37 |
4 | 47 ,49 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 77 ,73 ,72 ,74 ,71 |
8 | |
9 | 99 ,90 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 |
1 | 15 ,18 |
2 | 24 ,28 |
3 | |
4 | 40 ,41 ,49 |
5 | 56 ,56 ,55 |
6 | 68 ,67 ,60 |
7 | 71 ,71 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
G.ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Lô tô miền Nam 07/04/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 16 ,14 |
2 | 25 ,29 |
3 | 32 ,36 ,34 |
4 | 43 |
5 | 54 ,57 ,51 |
6 | 60 ,64 ,63 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98 ,90 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 05 ,01 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 41 ,47 ,48 ,42 |
5 | 54 |
6 | 69 ,66 |
7 | 74 ,77 |
8 | 86 ,87 ,86 ,85 |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 |
1 | 14 ,17 |
2 | 27 ,28 ,28 ,22 |
3 | |
4 | 44 ,49 |
5 | 50 ,53 ,56 |
6 | 66 ,60 |
7 | |
8 | 84 ,83 |
9 | 93 ,93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
G.ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Lô tô miền Nam 31/03/2025
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 ,04 |
1 | 16 ,14 |
2 | 22 ,26 |
3 | 34 ,34 |
4 | 47 ,41 |
5 | 53 |
6 | 63 ,68 |
7 | 74 ,78 |
8 | 88 ,88 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 ,01 |
1 | 11 ,11 ,10 ,17 |
2 | 25 |
3 | 35 ,32 |
4 | 44 ,42 |
5 | 52 ,53 |
6 | 63 |
7 | 71 ,74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 24 ,25 ,22 |
3 | |
4 | 46 ,42 ,40 |
5 | 56 ,56 ,55 |
6 | 64 ,67 |
7 | 74 |
8 | 86 ,80 |
9 | 90 ,97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |