Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 98 | 63 | 11 |
| G.7 | 515 | 335 | 751 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 2187 7933 7778 | 9972 0566 8459 |
| G.5 | 2342 | 5563 | 8148 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 |
| G.3 | 97915 04692 | 46687 12541 | 67116 91664 |
| G.2 | 09263 | 79042 | 99985 |
| G.1 | 13891 | 15863 | 08519 |
| G.ĐB | 061923 | 264432 | 728409 |
Lô tô miền Nam 31/08/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 15 ,17 ,17 ,15 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,44 ,42 |
| 5 | 57 ,52 |
| 6 | 61 ,63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 ,89 |
| 9 | 98 ,92 ,91 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 06 ,05 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 35 ,33 ,39 ,32 |
| 4 | 41 ,42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 ,63 ,63 |
| 7 | 78 ,78 |
| 8 | 87 ,80 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 00 ,09 |
| 1 | 11 ,17 ,14 ,16 ,19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 ,47 |
| 5 | 51 ,59 ,56 |
| 6 | 66 ,64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 40 | 03 | 40 |
| G.7 | 792 | 823 | 047 |
| G.6 | 3391 5522 8621 | 5495 1265 0442 | 6704 3711 0641 |
| G.5 | 5659 | 1171 | 2401 |
| G.4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 |
| G.3 | 05044 15394 | 12122 04187 | 55599 80878 |
| G.2 | 11768 | 67367 | 75511 |
| G.1 | 31802 | 68516 | 98391 |
| G.ĐB | 225824 | 177307 | 078861 |
Lô tô miền Nam 24/08/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 ,02 ,02 |
| 1 | |
| 2 | 22 ,21 ,24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 ,46 ,44 |
| 5 | 59 ,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 ,91 ,96 ,94 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 03 ,02 ,09 ,07 |
| 1 | 14 ,16 |
| 2 | 23 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 42 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 65 ,68 ,67 |
| 7 | 71 ,78 |
| 8 | 81 ,87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 04 ,01 ,02 ,09 |
| 1 | 11 ,15 ,11 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 ,47 ,41 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | 74 ,78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 ,91 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 54 | 25 | 71 |
| G.7 | 109 | 406 | 217 |
| G.6 | 2328 0872 2935 | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 |
| G.5 | 6429 | 7824 | 2850 |
| G.4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G.3 | 08334 61189 | 17700 12254 | 18524 27163 |
| G.2 | 35259 | 25262 | 24031 |
| G.1 | 31185 | 22244 | 97285 |
| G.ĐB | 706890 | 228853 | 553908 |
Lô tô miền Nam 17/08/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 ,29 |
| 3 | 35 ,34 |
| 4 | 45 ,45 |
| 5 | 54 ,54 ,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 ,76 |
| 8 | 83 ,89 ,85 |
| 9 | 95 ,90 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 06 ,04 ,00 |
| 1 | |
| 2 | 25 ,24 ,27 |
| 3 | |
| 4 | 46 ,46 ,42 ,44 |
| 5 | 55 ,54 ,53 |
| 6 | 69 ,63 ,62 |
| 7 | 77 ,79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 07 ,04 ,08 |
| 1 | 17 ,18 |
| 2 | 23 ,22 ,24 |
| 3 | 35 ,31 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 ,70 |
| 8 | 80 ,86 ,85 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 63 | 32 | 21 |
| G.7 | 191 | 182 | 980 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 |
| G.5 | 9263 | 3256 | 8752 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 |
| G.3 | 30858 88662 | 92985 31906 | 91028 25865 |
| G.2 | 94141 | 82983 | 82454 |
| G.1 | 90396 | 74061 | 12799 |
| G.ĐB | 339922 | 400786 | 896271 |
Lô tô miền Nam 10/08/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | |
| 1 | 19 ,19 |
| 2 | 29 ,24 ,22 |
| 3 | |
| 4 | 45 ,41 |
| 5 | 53 ,58 |
| 6 | 63 ,63 ,62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 ,96 ,95 ,96 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 ,35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 ,58 ,56 ,58 ,51 |
| 6 | 60 ,61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 ,85 ,83 ,86 |
| 9 | 90 ,96 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21 ,28 ,21 ,28 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,54 |
| 6 | 60 ,65 |
| 7 | 75 ,71 ,71 |
| 8 | 80 ,84 ,86 |
| 9 | 91 ,95 ,99 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 08 | 44 | 61 |
| G.7 | 545 | 679 | 511 |
| G.6 | 6957 3371 4547 | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 |
| G.5 | 1608 | 5772 | 2458 |
| G.4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 |
| G.3 | 40469 00395 | 10846 92607 | 52305 66557 |
| G.2 | 87891 | 70292 | 77306 |
| G.1 | 72911 | 41903 | 28607 |
| G.ĐB | 574027 | 427004 | 409865 |
Lô tô miền Nam 03/08/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 08 ,08 ,09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 ,21 ,26 ,27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 ,47 |
| 5 | 57 ,50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 ,75 |
| 8 | |
| 9 | 95 ,91 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 07 ,03 ,04 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 ,48 ,49 ,46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 ,72 |
| 8 | 81 ,81 ,81 |
| 9 | 95 ,92 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 05 ,06 ,07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 ,22 |
| 3 | 31 ,37 |
| 4 | 46 ,49 |
| 5 | 58 ,57 ,57 |
| 6 | 61 ,61 ,62 ,65 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 80 | 01 | 63 |
| G.7 | 644 | 267 | 270 |
| G.6 | 0535 5214 4780 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 |
| G.5 | 9985 | 9369 | 8664 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 |
| G.3 | 45415 72394 | 01245 39288 | 11345 42750 |
| G.2 | 27362 | 22259 | 93478 |
| G.1 | 83905 | 84516 | 00917 |
| G.ĐB | 578824 | 363250 | 770181 |
Lô tô miền Nam 27/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 05 |
| 1 | 14 ,15 |
| 2 | 23 ,24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 ,68 ,62 |
| 7 | |
| 8 | 80 ,80 ,85 ,86 ,89 |
| 9 | 92 ,94 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 01 ,05 ,08 ,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 ,45 |
| 5 | 53 ,59 ,50 |
| 6 | 67 ,69 ,68 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 ,90 ,91 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63 ,69 ,64 ,63 |
| 7 | 70 ,71 ,78 |
| 8 | 85 ,88 ,81 |
| 9 | 99 ,99 ,94 |
| Giải | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 28 | 91 | 20 |
| G.7 | 409 | 785 | 524 |
| G.6 | 4728 5592 3783 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 |
| G.5 | 8972 | 8387 | 5650 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 |
| G.3 | 07273 11601 | 48106 28796 | 40432 26247 |
| G.2 | 39304 | 57795 | 45929 |
| G.1 | 87113 | 16132 | 34324 |
| G.ĐB | 008556 | 536266 | 957501 |
Lô tô miền Nam 20/07/2026
| Đầu | Lô tô TPHCM |
| 0 | 09 ,03 ,01 ,04 |
| 1 | 12 ,16 ,13 |
| 2 | 28 ,28 |
| 3 | 36 ,37 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 ,73 |
| 8 | 83 ,83 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô Cà Mau |
| 0 | 03 ,06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 ,31 ,32 |
| 4 | 42 ,40 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 ,87 |
| 9 | 91 ,92 ,92 ,96 ,95 |
| Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
| 0 | 07 ,09 ,01 |
| 1 | |
| 2 | 20 ,24 ,29 ,24 |
| 3 | 38 ,32 |
| 4 | 40 ,47 |
| 5 | 53 ,50 ,58 ,58 ,58 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |