Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về
Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
| Cặp số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
| 58 | 208 lần | 23-05-2025 |
| 42 | 193 lần | 07-06-2025 |
| 99 | 185 lần | 15-06-2025 |
| 82 | 182 lần | 18-06-2025 |
| 18 | 169 lần | 01-07-2025 |
| 69 | 167 lần | 03-07-2025 |
| 15 | 166 lần | 04-07-2025 |
| 11 | 159 lần | 11-07-2025 |
| 56 | 157 lần | 13-07-2025 |
| 80 | 156 lần | 14-07-2025 |
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
| Đầu số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
| Đầu: 0 | 8 lần | 09-12-2025 |
| Đầu: 1 | 16 lần | 01-12-2025 |
| Đầu: 2 | 10 lần | 07-12-2025 |
| Đầu: 3 | 5 lần | 12-12-2025 |
| Đầu: 4 | 26 lần | 21-11-2025 |
| Đầu: 5 | 4 lần | 13-12-2025 |
| Đầu: 6 | 3 lần | 14-12-2025 |
| Đầu: 7 | 28 lần | 19-11-2025 |
| Đầu: 8 | 15 lần | 02-12-2025 |
| Đầu: 9 | 1 lần | 16-12-2025 |
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
| Đuôi số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
| Đuôi: 0 | 18 lần | 29-11-2025 |
| Đuôi: 1 | 31 lần | 16-11-2025 |
| Đuôi: 2 | 1 lần | 16-12-2025 |
| Đuôi: 3 | 2 lần | 15-12-2025 |
| Đuôi: 4 | 19 lần | 28-11-2025 |
| Đuôi: 5 | 12 lần | 05-12-2025 |
| Đuôi: 6 | 5 lần | 12-12-2025 |
| Đuôi: 7 | 20 lần | 27-11-2025 |
| Đuôi: 8 | 3 lần | 14-12-2025 |
| Đuôi: 9 | 13 lần | 04-12-2025 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB
+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.