
Thống kê 2 số cuối ĐB theo tháng

Bảng TK 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tháng năm 2025
Ngày | Th.1 | Th.2 | Th.3 | Th.4 | Th.5 | Th.6 | Th.7 | Th.8 | Th.9 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 62 | 64 | 83 | 71 | ||||||||
02 | 04 | 17 | 65 | |||||||||
03 | 06 | 86 | 75 | |||||||||
04 | 01 | 01 | 53 | |||||||||
05 | 51 | 47 | 97 | |||||||||
06 | 08 | 17 | 77 | |||||||||
07 | 87 | 68 | 72 | |||||||||
08 | 15 | 28 | 89 | |||||||||
09 | 29 | 15 | 18 | |||||||||
10 | 19 | 86 | 61 | |||||||||
11 | 95 | 78 | 35 | |||||||||
12 | 52 | 32 | 38 | |||||||||
13 | 75 | 58 | 81 | |||||||||
14 | 17 | 90 | 69 | |||||||||
15 | 82 | 55 | 04 | |||||||||
16 | 33 | 38 | 50 | |||||||||
17 | 56 | 98 | 73 | |||||||||
18 | 58 | 80 | 30 | |||||||||
19 | 92 | 21 | 63 | |||||||||
20 | 50 | 48 | 25 | |||||||||
21 | 69 | 59 | 36 | |||||||||
22 | 11 | 04 | 11 | |||||||||
23 | 23 | 60 | 13 | |||||||||
24 | 50 | 66 | 88 | |||||||||
25 | 07 | 70 | 09 | |||||||||
26 | 46 | 33 | 18 | |||||||||
27 | 09 | 28 | 60 | |||||||||
28 | 21 | 12 | ||||||||||
29 | 61 | |||||||||||
30 | 16 | |||||||||||
31 | 15 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Giải ĐB Theo Tháng
+ Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo hàng tháng.
+ Một năm có tổng cộng 12 tháng. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về theo từng tháng.