Thống kê 2 số cuối ĐB theo tháng
Đang tải dữ liệu...
Bảng TK 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tháng năm 2024
Ngày | Th.1 | Th.2 | Th.3 | Th.4 | Th.5 | Th.6 | Th.7 | Th.8 | Th.9 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 32 | 44 | 61 | 52 | 31 | 12 | 18 | 53 | 25 | 79 | 93 | |
02 | 56 | 74 | 33 | 09 | 67 | 70 | 20 | 12 | 98 | 63 | 77 | |
03 | 95 | 89 | 32 | 64 | 57 | 24 | 89 | 40 | 11 | 94 | 75 | |
04 | 40 | 00 | 35 | 89 | 69 | 27 | 13 | 86 | 35 | 04 | 74 | |
05 | 67 | 76 | 22 | 66 | 83 | 56 | 35 | 39 | 99 | 83 | 26 | |
06 | 94 | 67 | 39 | 12 | 61 | 88 | 03 | 82 | 42 | 58 | 46 | |
07 | 18 | 84 | 47 | 74 | 17 | 51 | 73 | 70 | 64 | 49 | 13 | |
08 | 89 | 52 | 07 | 47 | 95 | 33 | 57 | 82 | 09 | 80 | 43 | |
09 | 77 | 41 | 10 | 25 | 26 | 66 | 42 | 51 | 19 | 13 | ||
10 | 32 | 52 | 38 | 36 | 65 | 94 | 08 | 94 | 51 | 67 | ||
11 | 85 | 33 | 56 | 76 | 09 | 23 | 80 | 97 | 36 | 08 | ||
12 | 13 | 12 | 73 | 05 | 55 | 19 | 25 | 59 | 63 | 96 | ||
13 | 86 | 00 | 53 | 49 | 96 | 26 | 60 | 22 | 28 | 64 | 76 | |
14 | 38 | 70 | 69 | 96 | 80 | 87 | 07 | 09 | 32 | 03 | 80 | |
15 | 61 | 31 | 34 | 69 | 26 | 69 | 30 | 46 | 38 | 79 | 31 | |
16 | 39 | 64 | 67 | 50 | 34 | 97 | 96 | 27 | 99 | 55 | 92 | |
17 | 53 | 94 | 99 | 89 | 68 | 02 | 59 | 06 | 35 | 09 | 05 | |
18 | 98 | 03 | 23 | 04 | 22 | 90 | 59 | 24 | 97 | 72 | 93 | |
19 | 09 | 01 | 36 | 92 | 78 | 67 | 77 | 25 | 98 | 30 | 13 | |
20 | 64 | 06 | 44 | 79 | 66 | 39 | 82 | 43 | 57 | 51 | 34 | |
21 | 19 | 37 | 66 | 80 | 00 | 96 | 90 | 48 | 17 | 03 | 57 | |
22 | 10 | 88 | 71 | 25 | 97 | 62 | 96 | 17 | 89 | 39 | ||
23 | 41 | 53 | 82 | 81 | 82 | 01 | 64 | 65 | 18 | 41 | ||
24 | 61 | 33 | 74 | 52 | 98 | 50 | 55 | 26 | 45 | 15 | ||
25 | 75 | 45 | 42 | 94 | 43 | 82 | 97 | 74 | 86 | 12 | ||
26 | 47 | 34 | 19 | 20 | 98 | 32 | 13 | 26 | 27 | 97 | ||
27 | 79 | 09 | 45 | 42 | 78 | 99 | 41 | 80 | 18 | 19 | ||
28 | 74 | 45 | 79 | 96 | 90 | 68 | 89 | 23 | 19 | 27 | ||
29 | 46 | 48 | 69 | 77 | 31 | 49 | 71 | 42 | 86 | 58 | ||
30 | 24 | 35 | 24 | 32 | 29 | 94 | 96 | 40 | 97 | |||
31 | 66 | 09 | 02 | 64 | 14 | 65 |
Quảng cáo
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Giải ĐB Theo Tháng
+ Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo hàng tháng.
+ Một năm có tổng cộng 12 tháng. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về theo từng tháng.