Lô gan miền Nam - Thống kê lô gan Đồng Nai
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 05 | 49 lần | 20/08/2025 | 49 |
| 78 | 37 lần | 12/11/2025 | 37 |
| 22 | 18 lần | 25/03/2026 | 46 |
| 42 | 17 lần | 01/04/2026 | 23 |
| 62 | 17 lần | 01/04/2026 | 23 |
| 52 | 16 lần | 08/04/2026 | 29 |
| 67 | 16 lần | 08/04/2026 | 24 |
| 69 | 15 lần | 15/04/2026 | 40 |
| 79 | 15 lần | 15/04/2026 | 23 |
| 01 | 14 lần | 22/04/2026 | 26 |
Thống kê gan giải đặc biệt miền Nam - Đồng Nai
| Đầu 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 5 | 32 lần | 17/07/2019 | 30 |
| 8 | 22 lần | 25/09/2019 | 30 |
| 1 | 11 lần | 11/12/2019 | 27 |
| 6 | 10 lần | 18/12/2019 | 72 |
| 2 | 7 lần | 08/01/2020 | 42 |
| 7 | 5 lần | 22/01/2020 | 43 |
| 9 | 4 lần | 29/01/2020 | 26 |
| 3 | 3 lần | 05/02/2020 | 58 |
| 0 | 1 lần | 19/02/2020 | 42 |
| 4 | 0 lần | 26/02/2020 | 31 |
| Đuôi 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 3 | 30 lần | 31/07/2019 | 23 |
| 0 | 21 lần | 02/10/2019 | 62 |
| 6 | 15 lần | 13/11/2019 | 29 |
| 8 | 9 lần | 25/12/2019 | 33 |
| 9 | 8 lần | 01/01/2020 | 55 |
| 4 | 6 lần | 15/01/2020 | 33 |
| 5 | 5 lần | 22/01/2020 | 41 |
| 1 | 4 lần | 29/01/2020 | 33 |
| 7 | 1 lần | 19/02/2020 | 30 |
| 2 | 0 lần | 26/02/2020 | 72 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Nam
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.