Lô gan miền Trung - Thống kê lô gan Huế
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 58 | 38 lần | 22/06/2025 | 38 |
| 83 | 27 lần | 28/07/2025 | 36 |
| 48 | 25 lần | 04/08/2025 | 30 |
| 50 | 22 lần | 17/08/2025 | 27 |
| 33 | 18 lần | 31/08/2025 | 30 |
| 51 | 17 lần | 01/09/2025 | 18 |
| 42 | 16 lần | 07/09/2025 | 26 |
| 66 | 16 lần | 07/09/2025 | 29 |
| 37 | 15 lần | 08/09/2025 | 27 |
| 60 | 14 lần | 14/09/2025 | 30 |
Thống kê gan giải đặc biệt miền Trung - Huế
| Đầu 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 6 | 29 lần | 05/08/2019 | 53 |
| 5 | 12 lần | 02/12/2019 | 27 |
| 7 | 11 lần | 09/12/2019 | 35 |
| 9 | 6 lần | 13/01/2020 | 38 |
| 3 | 5 lần | 20/01/2020 | 43 |
| 0 | 4 lần | 27/01/2020 | 39 |
| 2 | 3 lần | 03/02/2020 | 42 |
| 8 | 2 lần | 10/02/2020 | 67 |
| 4 | 1 lần | 17/02/2020 | 28 |
| 1 | 0 lần | 24/02/2020 | 38 |
| Đuôi 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 8 | 41 lần | 13/05/2019 | 24 |
| 4 | 23 lần | 16/09/2019 | 50 |
| 0 | 11 lần | 09/12/2019 | 40 |
| 3 | 8 lần | 30/12/2019 | 50 |
| 6 | 6 lần | 13/01/2020 | 46 |
| 5 | 5 lần | 20/01/2020 | 22 |
| 2 | 3 lần | 03/02/2020 | 45 |
| 1 | 2 lần | 10/02/2020 | 50 |
| 9 | 1 lần | 17/02/2020 | 33 |
| 7 | 0 lần | 24/02/2020 | 37 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Trung
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.