Lô gan miền Trung - Thống kê lô gan Huế
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 83 | 45 lần | 28/07/2025 | 45 |
| 90 | 26 lần | 05/10/2025 | 26 |
| 75 | 17 lần | 03/11/2025 | 25 |
| 34 | 16 lần | 09/11/2025 | 22 |
| 10 | 16 lần | 09/11/2025 | 26 |
| 41 | 15 lần | 10/11/2025 | 25 |
| 32 | 12 lần | 23/11/2025 | 24 |
| 52 | 11 lần | 24/11/2025 | 28 |
| 86 | 10 lần | 30/11/2025 | 24 |
| 88 | 10 lần | 30/11/2025 | 28 |
Thống kê gan giải đặc biệt miền Trung - Huế
| Đầu 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 6 | 29 lần | 05/08/2019 | 53 |
| 5 | 12 lần | 02/12/2019 | 27 |
| 7 | 11 lần | 09/12/2019 | 35 |
| 9 | 6 lần | 13/01/2020 | 38 |
| 3 | 5 lần | 20/01/2020 | 43 |
| 0 | 4 lần | 27/01/2020 | 39 |
| 2 | 3 lần | 03/02/2020 | 42 |
| 8 | 2 lần | 10/02/2020 | 67 |
| 4 | 1 lần | 17/02/2020 | 28 |
| 1 | 0 lần | 24/02/2020 | 38 |
| Đuôi 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
| 8 | 41 lần | 13/05/2019 | 24 |
| 4 | 23 lần | 16/09/2019 | 50 |
| 0 | 11 lần | 09/12/2019 | 40 |
| 3 | 8 lần | 30/12/2019 | 50 |
| 6 | 6 lần | 13/01/2020 | 46 |
| 5 | 5 lần | 20/01/2020 | 22 |
| 2 | 3 lần | 03/02/2020 | 45 |
| 1 | 2 lần | 10/02/2020 | 50 |
| 9 | 1 lần | 17/02/2020 | 33 |
| 7 | 0 lần | 24/02/2020 | 37 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Trung
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.