logo

Thống kê lô gan miền Trung hôm nay

Lô gan miền Trung - Thống kê lô gan Khánh Hòa

Lô gan Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
34 24 lần 04/08/2024 28
02 23 lần 07/08/2024 32
14 18 lần 25/08/2024 28
73 15 lần 04/09/2024 31
12 14 lần 08/09/2024 26
62 13 lần 11/09/2024 48
75 13 lần 11/09/2024 30
09 12 lần 15/09/2024 27
58 12 lần 15/09/2024 36
60 12 lần 15/09/2024 39
Quảng cáo

Thống kê gan giải đặc biệt miền Trung - Khánh Hòa

Đầu 2 số cuối ĐB Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
2 18 lần 25/12/2019 41
7 13 lần 12/01/2020 32
0 10 lần 22/01/2020 71
6 7 lần 02/02/2020 35
9 6 lần 05/02/2020 42
3 5 lần 09/02/2020 49
8 3 lần 16/02/2020 66
4 2 lần 19/02/2020 30
1 1 lần 23/02/2020 29
5 0 lần 26/02/2020 37
Đuôi 2 số cuối ĐB Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
9 22 lần 11/12/2019 39
8 12 lần 15/01/2020 51
2 11 lần 19/01/2020 30
3 10 lần 22/01/2020 50
6 7 lần 02/02/2020 40
0 5 lần 09/02/2020 48
1 4 lần 12/02/2020 43
7 2 lần 19/02/2020 35
4 1 lần 23/02/2020 41
5 0 lần 26/02/2020 69

Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Trung

+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.

+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.

+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.

+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.