Thống kê xổ số miền Trung thứ tư ngày 27/11/2024. Phân tích kqxsmn hôm nay được tra cứu từ dữ liệu hệ thống được lưu lại qua nhiều năm của Xổ Số Cát Tường trong 30 ngày gần nhất. Số liệu thống kê gồm các bảng kết quả đài miền trung tuần rồi, sớ đầu đuôi, phân tích loto của các đài xổ số Khánh Hòavà xổ số Đà Nẵng
1. Kết quả đài miền Trung thứ tư tuần rồi:
Mời các bạn xem lại XSMT thứ tư tuần trước:
2. Thống kê Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Cát Tường ngày 27/11/2024
Dưới dây là các bảng phân tích loto gan MT và tần suất loto SXMT trong phạm vi 30 ngày gần đây tức là từ ngày 28/10/2024 đến ngày 27/11/2024 như sauThống kê xổ số Đắk Lắk
- Bảng thống kê loto gan:
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
56 | 43 lần | 30/01/2024 | 43 |
33 | 27 lần | 21/05/2024 | 27 |
41 | 25 lần | 04/06/2024 | 28 |
66 | 19 lần | 16/07/2024 | 21 |
31 | 16 lần | 06/08/2024 | 39 |
36 | 16 lần | 06/08/2024 | 20 |
73 | 15 lần | 13/08/2024 | 19 |
06 | 14 lần | 20/08/2024 | 38 |
61 | 14 lần | 20/08/2024 | 26 |
77 | 13 lần | 27/08/2024 | 26 |
- Bảng tra cứu loto về nhiều và ít nhất
Số lần loto xổ số Đắk Lắk về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
0 | 03 | 05 , 06 |
1 | 11, 13, 17, 18 | 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 |
2 | 20, 22 | 28 |
3 | 31, 38, 39 | 32 , 33 , 35 |
4 | 42, 47 | 41 |
5 | 50, 53, 57 | 54 |
6 | 61, 65, 68 | 60 , 66 |
7 | 75 | 73 |
8 | 85 | 81 |
9 | 90 | 95 |
Thống kê xổ số Quảng Nam
- Bảng thống kê loto gan:
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
48 | 21 lần | 02/07/2024 | 25 |
19 | 16 lần | 06/08/2024 | 36 |
60 | 16 lần | 06/08/2024 | 27 |
17 | 14 lần | 20/08/2024 | 25 |
49 | 13 lần | 27/08/2024 | 43 |
98 | 13 lần | 27/08/2024 | 18 |
94 | 12 lần | 03/09/2024 | 24 |
29 | 11 lần | 10/09/2024 | 39 |
31 | 11 lần | 10/09/2024 | 20 |
41 | 11 lần | 10/09/2024 | 28 |
- Bảng tra cứu loto về nhiều và ít nhất
Số lần loto xổ số Quảng Nam về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất |
0 | 00, 04 | 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 |
1 | 12, 13 | 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 |
2 | 24 | 22 , 29 |
3 | 30 | 31 |
4 | 43, 47 | 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 |
5 | 52 | 56 |
6 | 64, 66, 67 | 60 |
7 | 71, 77 | 75 |
8 | 81 | 89 |
9 | 93, 99 | 91 , 94 , 97 |
3. Tra Cứu Sớ Đầu Đuôi MT thứ tư trong 30 ngày gần nhất từ ngày 28/10/2024 đến 27/11/2024
Sớ đầu đuôi MT là bảng tra cứu thống kê các con số đầu (giải 8) và số đuôi (giải đặc biệt) trong 30 ngày gần nhất.
- Giải đầu (hay còn gọi là giải 8): giải này được quay đầu tiên và cũng là giải có giá trị thấp nhất trong bảng kết quả xsmt, có duy nhất một con loto với 2 chữ số.
- Giải đuôi (hay còn gọi là giải đặc biệt): thường cũng chỉ chọn 2 con cuối trong dãy số gồm 6 chữ số, dễ hiểu hơn hai số này là số hàng chục và đơn vị của giải đặc biệt.
Sớ đầu đuôi Miền Trung Thứ 4
Bảng sớ đầu đuôi kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
20/11/2024 | 01−52 | 81−65 |
13/11/2024 | 67−29 | 63−29 |
06/11/2024 | 63−85 | 33−63 |
30/10/2024 | 41−81 | 68−23 |
23/10/2024 | 49−73 | 61−25 |
16/10/2024 | 07−64 | 51−96 |
09/10/2024 | 10−85 | 35−06 |
02/10/2024 | 79−54 | 59−08 |
25/09/2024 | 44−83 | 33−93 |
18/09/2024 | 06−00 | 27−82 |
11/09/2024 | 32−89 | 23−86 |
04/09/2024 | 10−69 | 95−15 |
28/08/2024 | 79−52 | 43−86 |
21/08/2024 | 73−87 | 10−91 |
14/08/2024 | 10−53 | 58−27 |
07/08/2024 | 81−34 | 61−22 |
31/07/2024 | 63−20 | 36−81 |
24/07/2024 | 91−22 | 26−95 |
17/07/2024 | 99−41 | 98−87 |
10/07/2024 | 87−82 | 26−46 |
03/07/2024 | 94−39 | 21−96 |
26/06/2024 | 82−00 | 25−06 |
19/06/2024 | 39−90 | 97−40 |
12/06/2024 | 59−10 | 78−89 |
05/06/2024 | 27−19 | 98−39 |
29/05/2024 | 70−14 | 21−09 |
22/05/2024 | 83−20 | 01−57 |
15/05/2024 | 20−52 | 00−25 |
08/05/2024 | 93−42 | 23−71 |
01/05/2024 | 88−40 | 02−35 |
Sớ đầu đuôi miền trung Thứ 4 trong 30 ngày
Xổ số Cát Tường luôn cập nhật số liệu thống kê của các con loto trong 30 ngày mới nhất, trong chuyên mục thống kê xổ số 3 miền mong quý độc giả thường xuyên ghé trang để cập nhật những con số hôm nay. Chúc quý độc giả phát tài, phát lộc, như ý cát tường.