Xổ số miền Nam Thứ chu-nhat-cn – XSMN Thứ chu-nhat-cn – SXMN Thu chu-nhat-cn
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| G.ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô miền Nam 11/10/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 05 ,06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 ,36 |
| 4 | 45 ,43 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,60 ,68 ,63 ,60 |
| 7 | 77 ,78 |
| 8 | 81 ,89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 09 ,00 ,04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41 ,48 |
| 5 | 52 ,58 ,50 ,54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 ,73 |
| 8 | 80 ,87 ,88 ,80 |
| 9 | 96 ,99 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 07 ,03 ,03 ,09 ,05 |
| 1 | 18 ,14 ,13 ,17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 ,73 ,70 |
| 8 | 84 ,88 |
| 9 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| G.ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Lô tô miền Nam 04/10/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 ,24 ,27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 ,48 |
| 5 | |
| 6 | 66 ,64 |
| 7 | 75 ,75 ,74 |
| 8 | 81 ,86 ,80 ,85 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 02 ,09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31 ,38 ,37 ,39 ,35 |
| 4 | 42 ,42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 ,61 ,60 ,66 |
| 7 | 70 ,75 ,77 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 ,20 |
| 3 | 33 ,32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 ,65 |
| 7 | 71 ,77 ,73 |
| 8 | 80 ,89 ,81 |
| 9 | 96 ,92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G.3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| G.ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
Lô tô miền Nam 27/09/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 01 ,08 ,01 |
| 1 | 18 ,15 ,15 |
| 2 | 28 ,24 |
| 3 | |
| 4 | 43 ,43 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 ,79 |
| 8 | 89 ,86 ,85 |
| 9 | 96 ,92 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 02 ,00 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 33 ,31 |
| 4 | 42 ,45 ,40 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 ,79 ,78 |
| 8 | 81 ,80 |
| 9 | 93 ,92 ,96 ,95 ,90 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 06 ,02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 ,29 |
| 3 | 31 ,31 ,39 ,33 |
| 4 | 48 ,41 |
| 5 | 59 ,52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 ,83 |
| 9 | 95 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 08 | 35 | 44 |
| G.7 | 062 | 349 | 917 |
| G.6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G.5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G.4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G.3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G.2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G.1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| G.ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Lô tô miền Nam 20/09/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 08 ,08 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 ,32 |
| 4 | 43 ,47 ,40 ,44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 ,64 ,61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 ,85 ,80 ,87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 06 ,07 ,08 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 ,48 ,47 ,49 ,48 |
| 5 | 50 ,50 |
| 6 | 68 ,67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84 ,87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 01 |
| 1 | 17 ,16 |
| 2 | 23 ,29 ,26 ,23 |
| 3 | |
| 4 | 44 ,44 |
| 5 | 50 ,59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74 ,78 |
| 8 | 86 ,85 ,85 ,87 |
| 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G.3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| G.ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Lô tô miền Nam 13/09/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | 00 ,08 |
| 1 | 11 ,17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 ,59 ,58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 ,87 ,85 ,89 |
| 9 | 99 ,99 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 07 ,08 ,02 ,08 ,05 |
| 1 | 12 ,16 |
| 2 | 29 ,27 ,26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42 ,49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 ,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 ,25 |
| 3 | 35 ,31 ,39 |
| 4 | 43 ,45 |
| 5 | 52 ,59 ,58 ,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 ,95 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 69 | 29 | 73 |
| G.7 | 156 | 307 | 568 |
| G.6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G.5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G.4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G.3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G.2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G.1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| G.ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Lô tô miền Nam 06/09/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | |
| 1 | 15 ,10 ,10 ,13 |
| 2 | 29 ,27 |
| 3 | 37 ,32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 ,51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 ,78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 ,97 ,95 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 07 |
| 1 | 17 ,13 |
| 2 | 29 ,29 ,20 ,29 ,26 |
| 3 | 37 ,35 |
| 4 | |
| 5 | 52 ,56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 ,84 |
| 9 | 90 ,94 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 00 ,03 |
| 1 | 19 ,17 ,19 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 ,41 ,41 |
| 5 | 57 ,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73 ,75 ,72 |
| 8 | 89 ,89 ,87 |
| 9 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G.3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| G.ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
Lô tô miền Nam 30/08/2026
| Đầu | Lô tô Tiền Giang |
| 0 | |
| 1 | 14 ,19 ,10 ,18 ,16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 ,39 ,38 ,31 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 60 ,68 |
| 7 | 79 ,71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 ,96 |
| Đầu | Lô tô Kiên Giang |
| 0 | 06 ,02 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 ,36 ,36 |
| 4 | 45 ,48 ,40 ,49 |
| 5 | 57 ,50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 ,75 ,78 ,70 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô Đà Lạt |
| 0 | 02 ,07 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 30 ,34 ,38 |
| 4 | |
| 5 | 59 ,52 ,54 ,55 |
| 6 | 66 ,63 ,69 |
| 7 | 70 ,74 ,77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |